Australian Open de 2021 - Dia a dia
←2020 2022→
|
Estes foram os jogos realizados nas quadras mais importantes a partir do primeiro dia das chaves principais.
Células em lavanda indicam sessão noturna.
Dia 1 (8 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Gaël Monfils [10],
Benoît Paire [25] - Simples feminino:
Angelique Kerber [23],
Alison Riske [24],
Wang Qiang [30]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[1]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 1ª fase | 6–1, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–1, 6–1 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 7–62, 6–2, 6–3 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–2, 6–1 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–3, 6–1, 6–2 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 1ª fase | 7–5, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–0, 6–4 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 86–7, 7–65, 6–3, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–3, 6–4 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 3–6, 6–3, 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| John Cain Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples masculino – 1ª fase | 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–1, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–2, 4–6, 6–3 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| 1573 Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples masculino – 1ª fase | 6–3, 6–3, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–1, 6–3 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 7–5, 7–64, 6–2 | ||
Dia 2 (9 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Roberto Bautista Agut [12],
David Goffin [13],
Hubert Hurkacz [26],
Daniel Evans [30] - Simples feminino:
Victoria Azarenka [12],
Johanna Konta [13],
Petra Martić [16],
Maria Sakkari [20],
Zhang Shuai [31]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[2]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 1ª fase | 7–5, 6–4 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–3, 7–65 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–3, 6–4, 6–1 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–0, 6–0 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–1, 6–2, 6–1 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 1ª fase | 6–4, 6–0 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 7–5, 6–4 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–2, 6–2, 6–4 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 7–69, 7–5, 6–3 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–1, 7–5 | ||
| John Cain Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples masculino – 1ª fase | 6–3, 6–3, 6–4 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–3, 6–2 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 7–5, 6–1, 6–1 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–4, 6–4 | ||
| 1573 Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 1ª fase | 6–3, 4–6, 6–1 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 16–7, 6–0, 6–4, 7–65 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–0, 6–2 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–3, 6–3, 2–1, ab. | ||
Dia 3 (10 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Stan Wawrinka [17],
Ugo Humbert [29] - Simples feminino:
Bianca Andreescu [8],
Petra Kvitová [9],
Elena Rybakina [17] - Duplas masculinas:
Henri Kontinen /
Édouard Roger-Vasselin [11] - Duplas femininas:
Duan Yingying /
Zheng Saisai [8],
Samantha Stosur /
Zhang Shuai [10]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[3]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 6–3, 6–2 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–3, 6–0 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–3, 26–7, 7–62, 6–3 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–2, 6–3 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 7–5, 6–4, 6–3 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 7–65, 6–3 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–4, 1–6, 6–1 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–4, 6–0, 6–2 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 4–6, 6–4, 7–5 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 7–61, 6–1, 6–2 | ||
| John Cain Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples masculino – 2ª fase | 7–5, 6–1, 4–6, 2–6, 7–69 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–1, 6–0 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–2, 6–4 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 5–7, 6–4, 3–6, 7–62, 6–4 | ||
| 1573 Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 6–1, 7–5 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–2, 6–0, 6–3 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–3, 6–1 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 4–6, 7–66, 46–7, 7–65, 6–2 | ||
Dia 4 (11 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Borna Ćorić [22],
Lorenzo Sonego [31] - Simples feminino:
Sofia Kenin [4] - Duplas masculinas:
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos [3],
Jérémy Chardy /
Fabrice Martin [12],
Oliver Marach /
Robin Haase [13],
Sander Gillé /
Joran Vliegen [14] - Duplas femininas:
Chan Hao-ching /
Latisha Chan [5],
Veronika Kudermetova /
Anna Blinkova [15]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[4]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 7–5, 6–2 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–1, 7–67 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 56–7, 6–4, 6–1, 56–7, 6–4 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–4, 6–3 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–1, 6–4, 6–2 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 7–5, 2–6, 6–4 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–3, 6–2 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–3, 6–2, 4–6, 6–3 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–3, 6–3, 7–5 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–0, 6–1 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 3–6, 7–5, 6–3, 7–63[nota 1] | ||
| John Cain Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples masculino – 2ª fase | 6–4, 6–4, 7–68 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 56–7, 6–4, 6–2 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 4–6, 6–2, 2–6, 6–3, 7–612 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–2, 7–5, 6–1 | ||
| 1573 Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 7–68, 6–1 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–1, 6–2 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 3–6, 7–62, 6–3 | ||
Dia 5 (12 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Diego Schwartzman [8],
Denis Shapovalov [11],
Pablo Carreño Busta [15],
Taylor Fritz [27],
Adrian Mannarino [32] - Simples feminino:
Ons Jabeur [27],
Veronika Kudermetova [32] - Duplas masculinas:
Max Purcell /
Luke Saville [15] - Duplas femininas:
Gabriela Dabrowski /
Bethanie Mattek-Sands [6] - Duplas mistas:
Chan Hao-ching /
Juan Sebastián Cabal [4],
Demi Schuurs /
Wesley Koolhof [5],
Latisha Chan /
Ivan Dodig [7]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[5]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 6–3, 6–1 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 7–65, 6–2 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–3, 6–3, 6–1 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–1, 6–3 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 7–60, 6–4, 3–6, 4–6, 6–2 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 6–2, 6–4 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–1, 6–1 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–0, 1–0, ab. | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 7–5, 7–5, 6–3 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–4, 6–3 | ||
| John Cain Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 6–4, 2–6, 7–5 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–3, 6–2 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 4–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1573 Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas – 2ª fase | 6–1, 6–2 | ||
| Duplas femininas – 2ª fase | 7–5, 6–2 | ||
| Duplas masculinas – 1ª fase | 7–66, 7–5 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 7–62, 5–7, 6–2, 6–2 | ||
Dia 6 (13 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Karen Khachanov [19],
Alex de Minaur [21],
Filip Krajinović [28] - Simples feminino:
Karolína Plíšková [6],
Belinda Bencic [11],
Anett Kontaveit [21],
Yulia Putintseva [26],
Ekaterina Alexandrova [29] - Duplas masculinas:
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah [1],
Ken Skupski /
Neal Skupski [16] - Duplas femininas:
Hsieh Su-wei /
Barbora Strýcová [1],
Kirsten Flipkens /
Andreja Klepač [14]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[6]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 7–5, 7–5 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–3, 6–3, 4–6, 3–6, 6–0 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–2, 6–1 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–4, 6–3 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 7–5, 6–2, 7–5 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 6–4, 6–0 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 5–7, 7–62, 6–4 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 7–5, 6–2, 6–3 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–2, 6–4 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–4, 6–3, 6–4 | ||
| John Cain Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 6–2, 6–1 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–1, 6–3 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–4, 6–1, 6–1 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 7–61, 7–65, 7–65 | ||
| 1573 Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas femininas – 2ª fase | 6–4, 6–4 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–1, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| Duplas masculinas – 2ª fase | 7–64, 36–7, 6–2 | ||
| Duplas masculinas – 2ª fase | 6–1, 7–62 | ||
Dia 7 (14 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Dominic Thiem [3],
Milos Raonic [14],
Félix Auger-Aliassime [20],
Dušan Lajović [23] - Simples feminino:
Aryna Sabalenka [7],
Garbiñe Muguruza [14],
Iga Świątek [15],
Markéta Vondroušová [19] - Duplas femininas:
Hayley Carter /
Luisa Stefani [12],
Laura Siegemund /
Vera Zvonareva [16] - Duplas mistas:
Barbora Strýcová /
Nikola Mektić [1]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[7]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 4ª fase | 4–6, 4, 7–5 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 6–2, 2–6, 6–4 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 6–4, 6–4, 6–0 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 3–6, 6–1, 6–4 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 7–64, 6, 6–1, 6–4 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 4ª fase | 6–4, 6–2 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 3–6, 1–6, 6–3, 6–3, 6–4 | ||
| Duplas masculinas – 2ª fase | 6–3, 6–4 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 6–4, 7–65, 6–3 | ||
Dia 8 (15 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Matteo Berrettini [9],
Fabio Fognini [16],
Casper Ruud [24] - Simples feminino:
Elina Svitolina [5],
Elise Mertens [18],
Donna Vekić [28] - Duplas masculinas:
Wesley Koolhof /
Łukasz Kubot [4],
Marcelo Melo /
Horia Tecău [7],
John Peers /
Michael Venus [10] - Duplas femininas:
Alexa Guarachi /
Desirae Krawczyk [9],
Lyudmyla Kichenok /
Jeļena Ostapenko [13] - Duplas mistas:
Nicole Melichar /
Robert Farah [2]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[8]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 4ª fase | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 6–1, 7–5 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 6–3, 6–4 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | w.o. | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples tetraplégico cadeirante – Semifinais | 6–4, 6–3 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 6–2, 7–63, ab. | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 7–65, 7–5 | ||
Dia 9 (16 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Alexander Zverev [6],
Grigor Dimitrov [18] - Simples feminino:
Simona Halep [2] - Duplas masculinas:
Pierre-Hugues Herbert /
Nicolas Mahut [8] - Duplas femininas:
Shuko Aoyama /
Ena Shibahara [7] - Duplas mistas:
Luisa Stefani /
Bruno Soares [8]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[9]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – Quartas de final | 6–2, 6–2 | ||
| Simples masculino – Quartas de final | 2–6, 6–4, 6–1, 6–2 | ||
| Simples feminino – Quartas de final | 6–3, 6–3 | ||
| Simples masculino – Quartas de final | 66–7, 6–2, 6–4, 7–66 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas tetraplégicas cadeirantes – Final | 6–2, 3–6, [10–7] | ||
| Duplas femininas – Quartas de final | 7–64, 6–1 | ||
| Duplas mistas – 2ª fase | 6–4, 6–4 | ||
| Duplas masculinas – Quartas de final | 6–4, 4–6, 7–6(10–3) | ||
| Duplas mistas – 2ª fase | 6–3, 6–1 | ||
Dia 10 (17 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Rafael Nadal [2],
Andrey Rublev [7] - Simples feminino:
Ashleigh Barty [1] - Duplas femininas:
Nicole Melichar /
Demi Schuurs [4] - Duplas mistas:
Gabriela Dabrowski /
Mate Pavić [3]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[10]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – Quartas de final | 1–6, 6–3, 6–2 | ||
| Simples feminino – Quartas de final | 4–6, 6–2, 6–1 | ||
| Simples masculino – Quartas de final | 7–5, 6–3, 6–2 | ||
| Simples masculino – Quartas de final | 3–6, 2–6, 7–64, 6–4, 7–5 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas – Quartas de final | 7–66, 6–2 | ||
| Duplas femininas – Semifinais | 7–5, 6–4 | ||
| Duplas masculinas – Quartas de final | 6–3, 6–4 | ||
| Duplas mistas – Quartas de final | 4–6, 7–5, [10–8] | ||
| Simples tetraplégico cadeirante – Final | 6–1, 6–0[nota 2] | ||
Dia 11 (18 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples feminino:
Serena Williams [10],
Karolína Muchová [25] - Duplas masculinas:
Nikola Mektić /
Mate Pavić [2]
- Simples feminino:
Ordem dos jogos[11]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas mistas – Quartas de final | 6–3, 6–2 | ||
| Simples feminino – Semifinais | 6–3, 6–4 | ||
| Simples feminino – Semifinais | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| Simples masculino – Semifinais | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas mistas – Quartas de final | 6–3, 6–4 | ||
| Duplas mistas – Semifinais | 6–3, 6–3 | ||
| Duplas masculinas – Semifinais | 4–6, 6–4, 6–3 | ||
Dia 12 (19 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Stefanos Tsitsipas [5] - Duplas masculinas:
Jamie Murray /
Bruno Soares [6] - Duplas femininas:
Barbora Krejčíková /
Kateřina Siniaková [3]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[12]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas – Semifinais | 6–4, 7–62 | ||
| Duplas femininas – Final | 6–2, 6–3 | ||
| Simples masculino – Semifinais | 6–4, 6–2, 7–5 | ||
Dia 13 (20 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples feminino:
Jennifer Brady [22]
- Simples feminino:
Ordem dos jogos[13]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas femininas – Final | 6–4, 6–3 | ||
| Duplas mistas – Final | 6–1, 6–4 | ||
Dia 14 (21 de fevereiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Daniil Medvedev [4] - Duplas masculinas:
Rajeev Ram /
Joe Salisbury [5]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[14]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas – Final | 6–3, 6–4 | ||
| Simples masculino – Final | 7–5, 6–2, 6–2 | ||
Notas
- ↑ O jogo foi programado para a quadra 8 e começou nela, mas foi interrompido pela chuva. Acabou sendo transferido e concluído na Margaret Court Arena.
- ↑ O jogo foi programado originalmente para a Rod Laver Arena, mas devido à longa duração de Stefanos Tsitsipas vs. Rafael Nadal, foi transferido para a Margaret Court Arena.
Referências
- ↑ «Day 1: Monday 8 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 13 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 2: Tuesday 9 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 13 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 3: Wednesday 10 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 13 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 4: Thursday 11 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 13 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 5: Friday 12 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 13 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 6: Saturday 13 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 13 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 7: Sunday 14 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 21 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 8: Monday 15 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 15 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 9: Tuesday 16 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 21 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 10: Wednesday 17 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 21 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 11: Thursday 18 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 21 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 12: Friday 19 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 21 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 13: Saturday 20 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 21 de fevereiro de 2021
- ↑ «Day 14: Sunday 21 February 2021» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 21 de fevereiro de 2021