Roberto Carballés Baena
| ||
| Roberto Carballés Baena | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Data de nascimento | 23 de maio de 1993 (32 anos) | |
| Local de nasc. | Tenerife, Espanha | |
| Altura | 1,80m | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | US$ 2,938,505 [1] | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 67–87 | |
| Títulos | 1 | |
| Melhor ranking | N° 71 (15 de novembro de 2021) | |
| Ranking atual simples | Nº 89 (22 de maio de 2022) | |
| Australian Open | 2R (2021) | |
| Roland Garros | 3R (2020) | |
| Wimbledon | 1R (2018, 2019, 2021) | |
| US Open | 2R (2018, 2020, 2021) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 23-37 | |
| Títulos | 1 | |
| Melhor ranking | N° 127 (02 de março de 2020) | |
| Ranking atual duplas | Nº 219 (22 de maio de 2022) | |
| Australian Open | 2R (2019, 2022) | |
| Roland Garros | 2R (2018) | |
| Wimbledon | 1R (2018) | |
| US Open | 2R (2019) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 23 de maio de 2022. | ||
Roberto Carballés Baena (Tenerife, 23 de março de 1993) é um tenista profissional espanhol.
Referências
- ↑ «Roberto Carballes Baena». ATP Tour. Consultado em 23 de maio de 2022
