Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - BMX feminino
| Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||
|---|---|---|
| Estrada | ||
| Corrida em estrada | masc | fem |
| Contra o relógio | masc | fem |
| Pista | ||
| Velocidade individual | masc | fem |
| Velocidade por equipes | masc | fem |
| Perseguição por equipes | masc | fem |
| Keirin | masc | fem |
| Omnium | masc | fem |
| Mountain bike | ||
| Cross-country | masc | fem |
| BMX | ||
| BMX | masc | fem |
A competição do BMX feminino foi um dos eventos do ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara. Foi disputada no CODE San Nicolás no dia 21 de outubro.
Calendário
Horário local (UTC-6).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 21 de outubro | 9:15 | Qualificação 1 |
| 21 de outubro | 9:35 | Qualificação 2 |
| 21 de outubro | 9:55 | Quallificação 3 |
| 21 de outubro | 10:45 | Final |
Medalhistas
Resultados
Qualificação
As quatro primeiras colocadas em cada qualificatória se classificaram para a final.[1]
| Pos. | Bateria | Ciclista | País | Corrida 1 | Corrida 2 | Corrida 3 | Pontos | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arielle Martin | 43.835 (1) | 43.339 (1) | 41.816 (1) | 3 | Q | |
| 2 | 1 | Andrea Zuluaga | 45.441 (2) | 46.423 (2) | 45.969 (2) | 6 | Q | |
| 3 | 1 | Mariana Díaz | 46.951 (3) | 47.009 (3) | 48.363 (3) | 9 | Q | |
| 4 | 1 | Naiara Silva | 54.011 (4) | 47.936 (4) | 52.219 (4) | 12 | Q | |
| 5 | 1 | Squel Stein | DNF (5) | DSQ (7) | DSQ (7) | 19 | ||
| 1 | 2 | Mariana Pajón | 42.321 (1) | 42.909 (1) | 43.018 (1) | 3 | Q | |
| 2 | 2 | María Gabriela Díaz | 44.494 (2) | 44.336 (2) | 45.350 (3) | 7 | Q | |
| 3 | 2 | Amanda Carr | 45.290 (3) | 44.912 (3) | 44.270 (2) | 8 | Q | |
| 4 | 2 | Dominique Daniels | 46.002 (4) | 46.138 (4) | 45.532 (4) | 12 | Q | |
| 5 | 2 | Belén Tapia | 48.212 (5) | 47.486 (5) | 47.152 (5) | 15 |
Final
| Pos. | Ciclista | País | Tempo | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Pajón | 40.118 | |||
| Arielle Martin | 42.659 | |||
| María Gabriela Díaz | 42.971 | |||
| 4 | Mariana Díaz | 45.278 | ||
| 5 | Dominique Daniels | 45.632 | ||
| 6 | Naiara Silva | 47.944 | ||
| 7 | Andrea Zuluaga | 49.098 | ||
| 8 | Amanda Carr | 2:58.670 |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Women's BMX Qualifying». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 2 de dezembro de 2011. Arquivado do original em 23 de maio de 2012
- ↑ «Women's BMX Final». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 2 de dezembro de 2011. Arquivado do original em 23 de outubro de 2011
_pictogram.svg.png)
.svg.png)