Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - Omnium feminino
| Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||
|---|---|---|
| Estrada | ||
| Corrida em estrada | masc | fem |
| Contra o relógio | masc | fem |
| Pista | ||
| Velocidade individual | masc | fem |
| Velocidade por equipes | masc | fem |
| Perseguição por equipes | masc | fem |
| Keirin | masc | fem |
| Omnium | masc | fem |
| Mountain bike | ||
| Cross-country | masc | fem |
| BMX | ||
| BMX | masc | fem |
A competição do Omnium feminino foi um dos eventos do ciclismo de pista nos Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara. Foi disputada no Velódromo Pan-Americano nos dias 19 e 20 de outubro.
Calendário
Horário local (UTC-6).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 19 de outubro | 10:00 | Flying Lap |
| 19 de outubro | 10:55 | Corrida por pontos |
| 19 de outubro | 16:30 | Corrida de eliminação |
| 20 de outubro | 10:30 | Perseguição individual |
| 20 de outubro | 16:00 | Scratch |
| 20 de outubro | 16:55 | 500 m contra o relógio Final |
Medalhistas
Resultados
Flying Lap
| Pos. | Ciclista | País | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlies Mejías | 14.404 | |
| 2 | Stephanie Roorda | 14.706 | |
| 3 | Angie González | 14.750 | |
| 4 | Sofía Arreola | 14.967 | |
| 5 | Lorena Vargas | 15.170 | |
| 6 | Paola Muñoz | 15.266 | |
| 7 | Talia Aguirre | 15.553 | |
| 8 | María Bone | 15.566 | |
| 9 | Janildes Fernandes | 15.670 | |
| 10 | Marcela Rubiano | 16.135 |
Corrida por pontos
| Pos. | Ciclista | País | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Angie González | 35 | |
| 2 | Sofía Arreola | 32 | |
| 3 | Lorena Vargas | 26 | |
| 4 | Marcela Rubiano | 23 | |
| 5 | María Bone | 20 | |
| 6 | Janildes Fernandes | 15 | |
| 7 | Stephanie Roorda | 13 | |
| 8 | Paola Muñoz | 12 | |
| 9 | Marlies Mejias | 12 | |
| 10 | Talia Aguirre | DNF |
Corrida de eliminação
| Pos. | Ciclista | País |
|---|---|---|
| 1 | Angie González | |
| 2 | Sofía Arreola | |
| 3 | Paola Muñoz | |
| 4 | Lorena Vargas | |
| 5 | Marlies Mejías | |
| 6 | Stephanie Roorda | |
| 7 | Talia Aguirre | |
| 8 | Janildes Fernandes | |
| 9 | María Bone | |
| 10 | Marcela Rubiano |
Perseguição individual
| Pos. | Ciclista | País | Tempo | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Roorda | 3:37.544 | ||
| 2 | Marlies Mejías | 3:38.126 | ||
| 3 | Angie González | 3:39.467 | ||
| 4 | Sofía Arreola | 3:41.612 | ||
| 5 | Lorena Vargas | 3:47.282 | ||
| 6 | Paola Muñoz | 3:49.970 | ||
| 7 | Janildes Fernandes | 3:50.184 | ||
| 8 | Talia Aguirre | 3:54.442 | ||
| 9 | Marcela Rubiano | 4:00.411 | ||
| 10 | María Bone | 4:01.063 |
Scratch
| Pos. | Ciclista | País | Voltas atrás |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Arreola | ||
| 2 | Talia Aguirre | ||
| 3 | Paola Muñoz | ||
| 4 | Angie González | ||
| 5 | Lorena Vargas | ||
| 6 | Marlies Mejías | ||
| 7 | Stephanie Roorda | ||
| 8 | Marcela Rubiano | ||
| 9 | María Bone | ||
| 10 | Janildes Fernandes |
500 m contra o relógio
| Pos. | Ciclista | País | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlies Mejías | 35.211 | |
| 2 | Angie González | 35.984 | |
| 3 | Paola Muñoz | 36.901 | |
| 4 | Sofía Arreola | 37.143 | |
| 5 | Stephanie Roorda | 37.189 | |
| 6 | Lorena Vargas | 37.888 | |
| 7 | Talia Aguirre | 38.198 | |
| 8 | María Bone | 38.937 | |
| 9 | Janildes Fernandes | 39.608 | |
| 10 | Marcela Rubiano | 40.294 |
Classificação final
| Pos. | Ciclismo | País | Total |
|---|---|---|---|
| Angie González | 14 | ||
| Sofía Arreola | 17 | ||
| Marlies Mejías | 24 | ||
| 4 | Stephanie Roorda | 28 | |
| 5 | Lorena Vargas | 28 | |
| 6 | Paola Muñoz | 29 | |
| 7 | Janildes Fernandes | 49 | |
| 8 | María Bone | 49 | |
| 9 | Talia Aguirre | 51 | |
| 10 | Marcela Rubiano | 51 |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Women's I Omnium Flying Lap». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 2 de dezembro de 2011
- ↑ «Women's Omnium II Points Race». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 2 de dezembro de 2011
- ↑ «Women's III Omnium Elimination». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 2 de dezembro de 2011
- ↑ «Women's Omnium IV Individual Pursuit». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 2 de dezembro de 2011
- ↑ «Women's Omnium V Scratch». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 2 de dezembro de 2011
- ↑ «Women's Omnium Final 500m Time Trial». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 2 de dezembro de 2011
- ↑ «Women's Omnium». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 2 de dezembro de 2011
_pictogram.svg.png)
.svg.png)