Campeonato Carioca de Futebol - Série B1
Campeonato Fluminense - Série B1
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Estadual do Rio de Janeiro - Série B1 | |||||||||
| |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Organização | FERJ | ||||||||
| Edições | 52 | ||||||||
| Outros nomes | Cariocão (pouco usado), Estadual do Rio, Terceirona | ||||||||
| Local de disputa | |||||||||
| Sistema | Fase de Grupos e Mata-Mata | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Divisões | |||||||||
| Série A, Série A2, Série B1, Série B2, Série C | |||||||||
A Terceira Divisão do Campeonato Carioca de Futebol, chamada de Série B1[1] a partir de 2021, é uma competição organizada pela FERJ. Já recebeu o nome de Série B2, Série C, Terceira Divisão, Segunda Divisão, Módulo Intermediário e Módulo Especial.
Edições
Títulos
Por clube
| Clube | Cidade | Títulos | Vices | Terceiro | Quarto |
|---|---|---|---|---|---|
| São Gonçalo EC | 3 (2013, 2016 e 2024) | 0 | 1 (2021) | 0 | |
| Rio Branco | 2 (1984 e 2001) | 1 (1982) | 1 (1983) | 0 | |
| Paduano | 2 (1987 e 2012) | 0 | 0 | 1 (2024) | |
| Angra dos Reis | 2 (1999 e 2017) | 0 | 0 | 0 | |
| CFZ Rio | 2 (1997 e 2004) | 0 | 0 | 0 | |
| Pérolas Negras | 1 (2020) | 3 (2021, 2022 e 2024) | 1 (2019) | 1 (2018) | |
| Serrano | 1 (2025) | 2 (2016 e 2023) | 1 (2022) | 0 | |
| Bonsucesso | 1 (2003) | 2 (1920 e 2025) | 0 | 0 | |
| Rio das Ostras | 1 (1989) | 1 (2001) | 5 (1982, 2000, 2002, 2003 e 2009) | 4 (1984) | |
| Serra Macaense | 1 (2000) | 1 (2004) | 1 (2010) | 2 (2016 e 2021) | |
| Mesquita | 1 (1981) | 1 (2003) | 1 (2017) | 0 | |
| Duque de Caxias | 1 (2023) | 1 (1989) | 0 | 2 (2022 e 2025) | |
| Goytacaz | 1 (2011) | 1 (1994) | 0 | 1 (2023) | |
| América-TR | 1 (1988) | 1 (2012) | 0 | 2 (1994 e 2011) | |
| Nova Cidade | 1 (2018) | 1 (1986) | 0 | 0 | |
| Anchieta | 1 (1992) | 1 (2000) | 0 | 0 | |
| Metropolitano | 1 (1920) | 1 (1919) | 0 | 0 | |
| Hellênico | 1 (1919) | 0 | 1 (1918) | 0 | |
| Icarahy | 1 (1916) | 0 | 1 (1915) | 0 | |
| Palmeiras | 1 (1915) | 0 | 1 (1914) | 0 | |
| Rio São Paulo | 1 (2019) | 0 | 0 | 1 (2017) | |
| São João da Barra | 1 (2010) | 0 | 0 | 1 (2008) | |
| Quissamã | 1 (2008) | 0 | 0 | 1 (2007) | |
| Esperança | 1 (1918) | 0 | 0 | 1 (1917) | |
| CEAC/Araruama | 1 (2022) | 0 | 0 | 0 | |
| Olaria | 1 (2021) | 0 | 0 | 0 | |
| Itaboraí | 1 (2015) | 0 | 0 | 0 | |
| Gonçalense | 1 (2014) | 0 | 0 | 0 | |
| Sampaio Corrêa | 1 (2009) | 0 | 0 | 0 | |
| Audax Rio | 1 (2007) | 0 | 0 | 0 | |
| Cardoso Moreira | 1 (2006) | 0 | 0 | 0 | |
| Imperial | 1 (2005) | 0 | 0 | 0 | |
| Casimiro de Abreu | 1 (2002) | 0 | 0 | 0 | |
| Macaé | 1 (1998) | 0 | 0 | 0 | |
| Tio Sam | 1 (1996) | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas | 1 (1995) | 0 | 1 (1993) | 0 | |
| Nova Iguaçu | 1 (1994) | 0 | 0 | 0 | |
| Apollo | 1 (1993) | 0 | 0 | 0 | |
| Boavista | 1 (1991) | 0 | 0 | 0 | |
| Ceres | 1 (1990) | 0 | 2 (1989 e 1996) | 1 (1995) | |
| União Nacional | 1 (1988) | 0 | 0 | 0 | |
| Tomazinho | 1 (1986) | 0 | 2 (1984 e 1985) | 0 | |
| Itaperuna | 1 (1985) | 0 | 0 | 0 | |
| Nacional | 1 (1983) | 0 | 0 | 1 (1981) | |
| Siderantim | 1 (1982) | 0 | 0 | 0 | |
| Americano | 1 (1917) | 0 | 0 | 0 | |
| Vila Isabel | 1 (1914) | 0 | 0 | 0 | |
| Artsul | 0 | 2 (2002 e 2015) | 2 (2004 e 2024) | 0 | |
| Miguel Couto | 0 | 2 (1987 e 2013) | 1 (2005) | 1 (1983) | |
| Real | 0 | 2 (1995 e 1996) | 0 | 1 (1997) | |
| Rubro Social | 0 | 2 (1981 e 2005) | 1 (1994) | 0 | |
| Cabofriense | 0 | 2 (1983 e 1997) | 0 | 0 | |
| Campo Grande | 0 | 1 (2008) | 1 (2020) | 1 (2003) | |
| Maricá | 0 | 1 (2019) | 1 (2018) | 0 | |
| Campos | 0 | 1 (2018) | 1 (2015) | 0 | |
| Ypiranga de Cascadura | 0 | 1 (1918) | 1 (1919) | 0 | |
| Everest | 0 | 1 (1999) | 0 | 3 (1918, 1991 e 1993) | |
| Paladino | 0 | 1 (1915) | 0 | 2 (1916 e 1919) | |
| Tupy | 0 | 1 (1990) | 0 | 1 (1999) | |
| Barra Mansa | 0 | 1 (2010) | 0 | 1 (2019) | |
| 7 de Abril | 0 | 1 (2020) | 0 | 0 | |
| Santa Cruz | 0 | 1 (2017) | 0 | 0 | |
| São Gonçalo FC | 0 | 1 (2014) | 0 | 0 | |
| Juventus | 0 | 1 (2011) | 0 | 0 | |
| Fênix | 0 | 1 (2009) | 0 | 0 | |
| Aperibeense | 0 | 1 (2007) | 0 | 0 | |
| Riostrense | 0 | 1 (2006) | 0 | 0 | |
| Cosmos | 0 | 1 (1998) | 0 | 0 | |
| São Paulo | 0 | 1 (1992) | 0 | 0 | |
| Porto Real | 0 | 1 (1991) | 0 | 0 | |
| Central | 0 | 1 (1985) | 0 | 0 | |
| Royal | 0 | 1 (1984) | 0 | 0 | |
| Mackenzie | 0 | 1 (1917) | 0 | 0 | |
| Brasil | 0 | 1 (1916) | 0 | 0 | |
| Cattete | 0 | 1 (1914) | 0 | 0 | |
| Coelho da Rocha | 0 | 0 | 2 (1981 e 1999) | 1 (1982) | |
| Barra da Tijuca | 0 | 0 | 2 (2012 e 2023) | 0 | |
| Barcelona | 0 | 0 | 2 (2014 e 2016) | 0 | |
| Carapebus | 0 | 0 | 1 (2011) | 1 (2020) | |
| Castelo Branco | 0 | 0 | 1 (2008) | 1 (2009) | |
| União de Marechal Hermes | 0 | 0 | 1 (2001) | 1 (2002) | |
| São Cristóvão | 0 | 0 | 1 (2025) | 1 (2014) | |
| Queimados | 0 | 0 | 1 (2013) | 0 | |
| Paraíba do Sul | 0 | 0 | 1 (2007) | 0 | |
| Resende | 0 | 0 | 1 (2006) | 0 | |
| Grêmio Km 49 | 0 | 0 | 1 (1998) | 1 (1992) | |
| Duquecaxiense | 0 | 0 | 1 (1997) | 0 | |
| Arraial do Cabo | 0 | 0 | 1 (1995) | 0 | |
| Italva | 0 | 0 | 1 (1993) | 0 | |
| Itapeba | 0 | 0 | 1 (1992) | 0 | |
| Bayer | 0 | 0 | 1 (1991) | 0 | |
| EC Maricá | 0 | 0 | 1 (1990) | 0 | |
| Itaguaí | 0 | 0 | 1 (1988) | 0 | |
| São Paulo-Rio | 0 | 0 | 1 (1920) | 0 | |
| SC Rio de Janeiro | 0 | 0 | 1 (1917) | 0 | |
| Parc Royal | 0 | 0 | 1 (1916) | 0 | |
| Barra da Tijuca FC | 0 | 0 | 0 | 2 (2000 e 2004) | |
| Ingá | 0 | 0 | 0 | 2 (1914 e 1915) | |
| Belford Roxo | 0 | 0 | 0 | 1 (2015) | |
| Grêmio Mangaratibense | 0 | 0 | 0 | 1 (2013) | |
| Villa Rio | 0 | 0 | 0 | 1 (2012) | |
| Três Rios | 0 | 0 | 0 | 1 (2010) | |
| Bréscia | 0 | 0 | 0 | 1 (2006) | |
| Tigres do Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 (2005) | |
| Teresópolis | 0 | 0 | 0 | 1 (2001) | |
| Rodoviário Piraí | 0 | 0 | 0 | 1 (1998) | |
| Heliópolis | 0 | 0 | 0 | 1 (1996) | |
| Pavunense | 0 | 0 | 0 | 1 (1990) | |
| Saquarema | 0 | 0 | 0 | 1 (1989) | |
| Cantagalo | 0 | 0 | 0 | 1 (1988) | |
| Tamoyo | 0 | 0 | 0 | 1 (1985) | |
| Ramos | 0 | 0 | 0 | 1 (1920) |
Títulos por cidade
| Cidade | Títulos | Vice |
|---|---|---|
| 15 | 15 | |
| 4 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Participações de campeões da série A1
Em negrito, os clubes participantes da edição atual (2025).
| Clube | Participações |
|---|---|
| 5 [nota 1] | |
| 1 [nota 2] |
Notas
Referências
- ↑ «Por que o Campeonato Carioca de 2020 já começou em dezembro de 2019». UOL Esporte. 26 de dezembro de 2019. Consultado em 11 de julho de 2020

