Campeonato Africano de Atletismo de 2024 - Heptatlo feminino
| Campeonato Africano Atletismo 2024
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | mis | |
| Provas de estrada | ||||
| Marcha atlética 20 km | masc | fem | ||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A prova do heptatlo feminino do Campeonato Africano de Atletismo de 2024 foi disputada nos dias 23 e 24 de junho, no Estádio de Japoma, em Duala, nos Camarões.[1]
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Nome | Nacionalidade | Pontos | Local | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Joyner-Kersee | 7291 pts | 24 de setembro de 1988 | |||
| Uhunoma Osazuwa | 6153 pts | 25 de julho de 2016 | |||
| Margaret Simpson | 6423 pts | 29 de maio de 2005 |
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Cronograma
Todos os horários são locais (UTC+1).[2]
| Data | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 23 de junho | 09:30 | 100 metros com barreiras |
| 23 de junho | 10:15 | Salto em altura |
| 23 de junho | 16:05 | Arremesso de peso |
| 23 de junho | 17:40 | 200 metros |
| 24 de junho | 15:00 | Salto em distância |
| 24 de junho | 16:30 | Lançamento de dardo |
| 24 de junho | 18:00 | 800 metros |
Resultados
100 metros com barreiras
A prova teve início dia 23 de junho às 09:30.[3]
Vento: +0.4 m/s
| Posição | Raia | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Odile Ahouanwanou | 14.13 | 960 | ||
| 2 | 6 | Shannon Verster | 14.39 | 924 | ||
| 3 | 4 | Adèle Mafogang | 15.02 | 839 | ||
| 4 | 7 | Nada Chroudi | 17.34 | 559 | ||
| 5 | Kemi Francis-Petersen | DNS | 0 |
Salto em altura
A prova teve início dia 23 de junho às 10:15.[4]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 1.48 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | Resultado | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odile Ahouanwanou | – | – | o | – | – | o | o | xxo | xo | xxx | 1.75 | 916 | 1876 | ||
| 2 | Shannon Verster | – | – | – | – | o | – | xo | xxo | xxx | 1.72 | 879 | 1803 | |||
| 3 | Adèle Mafogang | – | o | o | o | o | o | o | xxx | 1.69 | 842 | 1681 | ||||
| 4 | Nada Chroudi | o | xo | xo | xo | xxx | 1.60 | 736 | 1295 |
Arremesso de peso
A prova teve início dia 23 de junho às 16:05.[5]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultado | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odile Ahouanwanou | 13.29 | 13.85 | 14.76 | 14.76 | 845 | 2721 | ||
| 2 | Nada Chroudi | 13.13 | 13.60 | 12.95 | 13.60 | 767 | 2027 | ||
| 3 | Adèle Mafogang | 11.67 | 11.81 | 11.13 | 11.81 | 649 | 2330 | ||
| 4 | Shannon Verster | 9.72 | 11.01 | 10.66 | 11.01 | 596 | 2399 |
200 metros
A prova teve início dia 23 de junho às 17:40.[6]
Vento: +0.5 m/s
| Posição | Raia | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Odile Ahouanwanou | 25.45 | 846 | 3567 | ||
| 2 | 7 | Shannon Verster | 25.59 | 833 | 3232 | ||
| 3 | 3 | Adèle Mafogang | 25.83 | 812 | 3142 | ||
| 4 | 5 | Nada Chroudi | 26.52 | 752 | 2779 |
Salto em distância
A prova teve início dia 24 de junho às 15:00.[7]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultado | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adèle Mafogang | 5.78 | 5.44 | 5.90 | 5.90 | 819 | 3961 | ||
| 2 | Nada Chroudi | 5.29 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 744 | 3523 | ||
| 3 | Odile Ahouanwanou | 5.52 | x | 5.43 | 5.52 | 706 | 4273 | ||
| 4 | Shannon Verster | 5.15 | x | 5.35 | 5.35 | 657 | 3889 |
Lançamento de dardo
A prova teve início dia 24 de junho às 16:30.[8]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultado | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odile Ahouanwanou | 40.46 | 39.72 | 42.56 | 42.56 | 716 | 4989 | ||
| 2 | Adèle Mafogang | 41.37 | 40.16 | x | 41.37 | 694 | 4655 | ||
| 3 | Nada Chroudi | 40.01 | 40.36 | 39.03 | 40.36 | 674 | 4197 | ||
| 4 | Shannon Verster | 29.31 | 33.77 | 31.27 | 33.77 | 548 | 4437 |
800 metros
A prova teve início dia 24 de junho às 18:00.[9]
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adèle Mafogang | 2:16.50 | 872 | ||
| 2 | Shannon Verster | 2:21.59 | 802 | ||
| 3 | Odile Ahouanwanou | 2:22.61 | 788 | ||
| 4 | Nada Chroudi | 2:30.94 | 681 |
Resultado final
O resultado final foi o seguinte.[10]
A marca mais alta registrada em cada evento é destacada em amarelo
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | 100 m C/B | SA | AP | 200 m | SD | LD | 800 m | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odile Ahouanwanou | 14.13 | 1.75 | 14.76 | 25.45 | 5.52 | 42.56 | 2:22.61 | 5777 | |||
| Adèle Mafogang | 15.02 | 1.69 | 11.81 | 25.83 | 5.90 | 41.37 | 2:16.50 | 5527 | |||
| Shannon Verster | 14.39 | 1.72 | 11.01 | 25.59 | 5.35 | 33.77 | 2:21.59 | 5239 | |||
| 4 | Nada Chroudi | 17.34 | 1.57 | 13.60 | 26.52 | 5.65 | 40.36 | 2:30.94 | 4913 | ||
| Kemi Francis-Petersen | DNS | – | – | – | – | – | – | DNS |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – Site oficial». Douala24. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – Cronograma de eventos». Sportronics. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – 100 m com barreiras – Heptatlo feminino». Sportronics. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – Salto em altura – Heptatlo feminino». Sportronics. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – Arremesso de peso – Heptatlo feminino». Sportronics. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – 200 metros – Heptatlo feminino». Sportronics. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – Salto em distância – Heptatlo feminino». Sportronics. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – Lançamento de dardo – Heptatlo feminino». Sportronics. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – 800 metros – Heptatlo feminino». Sportronics. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2024 – Resultado final – Heptatlo feminino». Sportronics. Consultado em 16 de agosto de 2024
