Campeonato Africano de Atletismo de 2010 - Heptatlo feminino
| Campeonato Africano Atletismo 2010
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
| Provas de estrada | ||||
| Marcha atlética 20 km | masc | fem | ||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A prova do heptatlo feminino do Campeonato Africano de Atletismo de 2010 foi disputada entre os dias 30 e 31 de julho de 2010 em Nairóbi, no Quênia. [1]
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Nome | Nacionalidade | Pontos | Local | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Joyner-Kersee | 7291 pts | 24 de setembro de 1988 | |||
| Margaret Simpson | 6154 pts | 15 de julho de 2004 | |||
| Margaret Simpson | 6423 pts | 29 de maio de 2005 |
Os seguintes recordes foram estabelecidos durante esta competição:
| Data | Evento | Atleta | Nacionalidade | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de julho | Final | Margaret Simpson | 6031 pts |
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Cronograma
Todos os horários são locais (UTC+3).
| Data | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 30 de julho | 09:30 | 100 metros com barreiras |
| 30 de julho | 10:25 | Salto em altura |
| 30 de julho | 14:20 | Arremesso de peso |
| 30 de julho | 16:10 | 200 metros |
| 31 de julho | 09:15 | Salto em distância |
| 31 de julho | 10:40 | Lançamento de dardo |
| 31 de julho | 17:30 | 800 metros |
Resultado
100 metros com barreiras
| Posição | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Margaret Simpson | 13.93 | 988 | ||
| 2 | 2 | Janet Wienand | 14.05 | 971 | ||
| 3 | 1 | Patience Okoro | 14.65 | 888 | ||
| 4 | 1 | Ts'oalei Selloane | 14.89 | 856 | ||
| 5 | 2 | Sandrine Kangni Thiebaud | 15.06 | 834 | ||
| 6 | 1 | Nana Blakime | 15.53 | 773 | ||
| 7 | 1 | Corlia Kruger | 15.95 | 720 | ||
| 8 | 2 | Bibiana Olama | 15.95 | 720 | ||
| 9 | 2 | Catherine Kagwiria | 16.95 | 602 | ||
| 10 | 1 | Nicole Offner | 16.99 | 598 | ||
| 11 | 2 | Margaret Mumbi | 19.30 | 363 | ||
| 12 | 1 | Lydiah Tum Chepkirui | 20.76 | 242 | ||
| 1 | Bonolo Maretele | DNS | 0 | |||
| 2 | Beatrice Kambole | DNS | 0 |
Salto em altura
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | Resultados | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Simpson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | o | – | o | o | o | o | xxx | 1.78 | 953 | 1941 | ||
| 2 | Ts'oalei Selloane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xo | xxx | 1.75 | 916 | 1772 | |||
| 3 | Patience Okoro | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | o | o | xo | o | xxx | 1.69 | 842 | 1730 | |||||
| 4 | Janet Wienand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | xo | – | xo | o | xo | xxx | 1.69 | 842 | 1813 | |||||
| 5 | Corlia Kruger | – | – | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1.60 | 736 | 1456 | ||||||||
| 6 | Sandrine Kangni Thiebaud | – | – | – | – | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | 1.57 | 701 | 1535 | |||||||||
| 7 | Catherine Kagwiria | – | – | – | – | – | o | o | xo | xxx | 1.51 | 632 | 1234 | |||||||||||
| 8 | Nicole Offner | – | – | – | – | o | o | o | xxx | 1.48 | 599 | 1197 | ||||||||||||
| 8 | Bibiana Olama | – | – | – | – | – | – | o | xxx | 1.48 | 599 | 1319 | ||||||||||||
| 10 | Margaret Mumbi | – | – | – | – | o | xxx | 1.42 | 534 | 897 | ||||||||||||||
| 11 | Lydiah Tum Chepkirui | – | o | o | o | xxx | 1.39 | 502 | 744 | |||||||||||||||
| 12 | Nana Blakime | o | xo | o | – | xxx | 1.36 | 470 | 1243 |
Arremesso de peso
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patience Okoro | 13.09 | 13.08 | X | 13.09 | 733 | 2463 | ||
| 2 | Margaret Simpson | 12.10 | 11.91 | X | 12.10 | 668 | 2609 | ||
| 3 | Nicole Offner | 11.54 | 11.71 | X | 11.71 | 642 | 1839 | ||
| 4 | Janet Wienand | 11.44 | X | 11.11 | 11.44 | 624 | 2437 | ||
| 5 | Ts'oalei Selloane | X | 11.12 | 10.64 | 11.12 | 603 | 2375 | ||
| 6 | Bibiana Olama | 10.75 | 10.36 | 10.59 | 10.75 | 579 | 1898 | ||
| 7 | Sandrine Kangni Thiebaud | 10.55 | 10.39 | 10.52 | 10.55 | 566 | 2101 | ||
| 8 | Nana Blakime | 10.14 | 9.56 | 10.13 | 10.14 | 539 | 1782 | ||
| 9 | Corlia Kruger | 8.86 | 8.66 | X | 8.86 | 455 | 1911 | ||
| 10 | Catherine Kagwiria | 7.03 | 8.39 | 8.05 | 8.39 | 425 | 1659 | ||
| 11 | Margaret Mumbi | 7.03 | 7.64 | 7.77 | 7.77 | 385 | 1282 | ||
| 12 | Lydiah Tum Chepkirui | 6.83 | X | 6.59 | 6.83 | 385 | 1129 |
200 metros
| Posição | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Margaret Simpson | 24.99 | 888 | 3497 | ||
| 2 | 2 | Janet Wienand | 25.38 | 852 | 3289 | ||
| 3 | 2 | Sandrine Kangni Thiebaud | 25.49 | 842 | 2943 | ||
| 4 | 1 | Patience Okoro | 25.81 | 814 | 3277 | ||
| 5 | 1 | Ts'oalei Selloane | 26.24 | 776 | 3151 | ||
| 6 | 1 | Nana Blakime | 26.67 | 740 | 2522 | ||
| 7 | 2 | Margaret Mumbi | 26.73 | 734 | 2016 | ||
| 8 | 2 | Catherine Kagwiria | 26.81 | 728 | 2387 | ||
| 9 | 1 | Corlia Kruger | 26.95 | 716 | 2627 | ||
| 10 | 1 | Nicole Offner | 27.22 | 694 | 2533 | ||
| 11 | 1 | Lydiah Tum Chepkirui | 27.42 | 677 | 1806 | ||
| 12 | 2 | Bibiana Olama | 27.82 | 645 | 2543 |
Salto em distância
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Simpson | 6.12 | 6.06 | 6.00 | 6.12 | 887 | 4384 | ||
| 2 | Ts'oalei Selloane | 5.76 | 5.84 | X | 5.84 | 801 | 3952 | ||
| 3 | Janet Wienand | 5.57 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 798 | 4087 | ||
| 4 | Nana Blakime | 5.82 | 5.67 | 5.57 | 5.82 | 795 | = |
3317 | |
| 5 | Sandrine Kangni Thiebaud | 5.70 | X | 5.54 | 5.70 | 759 | 3702 | ||
| 6 | Patience Okoro | X | 5.51 | 5.58 | 5.58 | 723 | 4000 | ||
| 7 | Corlia Kruger | 5.21 | 5.32 | 5.21 | 5.32 | 648 | 3275 | ||
| 8 | Margaret Mumbi | 4.68 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | 628 | 2644 | ||
| 9 | Catherine Kagwiria | 4.82 | 5.18 | 4.93 | 5.18 | 609 | 2996 | ||
| 10 | Lydiah Tum Chepkirui | X | 5.13 | 4.77 | 5.13 | 595 | 2401 | ||
| 11 | Nicole Offner | 5.02 | 5.12 | X | 5.12 | 592 | 3125 | ||
| 12 | Bibiana Olama | 4.33 | 4.51 | 4.54 | 4.54 | 438 | 2981 |
Lançamento de dardo
| Posião | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Pts total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Simpson | 48.48 | 52.18 | 50.08 | 52.18 | 902 | 5286 | ||
| 2 | Patience Okoro | X | X | 41.32 | 41.32 | 693 | 4693 | ||
| 3 | Nicole Offner | 34.34 | 38.17 | 38.67 | 38.67 | 642 | 3767 | ||
| 4 | Janet Wienand | 38.12 | 37.82 | 36.38 | 38.12 | 631 | 4718 | ||
| 5 | Ts'oalei Selloane | 33.31 | 34.88 | 34.16 | 34.88 | 569 | 4521 | ||
| 6 | Margaret Mumbi | X | 31.45 | 30.32 | 31.45 | 504 | 3148 | ||
| 7 | Bibiana Olama | 30.54 | 31.12 | 28.88 | 31.12 | 498 | 3479 | ||
| 8 | Sandrine Kangni Thiebaud | X | 25.99 | 28.87 | 28.87 | 455 | 4157 | ||
| 9 | Lydiah Tum Chepkirui | 28.52 | X | 23.11 | 28.52 | 449 | 2850 | ||
| 10 | Corlia Kruger | 24.12 | 27.35 | 28.24 | 28.24 | 443 | 3718 | ||
| 11 | Nana Blakime | 25.33 | X | X | 25.33 | 389 | 3706 | ||
| 12 | Catherine Kagwiria | 21.00 | 15.52 | 19.32 | 21.00 | 307 | 3303 |
800 metros
| Posição | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lydiah Tum Chepkirui | 2:15.40 | 887 | ||
| 2 | 1 | Catherine Kagwiria | 2:20.79 | 813 | ||
| 3 | 2 | Janet Wienand | 2:23.12 | 782 | ||
| 4 | 2 | Ts'oalei Selloane | 2:23.15 | 781 | ||
| 5 | 2 | Sandrine Kangni Thiebaud | 2:24.03 | 770 | ||
| 6 | 2 | Margaret Simpson | 2:25.88 | 745 | ||
| 7 | 1 | Margaret Mumbi | 2:32.19 | 666 | ||
| 8 | 2 | Corlia Kruger | 2:32.72 | 659 | ||
| 9 | 1 | Bibiana Olama | 2:34.75 | 635 | ||
| 10 | 1 | Nicole Offner | 2:40.02 | 573 | ||
| 11 | 1 | Nana Blakime | 2:45.21 | 515 | ||
| 12 | 2 | Patience Okoro | 2:51.04 | 453 |
Classificação final
A marca mais alta registrada em cada evento é destacada em amarelo
| Colocação | Atleta | Nacionalidade | 100 m C/B | SA | AP | 200 m | SD | LD | 800 m | PG | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaret Simpson | 13.93 | 1.78 | 12.10 | 24.99 | 6.12 | 52.18 | 2:25.88 | 6031 | |||
| Janet Wienand | 14.05 | 1.69 | 11.44 | 25.38 | 5.83 | 38.12 | 2:23.12 | 5500 | |||
| Ts'oalei Selloane | 14.89 | 1.75 | 11.12 | 26.24 | 5.84 | 34.88 | 2:23.15 | 5302 | |||
| 4 | Patience Okoro | 14.65 | 1.69 | 13.09 | 25.81 | 5.58 | 41.32 | 2:51.04 | 5146 | ||
| 5 | Sandrine Kangni Thiebaud | 15.06 | 1.57 | 10.55 | 25.49 | 5.70 | 28.87 | 2:24.03 | 4927 | ||
| 6 | Corlia Kruger | 15.95 | 1.60 | 8.86 | 26.95 | 5.32 | 28.24 | 2:32.72 | 4377 | ||
| 7 | Nicole Offner | 16.99 | 1.48 | 11.71 | 27.22 | 5.12 | 38.67 | 2:40.02 | 4340 | ||
| 8 | Nana Blakime | 15.53 | 1.36 | 10.14 | 26.67 | 5.82 | 25.33 | 2:45.21 | 4221 | ||
| 9 | Catherine Kagwiria | 16.95 | 1.51 | 8.39 | 26.81 | 5.18 | 21.00 | 2:20.79 | 4116 | ||
| 10 | Bibiana Olama | 15.95 | 1.48 | 10.75 | 27.82 | 4.54 | 31.12 | 2:34.75 | 4114 | ||
| 11 | Margaret Mumbi | 19.30 | 1.42 | 7.94 | 26.73 | 5.25 | 31.45 | 2:32.19 | 3824 | ||
| 12 | Lydiah Tum Chepkirui | 20.76 | 1.39 | 6.83 | 27.42 | 5.13 | 28.52 | 2:15.40 | 3676 | ||
| Beatrice Kambole | DNS | – | – | – | – | – | – | DNS | |||
| Bonolo Maretele | DNS | – | – | – | – | – | – | DNS |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2010 – Resultado final». Dbresults. Consultado em 10 de junho de 2018
