Campeonato Africano de Atletismo de 2014 - Decatlo masculino
| Campeonato Africano Atletismo 2014
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
| Provas de estrada | ||||
| Marcha atlética 20 km | masc | fem | ||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A prova do decatlo masculino do Campeonato Africano de Atletismo de 2014 foi disputada entre os dias 10 de agosto e 11 de agosto de 2014 no Estádio de Marrakech em Marrakech, no Marrocos. Participaram da prova 9 atletas. [1]
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Nome | Nacionalidade | Pontos | Local | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Eaton | 9039 pts | 23 de junho de 2012 | |||
| Larbi Bouraada | 8148 pts | 29 de julho de 2010 | |||
| Larbi Bouraada | 8332 pts | 15 de junho de 2012 |
Os seguintes recordes foram estabelecidos durante esta competição:
| Data | Evento | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de agosto | Final | Larbi Bouraada | 8311 pts |
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Cronograma
Todos os horários são locais (UTC+1).
| Data | Hora | Evento |
|---|---|---|
| 10 de agosto | 09:00 | 100 metros |
| 10 de agosto | 09:50 | Salto em distância |
| 10 de agosto | 11:00 | Arremesso de peso |
| 10 de agosto | 18:00 | Salto em altura |
| 10 de agosto | 18:40 | 400 metros |
| 11 de agosto | 09:00 | 110 metros com barreiras |
| 11 de agosto | 09:45 | Lançamento de disco |
| 11 de agosto | 11:00 | Salto com vara |
| 11 de agosto | 18:45 | Lançamento de dardo |
| 11 de agosto | 20:10 | 1500 metros |
Resultados
100 metros
| Posição | Bateria | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Larbi Bouraada | 10.90 | 883 | ||
| 2 | 2 | Willem Coertzen | 10.99 | 863 | ||
| 3 | 2 | Ahmed Saber Ahmed | 11.28 | 799 | ||
| 4 | 1 | Atsu Nyamadi | 11.29 | 797 | ||
| 5 | 1 | Walid Nsiri | 11.43 | 767 | ||
| 6 | 2 | Guillaume Thierry | 11.52 | 748 | ||
| 7 | 2 | Florent Lomba Bilisi | 11.53 | 746 | ||
| 8 | 1 | Ali Kamé | 11.60 | 732 | ||
| 9 | 2 | Louis Fabrice Rajah | 11.76 | 699 |
Salto em distância
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larbi Bouraada | 7.45 | 7.38w | 7.15 | 7.45 | 922 | 1805 | ||
| 2 | Atsu Nyamadi | x | 7.31 | 7.32w | 7.32w | 891 | 1688 | ||
| 3 | Willem Coertzen | 7.25 | 7.06 | 7.21 | 7.25 | 874 | 1737 | ||
| 4 | Guillaume Thierry | 6.94w | 6.87 | x | 6.94w | 799 | 1547 | ||
| 5 | Florent Lomba Bilisi | 6.61 | 6.76w | 6.52 | 6.76w | 757 | 1503 | ||
| 6 | Walid Nsiri | 6.75 | 6.62w | 6.20 | 6.75 | 755 | 1522 | ||
| 7 | Louis Fabrice Rajah | x | 6.47 | 6.46 | 6.47 | 691 | 1390 | ||
| 8 | Ali Kamé | x | x | 6.40w | 6.40w | 675 | 1407 | ||
| 9 | Ahmed Saber Ahmed | 5.74 | 5.93 | 5.74 | 5.93 | 571 | 1370 |
Arremesso de peso
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Coertzen | 13.82 | 13.88 | 13.73 | 13.88 | 721 | 2458 | ||
| 2 | Guillaume Thierry | 13.38 | 13.52 | 13.39 | 13.52 | 699 | 2246 | ||
| 3 | Ahmed Saber Ahmed | 13.46 | 13.02 | 12.82 | 13.46 | 695 | 2065 | ||
| 4 | Atsu Nyamadi | 11.85 | 12.81 | 13.40 | 13.40 | 692 | 2380 | ||
| 5 | Larbi Bouraada | 13.06 | 13.20 | 12.68 | 13.20 | 679 | 2484 | ||
| 6 | Walid Nsiri | 12.06 | 12.76 | x | 12.76 | 653 | 2175 | ||
| 7 | Ali Kamé | 11.86 | x | 12.39 | 12.39 | 630 | 2037 | ||
| 8 | Louis Fabrice Rajah | 12.08 | 11.96 | 11.77 | 12.08 | 611 | 2001 | ||
| 9 | Florent Lomba Bilisi | 11.61 | 11.86 | 11.59 | 11.86 | 598 | 2101 |
Salto em altura
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 1.50 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | Resultados | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larbi Bouraada | – | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | xo | o | o | xo | xxx | 2.04 | 840 | 3324 | ||
| 2 | Florent Lomba Bilisi | – | – | – | – | – | o | – | o | o | o | xxo | xxo | xxo | xxx | 1.98 | 785 | 2886 | ||||
| 3 | Ali Kamé | – | – | – | – | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.92 | 731 | 2768 | ||||||
| 4 | Willem Coertzen | – | – | – | – | – | – | – | o | – | xo | 1.89 | 705 | 3163 | ||||||||
| 5 | Louis Fabrice Rajah | – | – | – | – | – | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1.89 | 705 | 2706 | |||||||
| 5 | Guillaume Thierry | – | – | – | – | – | – | o | o | xo | xxo | xxx | 1.89 | 705 | 2951 | |||||||
| 7 | Ahmed Saber Ahmed | – | – | – | – | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx | 1.89 | 705 | 2770 | |||||||
| 8 | Atsu Nyamadi | – | – | – | – | – | – | xo | xo | xxo | 1.86 | 679 | 3059 | |||||||||
| 9 | Walid Nsiri | o | xxo | xxo | xxx | 1.65 | 504 | 2679 |
400 metros
| Pontos | Faixa | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Larbi Bouraada | 48.33 | 893 | 4217 | ||
| 2 | 7 | Walid Nsiri | 49.70 | 828 | 3507 | ||
| 3 | 5 | Atsu Nyamadi | 50.06 | 812 | 3871 | ||
| 4 | 2 | Florent Lomba Bilisi | 50.67 | 784 | 3670 | ||
| 5 | 4 | Ahmed Saber Ahmed | 51.54 | 745 | 3515 | ||
| 6 | 8 | Guillaume Thierry | 51.91 | 729 | 3680 | ||
| 7 | 6 | Ali Kamé | 52.47 | 704 | 3472 | ||
| 8 | 3 | Louis Fabrice Rajah | 53.26 | 671 | 3377 | ||
| Willem Coertzen | DNS | 0 | DNF |
110 metros com barreiras
| Posição | Faixa | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Larbi Bouraada | 14.33 | 932 | 5149 | ||
| 2 | 6 | Florent Lomba Bilisi | 15.00 | 850 | 4520 | ||
| 3 | 7 | Guillaume Thierry | 15.09 | 839 | 4519 | ||
| 4 | 3 | Atsu Nyamadi | 15.24 | 821 | 4692 | ||
| 5 | 8 | Ali Kamé | 15.28 | 816 | 4288 | ||
| 6 | 5 | Louis Fabrice Rajah | 15.40 | 802 | 4179 | ||
| 7 | 2 | Walid Nsiri | 17.20 | 604 | 4111 | ||
| 1 | Ahmed Saber Ahmed | DSQ | 0 | R162.5[2] | 3515 |
Lançamento do disco
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atsu Nyamadi | 34.65 | 43.93 | – | 43.93 | 745 | 5437 | ||
| 2 | Guillaume Thierry | 41.89 | 41.83 | 41.02 | 41.89 | 703 | 5222 | ||
| 3 | Walid Nsiri | 35.97 | 38.06 | 41.13 | 41.13 | 688 | 4799 | ||
| 4 | Larbi Bouraada | 34.22 | 39.08 | 39.99 | 39.99 | 664 | 5813 | ||
| 5 | Ali Kamé | 36.86 | 36.38 | 35.52 | 36.86 | 601 | 4889 | ||
| 6 | Florent Lomba Bilisi | 33.91 | 31.86 | 31.52 | 33.91 | 542 | 5062 | ||
| 7 | Louis Fabrice Rajah | x | 31.53 | 32.16 | 32.16 | 507 | 4686 | ||
| Ahmed Saber Ahmed | DNS | 0 | DNF |
Salto com vara
| Posição | Atleta | Nacionalidade | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | Resultados | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larbi Bouraada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | o | xo | xxx | 4.90 | 880 | 6693 | ||
| 2 | Guillaume Thierry | – | – | – | – | – | xxo | – | o | – | xo | xo | xxx | 4.50 | 760 | 5982 | ||||||
| 3 | Florent Lomba Bilisi | – | – | – | o | – | o | o | xo | xxx | 4.20 | 673 | 5735 | |||||||||
| 4 | Ali Kamé | – | – | – | o | – | o | o | xxx | 4.10 | 645 | 5534 | ||||||||||
| 4 | Louis Fabrice Rajah | – | o | o | o | o | o | o | xxx | 4.10 | 645 | 5331 | ||||||||||
| 6 | Walid Nsiri | o | xo | xxo | xxx | 3.70 | 535 | 5334 | ||||||||||||||
| Atsu Nyamadi | NM | 0 | 5437 |
Lançamento de dardo
| Posição | Atleta | Nacionalidade | #1 | #2 | #3 | Resultados | Pontos | Notas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larbi Bouraada | 64.60 | 61.71 | 57.77 | 64.60 | 807 | 7500 | ||
| 2 | Atsu Nyamadi | 63.33 | x | x | 63.33 | 788 | 6225 | ||
| 3 | Guillaume Thierry | 56.57 | 60.94 | 57.47 | 60.94 | 752 | 6734 | ||
| 4 | Ali Kamé | 57.78 | x | 54.16 | 57.78 | 704 | 6238 | ||
| 5 | Louis Fabrice Rajah | 45.11 | 45.47 | 50.75 | 50.75 | 600 | 5931 | ||
| 6 | Florent Lomba Bilisi | 45.02 | 49.08 | x | 49.08 | 575 | 6310 | ||
| 7 | Walid Nsiri | x | 46.15 | 41.67 | 46.15 | 532 | 5866 |
1500 metros
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo | Pontos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larbi Bouraada | 4:20.05 | 811 | ||
| 2 | Walid Nsiri | 4:29.68 | 747 | ||
| 3 | Atsu Nyamadi | 4:33.58 | 721 | ||
| 4 | Ali Kamé | 4:56.32 | 581 | ||
| 5 | Guillaume Thierry | 4:56.81 | 578 | ||
| 6 | Louis Fabrice Rajah | 4:58.85 | 566 | ||
| 7 | Florent Lomba Bilisi | 5:02.06 | 548 |
Classificação final
A marca mais alta registrada em cada evento é destacada em amarelo
| Pos. | Atleta | Nacionalidade | 100 m | SD | AP | SA | 400 m | 110 m | AD | SV | LD | 1500 m | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larbi Bouraada | 10.90 | 7.45 | 13.20 | 2.04 | 48.33 | 14.33 | 39.99 | 4.90 | 64.60 | 4:20.05 | 8311 | |||
| Guillaume Thierry | 11.52 | 6.94w | 13.52 | 1.89 | 51.91 | 15.09 | 41.89 | 4.50 | 60.94 | 4:56.81 | 7312 | |||
| Atsu Nyamadi | 11.29 | 7.32w | 13.40 | 1.86 | 50.06 | 15.24 | 43.93 | NM | 63.33 | 4:33.58 | 6946 | |||
| 4 | Florent Lomba Bilisi | 11.53 | 6.76w | 11.86 | 1.98 | 50.67 | 15.00 | 33.91 | 4.20 | 49.08 | 5:02.06 | 6858 | ||
| 5 | Ali Kamé | 11.60 | 6.40w | 12.39 | 1.92 | 52.47 | 15.28 | 36.86 | 4.10 | 57.78 | 4:56.32 | 6819 | ||
| 6 | Walid Nsiri | 11.43 | 6.75 | 12.76 | 1.65 | 49.70 | 17.20 | 41.13 | 3.70 | 46.15 | 4:29.68 | 6613 | ||
| 7 | Louis Fabrice Rajah | 11.76 | 6.47 | 12.08 | 1.89 | 53.26 | 15.40 | 32.16 | 4.10 | 50.75 | 4:58.85 | 6497 | ||
| Ahmed Saber Ahmed | 11.28 | 5.93 | 13.46 | 1.89 | 51.54 | DQ | DNS | – | – | – | DNF | |||
| Willem Coertzen | 10.99 | 7.25 | 13.88 | 1.89 | DNS | – | – | – | – | – | DNF |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Campeonato Africano de Atletismo de 2014 – Resultado oficial» (PDF). Confederação Africana de Atletismo. Consultado em 26 de junho de 2018
- ↑ Largada falsa
