Australian Open de 2017 - Dia a dia
Dia a dia
| |
|---|---|
| Australian Open | |
← 2016 2018 →
| |
| Grand Slam | |
Estes foram os jogos realizados nas quadras mais importantes a partir do primeiro dia das chaves principais.
Células em lavanda indicam sessão noturna.
Dia 1 (16 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Lucas Pouille [16],
Pablo Cuevas [22],
Albert Ramos Viñolas [26] - Simples feminino:
Simona Halep [4],
Roberta Vinci [15],
Kiki Bertens [19],
Daria Kasatkina [23],
Laura Siegemund [26]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[1]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 1ª fase | 6–3, 6–1 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 7–65, 7–5 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 7–5, 7–65, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–2, 5–7, 6–2 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 7–5, 3–6, 6–2, 6–2 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 1ª fase | 7–5, 6–4 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–2, 6–1, 6–4 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–1, 7–63 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 4–6, 6–4, 7–5, 4–6, 6–4 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–0, 6–4 | ||
| Hisense Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples masculino – 1ª fase | 5–7, 6–1, 6–4, 66–7, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–4, 7–5 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–0, 6–1 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
Dia 2 (17 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Feliciano López [28] - Simples feminino:
Samantha Stosur [18],
Tímea Babos [25]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[2]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 1ª fase | 6–2, 6–0 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–4, 6–3 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–1, 7–64, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–1, 4–6, 6–1 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 1ª fase | 7–5, 6–2 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–3, 3–6, 6–0 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 7–62, 6–3, 6–3 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 3–6, 6–4, 7–5 | ||
| Hisense Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples masculino – 1ª fase | 6–2, 3–6, 5–7, 6–3, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 7–5, 6–2 | ||
| Simples feminino – 1ª fase | 6–1, 6–2 | ||
| Simples masculino – 1ª fase | 6–3, 6–0, 6–2 | ||
Dia 3 (18 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Marin Čilić [7],
Nick Kyrgios [14],
John Isner [19] - Simples feminino:
Carla Suárez Navarro [10],
Zhang Shuai [20],
Irina-Camelia Begu [27],
Mónica Puig [29]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos[3]:
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 6–3, 6–2 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–2, 36–7, 6–2 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 7–5, 6–3, 7–63 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 7–5, 6–4 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–3, 6–0, 6–2 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 6–4, 6–1 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–2, 6–1 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 7–5, 6–1 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 7–5, 7–64, 4–6, 7–65 | ||
| Hisense Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples masculino – 2ª fase | 6–3, 6–4, 6–3 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–3, 6–4 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 7–65, 6–2 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 1–6, 16–7, 6–4, 6–2, 10–8 | ||
Dia 4 (19 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Novak Djokovic [2] - Simples feminino:
Agnieszka Radwańska [3],
Alizé Cornet [28],
Yulia Putintseva [31] - Duplas masculinas:
Jamie Murray /
Bruno Soares [2],
Mate Pavić /
Alexander Peya [13] - Duplas femininas:
Julia Görges /
Karolína Plíšková [7],
Lucie Hradecká /
Kateřina Siniaková [10]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[4]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 6–4, 6–2 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–1, 6–3 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 7–68, 5–7, 2–6, 7–65, 6–4 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–3, 6–4 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–3, 6–1, 6–3 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 6–0, 6–2 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–4, 7–68 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–3, 6–4, 7–64 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–3, 6–2 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–2, 6–1, 66–7, 6–4 | ||
| Hisense Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 2ª fase | 6–2, 3–2, ab. | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| Simples masculino – 2ª fase | 6–3, 6–4, 1–6, 6–0 | ||
| Simples feminino – 2ª fase | 6–2, 1–6, 6–4 | ||
Dia 5 (20 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Tomáš Berdych [10],
Jack Sock [23],
Bernard Tomic [27],
Viktor Troicki [29],
Sam Querrey [31] - Simples feminino:
Elina Svitolina [11],
Anastasija Sevastova [32] - Duplas masculinas:
Daniel Nestor /
Édouard Roger-Vasselin [8],
Rohan Bopanna /
Pablo Cuevas [15] - Duplas mistas:
Lucie Hradecká /
Radek Štěpánek [7]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[5]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 6–4, 3–6, 7–5 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–0, 6–4 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 3–6, 6–2, 6–2, 7–67 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 7–5, 4–6, 6–3 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 7–64, 7–5, 86–7, 6–3 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–1, 6–0 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–4, 6–4, 6–4 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–4, 6–2 | ||
| Hisense Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 6–4, 5–7, 9–7 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 7–5, 7–62, 7–63 | ||
Dia 6 (21 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Richard Gasquet [18],
Ivo Karlović [20],
David Ferrer [21],
Alexander Zverev [24],
Gilles Simon [25],
Pablo Carreño Busta [30],
Philipp Kohlschreiber [32] - Simples feminino:
Dominika Cibulková [6],
Timea Bacsinszky [12],
Elena Vesnina [14],
Caroline Wozniacki [17],
Caroline Garcia [21] - Duplas masculinas:
Raven Klaasen /
Rajeev Ram [6],
Treat Huey /
Max Mirnyi [10] - Duplas femininas:
Martina Hingis /
Coco Vandeweghe [5],
Kiki Bertens /
Johanna Larsson [14]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[6]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 6–2, 36–7, 6–3 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–1, 6–3 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 4–6, 6–3, 56–7, 6–3, 6–2 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 3ª fase | 6–2, 7–5 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–1, 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 6–3, 6–1 | ||
| Simples masculino – 3ª fase | 6–3, 7–61, 6–4 | ||
| Simples feminino – 3ª fase | 4–6, 6–0, 10–8 | ||
| Hisense Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas lendárias | 4–2, 2–4, 4–1 | ||
| Duplas masculinas – 3ª fase | 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| Duplas masculinas lendárias | 4–3(5–3), 4–2 | ||
| Duplas femininas – 2ª fase | 6–2, 7–5 | ||
| Duplas masculinas – 3ª fase | 6–2, 7–65, 3–6, 6–3 | ||
Dia 7 (22 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Andy Murray [1],
Kei Nishikori [5] - Simples feminino:
Angelique Kerber [1],
Svetlana Kuznetsova [8] - Duplas masculinas:
Feliciano López /
Marc López [5],
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău [11],
Dominic Inglot /
Florin Mergea [16] - Duplas femininas:
Sania Mirza /
Barbora Strýcová [4],
Vania King /
Yaroslava Shvedova [8] - Duplas mistas:
Andrea Hlaváčková /
Édouard Roger-Vasselin [3],
Chan Hao-ching /
Max Mirnyi [4],
Barbora Krejčíková /
Rajeev Ram [8]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[7]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 4ª fase | 6–3, 6–3 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 6–3, 7–5 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 7–5, 5–7, 6–2, 6–4 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 46–7, 6–4, 6–1, 4–6, 6–3 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 6–2, 6–3 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas – 3ª fase | 7–65, 7–65 | ||
| Duplas masculinas – 3ª fase | 7–5, 3–6, 7–5 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 7–62, 7–64, 7–64 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 6–2, 6–3 | ||
| Hisense Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas – 3ª fase | 2–6, 7–5, 6–2 | ||
| Duplas mistas – 1ª fase | 5–7, 7–62, [10–7] | ||
| Duplas masculinas lendárias | 4–3(5–3), 4–1 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 46–7, 6–2, 6–4, 6–4 | ||
Dia 8 (23 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Gaël Monfils [6],
Dominic Thiem [8],
Roberto Bautista Agut [13] - Simples feminino:
Barbora Strýcová [16],
Daria Gavrilova [22],
Ekaterina Makarova [30] - Duplas masculinas:
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo [7],
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah [14] - Duplas femininas:
Katarina Srebotnik /
Zheng Saisai [13]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[8]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – 4ª fase | 7–5, 6–4 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 5–7, 7–64, 6–2, 6–2 | ||
| Duplas mistas – 2ª fase | 6–2, 6–3 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 6–3, 6–3 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 6–3, 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas – 3ª fase | 6–3, 7–611 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 6–1, 6–4 | ||
| Simples feminino – 4ª fase | 6–4, 6–2 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 2–6, 7–62, 6–2, 6–1 | ||
| Hisense Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas femininas – 3ª fase | 6–4, 6–4 | ||
| Duplas masculinas – 3ª fase | 6–73, 7–65, 7–61 | ||
| Duplas masculinas – 3ª fase | 7–69, 6–3 | ||
| Simples masculino – 4ª fase | 7–66, 3–6, 6–4, 6–1 | ||
Dia 9 (24 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Jo-Wilfried Tsonga [12] - Simples feminino:
Garbiñe Muguruza [7],
Anastasia Pavlyuchenkova [24] - Duplas masculinas:
Ivan Dodig /
Marcel Granollers [9] - Duplas femininas:
Ekaterina Makarova /
Elena Vesnina [3],
Raquel Atawo /
Xu Yifan [11] - Duplas mistas:
Chan Yung-jan /
Łukasz Kubot [5],
Kateřina Siniaková /
Bruno Soares [6]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[9]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – Quartas de final | 6–4, 7–63 | ||
| Simples feminino – Quartas de final | 6–4, 6–0 | ||
| Simples masculino – Quartas de final | 7–62, 6–4, 6–3 | ||
| Simples masculino – Quartas de final | 6–1, 7–5, 6–2 | ||
| Duplas femininas – Quartas de final | 1–6, 6–2, 6–1 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas lendárias | 1–4, 4–3(5–2), 4–3(5–4) | ||
| Duplas masculinas – Quartas de final | 7–65, 5–7, 6–4 | ||
| Duplas masculinas lendárias | 4–2, 1–4, 4–3(5–4) | ||
| Duplas mistas – 2ª fase | 7–66, 7–5 | ||
| Duplas masculinas – Quartas de final | 7–64, 4–6, 6–3 | ||
Dia 10 (25 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Milos Raonic [3],
David Goffin [11] - Simples feminino:
Karolína Plíšková [5],
Johanna Konta [9] - Duplas masculinas:
Pierre-Hugues Herbert /
Nicolas Mahut [1] - Duplas femininas:
Caroline Garcia /
Kristina Mladenovic [1]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[10]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino – Quartas de final | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| Simples feminino – Quartas de final | 6–2, 6–3 | ||
| Simples masculino – Quartas de final | 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| Simples masculino – Quartas de final | 6–4, 7–67, 6–4 | ||
| Duplas masculinas – Quartas de final | 7–5, 6–3 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas lendárias | 4–2, 1–4, 4–3(5–3) | ||
| Duplas mistas – Quartas de final | 6–4, 6–3 | ||
| Duplas masculinas – Quartas de final | 7–62, 2–6, 6–4 | ||
| Duplas femininas – Semifinais | 7–64, 6–2 | ||
Dia 11 (26 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Stan Wawrinka [4] - Duplas mistas:
Bethanie Mattek-Sands /
Mike Bryan [1]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[11]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas masculinas – Semifinais | 7–61, 6–3 | ||
| Simples feminino – Semifinais | 36–7, 6–2, 6–3 | ||
| Simples feminino – Semifinais | 6–2, 6–1 | ||
| Simples masculino – Semifinais | 7–5, 6–3, 1–6, 4–6, 6–3 | ||
| Duplas masculinas lendárias | 2–4, 4–3(5–2), 4–2 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino juvenil – Quartas de final | 6–3, 6–1 | ||
| Duplas masculinas lendárias | 4–3(5–2), 1–4, 4–2 | ||
| Duplas masculinas lendárias | 4–2, 4–3(5–4) | ||
| Duplas masculinas – Semifinais | 6–4, 6–4 | ||
| Duplas mistas – Quartas de final | w.o. | ||
| Duplas mistas – Quartas de final | 6–3, 6–2 | ||
Dia 12 (27 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Grigor Dimitrov [15] - Duplas femininas:
Andrea Hlaváčková /
Peng Shuai [12]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[12]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas mistas – Semifinais | 6–4, 2–6, [10–5] | ||
| Duplas femininas – Final | 46–7, 6–3, 6–3 | ||
| Simples masculino – Semifinais | 6–3, 5–7, 7–65, 46–7, 6–4 | ||
| Margaret Court Arena | |||
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples masculino juvenil – Semifinais | 6–4, 3–6, 6–2 | ||
| Duplas mistas – Semifinais | 7–61, 6–2 | ||
| Duplas masculinas lendárias | 4–1, 1–4, 4–3(5–4) | ||
Dia 13 (28 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples feminino:
Venus Williams [13] - Duplas masculinas:
Bob Bryan /
Mike Bryan [3]
- Simples feminino:
Ordem dos jogos:[13]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Simples feminino juvenil – Final | 7–5, 1–6, 6–4 | ||
| Simples tetraplégico cadeirante – Final | 6–2, 6–2 | ||
| Simples feminino – Final | 6–4, 6–4 | ||
| Duplas masculinas – Final | 7–5, 7–5 | ||
Dia 14 (29 de janeiro)
- Cabeças de chave eliminados:
- Simples masculino:
Rafael Nadal [9] - Duplas mistas:
Sania Mirza /
Ivan Dodig [2]
- Simples masculino:
Ordem dos jogos:[14]
| Rod Laver Arena | |||
|---|---|---|---|
| Evento | Vencedor(a)/(es/as) | Derrotado(a)/(os/as) | Resultado |
| Duplas mistas – Final | 6–2, 6–4 | ||
| Simples masculino – Final | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | ||
Referências
- ↑ «Day 1: Monday 16 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 19 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 2: Tuesday 17 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 19 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 3: Wednesday 18 January» (em inglês). ausopen.com
- ↑ «Day 4: Thursday 19 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 19 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 5: Friday 20 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 20 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 6: Saturday 21 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 21 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 7: Sunday 22 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 22 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 8: Monday 23 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 23 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 9: Tuesday 24 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 25 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 10: Wednesday 25 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 25 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 11: Thursday 26 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 26 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 12: Friday 27 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 28 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 13: Saturday 28 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 28 de janeiro de 2017
- ↑ «Day 14: Sunday 29 January» (em inglês). ausopen.com. Cópia arquivada em 29 de janeiro de 2017