Partido Operário Social-Democrata da Suécia
Partido Operário Social-Democrata da Suécia Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti | |
|---|---|
![]() | |
| Líder | Lena Hallengren |
| Presidente | Magdalena Andersson |
| Secretário-geral | Tobias Baudin |
| Fundação | 23 de abril de 1889 (136 anos) |
| Sede | Estocolmo, |
| Ideologia | Social-democracia[1] Socialismo democrático[2][3] Europeísmo[4] |
| Espectro político | Centro-esquerda[5] |
| Publicação | Aktuellt i Politiken (Atualidades em Política)[6] |
| Ala de estudantes | Estudantes Sociais-Democratas da Suécia |
| Ala de juventude | Juventude Social-Democrata Sueca[7] |
| Ala feminina | Mulheres Sociais-Democratas da Suécia |
| Ala religiosa | Sociais-Democratas pela Fé e Solidariedade |
| Ala sindical | Confederação Nacional de Sindicatos[8] |
| Membros (2023) | 78 257[9] |
| Afiliação internacional | Aliança Progressista |
| Afiliação europeia | Partido Socialista Europeu |
| Grupo no Parlamento Europeu | Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas |
| Parlamento da Suécia | 107 / 349 |
| Parlamento Europeu | 5 / 21 |
| Assembleias regionais | 576 / 1 720 |
| Assembleias municipais | 3 771 / 12 614 |
| Cores | Vermelho |
| Página oficial | |
| http://www.socialdemokraterna.se/ | |
O Partido Operário Social-Democrata da Suécia (em sueco: Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti), também conhecido pelo acrónimo SAP, é um partido político sueco fundado oficialmente em 23 de abril de 1889.[10][11]
O partido adota como ideologia oficial a social-democracia e o socialismo democrático, defendendo a economia de mercado regulada através da ação do intervencionismo estatal, bem como a promoção de programas sociais responsáveis por estruturar um Estado de bem-estar social. Situa-se à centro-esquerda do espectro político.[12]
Desempenho eleitoral
Eleições gerais
| Eleição | CI. | Votos | % | Assentos | +/- | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 6.º | 206 | 0.15 | 1 / 230 |
Novo | Oposição |
| 1899 | 5.º | 313 | 0.23 | 1 / 230 |
||
| 1902 | 3.º | 6 321 | 3.50 | 4 / 230 |
||
| 1905 | 20 677 | 9.51 | 13 / 230 |
|||
| 1908 | 45 155 | 14.64 | 34 / 230 |
|||
| 1911 | 172 196 | 28.51 | 64 / 230 |
|||
| 03/1914 | 228 712 | 30.09 | 73 / 230 |
|||
| 11/1914 | 2.º | 266 133 | 36.39 | 87 / 230 |
||
| 1917 | 1.º | 228 777 | 31.08 | 86 / 230 |
||
| 1920 | 195 121 | 29.65 | 75 / 230 |
Governo | ||
| 1921 | 630 855 | 36.22 | 93 / 230 |
|||
| 1924 | 725 407 | 41.09 | 104 / 230 |
Oposição | ||
| 1928 | 873 931 | 37.05 | 90 / 230 |
|||
| 1932 | 1 040 689 | 41.71 | 104 / 230 |
Governo | ||
| 1936 | 1 338 120 | 45.86 | 112 / 230 |
|||
| 1940 | 1 546 804 | 53.81 | 134 / 230 |
|||
| 1944 | 1 436 571 | 46.55 | 115 / 230 |
|||
| 1948 | 1 789 459 | 46.13 | 112 / 230 |
|||
| 1952 | 1 742 284 | 46.05 | 110 / 230 |
|||
| 1956 | 1 729 463 | 44.58 | 106 / 231 |
|||
| 1958 | 1 776 667 | 46.22 | 111 / 231 |
|||
| 1960 | 2 033 016 | 47.79 | 114 / 232 |
|||
| 1964 | 2 006 923 | 47.27 | 113 / 233 |
|||
| 1968 | 2 420 277 | 50.12 | 125 / 233 |
|||
| 1970 | 2 256 369 | 45.34 | 163 / 350 |
|||
| 1973 | 2 247 727 | 43.56 | 156 / 350 |
|||
| 1976 | 2 324 603 | 42.75 | 152 / 349 |
Oposição | ||
| 1979 | 2 356 234 | 43.24 | 154 / 349 |
|||
| 1982 | 2 533 250 | 45.61 | 166 / 349 |
Governo | ||
| 1985 | 2 487 551 | 44.68 | 159 / 349 |
|||
| 1988 | 2 321 826 | 43.21 | 156 / 349 |
|||
| 1991 | 2 062 761 | 37.71 | 138 / 349 |
Oposição | ||
| 1994 | 2 513 905 | 45.25 | 161 / 349 |
Governo | ||
| 1998 | 1 914 426 | 36.40 | 131 / 349 |
|||
| 2002 | 2 113 560 | 39.85 | 144 / 349 |
|||
| 2006 | 1 942 625 | 34.99 | 130 / 349 |
Oposição | ||
| 2010 | 1 827 497 | 30.66 | 112 / 349 |
|||
| 2014 | 1 932 711 | 31.01 | 113 / 349 |
Governo | ||
| 2018 | 1 830 386 | 28.26 | 100 / 349 |
|||
| 2022 | 1 964 474 | 30.33 | 107 / 349 |
Oposição |
Eleições europeias
| Data | CI. | Votos | % | Deputados | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1.º | 752 817 | 28.06 | 7 / 22 |
|
| 1999 | 657 497 | 25.99 | 6 / 22 |
||
| 2004 | 616 963 | 24.56 | 5 / 19 |
||
| 2009 | 773 513 | 24.41 | 5 / 18 |
||
| 2014 | 899 074 | 24.19 | 5 / 20 |
||
| 2019 | 974 589 | 23.48 | 5 / 21 |
||
| 2024 | 1 039 676 | 24.77 | 5 / 21 |
Galeria de líderes
Claes Tholin (1896–1907)
Hjalmar Branting (1907–1925)
Per Albin Hansson (1925–1946)
Tage Erlander (1946–1969)
Olof Palme (1969–1986)
Ingvar Carlsson (1986–1996)
Göran Persson (1996–2007)
Mona Sahlin (2007–2011)
Håkan Juholt (2011–2012)
Stefan Löfven (2012–2021)
Magdalena Andersson (2021–presente)
Referências
- ↑ «Parties and Elections in Europe». www.parties-and-elections.eu. Consultado em 9 de janeiro de 2026
- ↑ Radio, Sveriges (25 de julho de 2014). «"Socialdemokraterna kompromissade mellan klasserna" - Radio Sweden på svenska». www.sverigesradio.se (em sueco). Consultado em 9 de janeiro de 2026
- ↑ «Socialdemokraternas historia och ideologi | Demokratiskvansterilund - En sajt om socialdemokrati och socialism för dig som gillar politik» (em sueco). Consultado em 9 de janeiro de 2026
- ↑ «Sweden». Europe Elects (em inglês). 30 de novembro de 2024. Consultado em 9 de janeiro de 2026
- ↑ Colomer, Josep M. (25 de julho de 2008). Comparative European Politics (em inglês). [S.l.]: Routledge. ISBN 978-1-134-07354-2. Consultado em 9 de janeiro de 2026
- ↑ «Om Aktuellt i Politiken» (em sueco). Aktuellt i Politiken
- ↑ «Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund» (em sueco). Enciclopédia Nacional Sueca. Consultado em 5 de novembro de 2014
- ↑ «Socialdemokraterna». Vad varje svensk bör veta (em sueco). Estocolmo: Albert Bonniers Förlag e Publisher Produktion AB. 2004. p. 131. 654 páginas. ISBN 91-0-010680-1
|nome1=sem|sobrenome1=em Authors list (ajuda) - ↑ Nyheter, S. V. T. (13 de outubro de 2024). «Medlemsras för Liberalerna – störst tapp bland riksdagspartierna». SVT Nyheter (em sueco). Consultado em 9 de outubro de 2025
- ↑ «Sveriges socialdemokratiska arbetareparti» (em sueco). Enciclopédia Nacional Sueca. Consultado em 29 de setembro de 2014
- ↑ Ernby, Birgitta; Martin Gellerstam, Sven-Göran Malmgren, Per Axelsson, Thomas Fehrm (2001). «Socialdemokraterna». Norstedts första svenska ordbok (em sueco). Estocolmo: Norstedts ordbok. p. 600. 793 páginas. ISBN 91-7227-186-8
- ↑ «Den svenska modellen» (em sueco). Socialdemokraterna - Framtidspartiet. Consultado em 29 de setembro de 2014
