Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1960
| Fórmula 1 de 1960 | |
|---|---|
Anterior: 1959
| |
A Temporada de Fórmula 1 de 1960 foi a 11ª realizada pela FIA. Teve como campeão o australiano Jack Brabham.[1]
Pilotos e Construtores
| Equipe | Construtor | Chassi(s) | Motor | Pneus | Piloto | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behra-Porsche-Porsche | RSK | Porsche 547/3 1.5 F4 | D | 1 | ||
| 9 | ||||||
| Cooper-Maserati | T51 | Maserati 250S 2.5 L4 | D | 1 | ||
| 1 | ||||||
| 2, 4, 6–8 | ||||||
| 2, 6–7, 10 | ||||||
| 2, 4, 6, 10 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| Maserati | 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | D | 1 | ||
| Maserati | 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | D | 1 | ||
| Maserati | 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | D | 1 | ||
| Maserati | 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | D | 1 | ||
| Cooper-Climax | T51 T53 |
Climax FPF 2.5 L4 | D | 1–2, 4–8, 10 | ||
| 1–2, 4–8, 10 | ||||||
| 7 | ||||||
| 10 | ||||||
| Lotus-Climax | 18 16 |
Climax FPF 2.5 L4 | D | 1–2, 4–8, 10 | ||
| 1–2, 4–5 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2, 7–8, 10 | ||||||
| 4–8, 10 | ||||||
| 6 | ||||||
| Ferrari | 246 | Ferrari 155 2.4 V6 | D | 1–2 | ||
| 1–2, 4–9 | ||||||
| 1–2, 4–8 | ||||||
| 1 | ||||||
| 4, 9 | ||||||
| 5–6, 9 | ||||||
| 246P | Ferrari 171 2.4 V6 | 2 | ||||
| Ferrari 1.5 V6 | 9 | |||||
| Cooper-Climax | T51 | Climax FPF 2.2 L4 | D | 1 | ||
| Lotus-Climax | 18 | Climax FPF 2.5 L4 | D | 2, 4–5, 8, 10 | ||
| Cooper-Climax | T51 | 1 | ||||
| 1 | ||||||
| 7 | ||||||
| BRM | P25 P48 |
BRM P25 2.5 L4 | D | 1–2, 4–8, 10 | ||
| 1–2, 4–8, 10 | ||||||
| 2, 4–8, 10 | ||||||
| Maserati | 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | D | 1 | ||
| Cooper-Climax | T51 | Climax FPF 2.5 L4 | D | 2 | ||
| 6–7 | ||||||
| Cooper-Climax | T51 | Climax FPF 2.5 L4 | D | 2, 10 | ||
| 7 | ||||||
| Cooper-Climax | T51 | Climax FPF 2.5 L4 | D | 2, 4–5 | ||
| 2, 4–5, 7–8, 10 | ||||||
| 4, 6–8, 10 | ||||||
| 5–8, 10 | ||||||
| 6 | ||||||
| 10 | ||||||
| JBW-Maserati | 59 | Maserati 250S 2.5 L4 | D | 2, 7, 9–10 | ||
| Cooper-Castellotti | T51 | Castellotti 2.5 L4 | D | 2, 6–7, 9 | ||
| 2, 9 | ||||||
| 9 | ||||||
| Scarab | F1 | Scarab 2.5 L4 | D | 2, 4–6, 10 | ||
| 2, 4–5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Aston Martin | DBR4 DBR5 |
Aston Martin RB6 2.5 L6 | D | 4, 7 | ||
| 7 | ||||||
| Cooper-Climax | T51 | Climax FPF 1.5 L4 | D | 4 | ||
| Lotus-Climax | 18 | Climax FPF 2.5 L4 | D | 5 | ||
| Cooper-Climax | T45 | Climax FPF 2.5 L4 | D | 5 | ||
| Vanwall | VW 11 | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 6 | ||
| Lotus-Climax | 16 | Climax FPF 2.5 L4 | D | 6–7 | ||
| Cooper-Maserati | T45 | Maserati 250S 2.5 L4 | D | 7 | ||
| Cooper-Climax | T45 | Climax FPF 2.2 L4 | D | 9 | ||
| Cooper-Climax | T45 | Climax FPF 1.5 L4 | D | 9 | ||
| Cooper-Climax | T43 | Climax FPF 1.5 L4 | D | 9 | ||
| Maserati | 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | D | 9 | ||
| Porsche | 718/2 | Porsche 547/3 1.5 F4 | D | 9 | ||
| 9 | ||||||
| Cooper-Climax | T43 | Climax FPF 1.5 L4 | D | 9 | ||
| Maserati | 250F | Maserati 250S 2.5 L4 | D | 10 | ||
| Lotus-Climax | 18 | Climax FPF 2.5 L4 | D | 10 | ||
| Cooper-Ferrari | T45 | Ferrari 107 2.5 L4 | D | 10 |
Resultados
Grandes Prêmios
| Prova | Grande Prêmio | Data | Local | Vencedor | Construtor | Resumo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 de fevereiro | Buenos Aires | Detalhes | ||||||
| 2 | 29 de maio | Monte Carlo | Detalhes | ||||||
| 3 | 30 de maio | Indianápolis | Detalhes | ||||||
| 4 | 6 de junho | Zandvoort | Detalhes | ||||||
| 5 | 19 de junho | Spa-Francorchamps | Detalhes | ||||||
| 6 | 3 de julho | Reims-Gueux | Detalhes | ||||||
| 7 | 16 de julho | Silverstone | Detalhes | ||||||
| 8 | 14 de agosto | Boavista | Detalhes | ||||||
| 9 | 4 de setembro | Monza | Detalhes | ||||||
| 10 | 20 de novembro | Riverside | Detalhes | ||||||
| Fontes:[2] | |||||||||
Pilotos
Construtores
Notas
Referências
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||