VH1 Storytellers (álbum de Kanye West)
| VH1 Storytellers | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum ao vivo de Kanye West | ||||
| Lançamento | 5 de janeiro de 2010 | |||
| Gravação | Fevereiro de 2009 | |||
| Gênero(s) | ||||
| Duração | 64:37 | |||
| Gravadora(s) | ||||
| Produção | Kanye West | |||
| Cronologia de Kanye West | ||||
| ||||
VH1 Storytellers é o segundo álbum ao vivo do artista estadunidense Kanye West. Seu lançamento ocorreu em 5 de janeiro de 2010, através da Roc-A-Fella Records e Def Jam Recordings.[1]
Lista de faixas
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "See You in Nightmares" | 3:13 | |
| 2. | "RoboCop" | 6:17 | |
| 3. | "Flashing Lights" | 6:41 | |
| 4. | "Amazing" | 8:24 | |
| 5. | "Touch the Sky" | 9:53 | |
| 6. | "Say You Will" | 7:42 | |
| 7. | "Good Life" | 6:30 | |
| 8. | "Heartless / Pinocchio Story" | 11:01 | |
| 9. | "Stronger" | 4:53 |
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Pontuações agregadas | |
| Fonte | Avaliação |
| Metacritic | 66/100 |
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| AllMusic | |
| The A.V. Club | C[3] |
| Entertainment Weekly | A-[4] |
| Pitchfork | 4.9/10[5] |
| PopMatters | 8/10[6] |
Referências
- ↑ «Featured Content on Myspace». Consultado em 2 de junho de 2018. Arquivado do original em 2 de junho de 2010
- ↑ Kellman, Andy. Review: VH1 Storytellers. Allmusic. Acessado em 1 de junho de 2018.
- ↑ Rabin, Nathan. Review: VH1 Storytellers. The A.V. Club. Acessado em 1 de junho de 2018.
- ↑ Greenblatt, Leah. Review: VH1 Storytellers. Entertainment Weekly. Acessado em 1 de junho de 2018.
- ↑ Plagenhoef, Scott. Review: VH1 Storytellers. Pitchfork Media. Acessado em 1 de junho de 2018.
- ↑ Langager, Ross. Review: VH1 Storytellers. PopMatters. Acessado em 1 de junho de 2018.


