UFC 67
UFC 67: All or Nothing
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
| Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
| Data | 3 de fevereiro de 2007 | |||
| Local | Mandalay Bay Events Center | |||
| Cidade | ||||
| Público | 10 227 | |||
| Vendas (PPV) | 350 000 | |||
| Arrecadado | U$2 767 130 | |||
| Total Bolsa | U$803 000 | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
UFC 67: All or Nothing foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 3 de fevereiro de 2007 no Mandalay Bay Events Center em Paradise, Nevada. A luta principal foi entre Anderson Silva e Travis Lutter no peso-médio.
Resultados
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
| Médios | derrotou | Finalização (Triângulo com Cotoveladas) | 2 | 2:11 | [a] | ||
| Pesados | derrotou | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:33 | |||
| Leves | derrotou | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 0:18 | |||
| Meio-Pesados | derrotou | Nocaute (Socos) | 2 | 3:49 | |||
| Médios | derrotou | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Card Preliminar | |||||||
| Médios | derrotou | Nocaute (Socos) | 1 | 0:14 | |||
| Leves | derrotou | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Meio-Pesados | derrotou | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |||
| Leves | derrotou | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Nota 1 A luta estava programada para ser pelo Cinturão Peso-Médio do UFC, mas foi alterada para um confronto não válido pelo título, pois Travis Lutter pesou acima do limite da categoria (84 kg).
Bônus da Noite
Ligações Externas
Erro de citação: Existem etiquetas <ref> para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/> correspondente