UFC 41
UFC 41:Onslaught
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
| Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
| Data | 28 de fevereiro de 2003 | |||
| Local | Boardwalk Hall | |||
| Cidade | ||||
| Público | 13 401 | |||
| Vendas (PPV) | 60 000 | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
UFC 41: Onslaught foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 28 de fevereiro de 2003 no Boardwalk Hall em Atlantic City, New Jersey.
O evento marcou a disputa do Cinturão Peso-Pesado entre Tim Sylvia e Ricco Rodriguez, e também pela disputa para o Cinturão Peso Leve Vago entre Caol Uno e B.J. Penn.[1]
Resultados
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
| Pesados | derrotou | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 3:06 | [a] | ||
| Pesados | derrotou | Finalização (Chave de Dedo) | 1 | 0:46 | |||
| Leves | e | Empate Dividido (48-46, 47-48 e 48-48) | 5 | 5:00 | [b] | ||
| Médios | derrotou | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Pesados | derrotou | Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | |||
| Card Preliminar | |||||||
| Leves | derrotou | Decisão Dividida | 3 | 5:00 | [c] | ||
| Pesados | derrotou | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:49 | |||
| Leves | derrotou | Finalização (Mata-Leão) | 3 | 4:07 | |||
Nota 1 Pelo Cinturão Peso-Pesado do UFC.
Nota 2 Pelo Cinturão Peso-Leve Vago do UFC.
Nota 3 Originalmente vitória de Serra por decisão majoritária. Uma inspeção revelou que o jurado Doc Hamilton tinha transposto sua pontuação no round final, acidentalmente marcando dez pontos para Serra em vez de dar para Thomas, que era o que pretendia. O Controle Pontuações Atlética do Estado de Nova Jersey reverteu a decisão, e o presidente do UFC Dana White foi pessoalmente reportar a mudança a Thomas e sua equipe.
Torneio de Peso-Médio
| Semifinais | Final | ||||||||
| B.J. Penn | DU | ||||||||
| Matt Serra | 3 | ||||||||
| B.J. Penn | ED1 | ||||||||
| Caol Uno | 15:00 | ||||||||
| Caol Uno | DU | ||||||||
| Din Thomas | 3 | ||||||||
1 B.J. Penn e Caol Uno tiveram um empate majoritário. (48-46, 47-48, 48-48). Não houve campeão.
Referências
Erro de citação: Existem etiquetas <ref> para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/> correspondente