U.S. Open Cup de 1994
| Dados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | 8 | |||
| Anfitrião | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
A U.S. Open Cup de 1994 foi a 81ª temporada da competição futebolística mais antiga dos Estados Unidos. Club Deportivo Mexico entra na competição defendendo o título.[1]
O campeão da competição foi o Greek-American Athletic Club, conquistando seu segundo título, e o vice campeão foi o Bavarian Leinenkugel.[2]
Participantes
| Entram na Primeira Fase |
|
Confrontos
| Quartas-de-Finais | Semifinais | Finais | ||||||||||||
| CA | Greek-American A.C. | 1 | ||||||||||||
| CA | Exiles SC | 0 | ||||||||||||
| CA | Greek-American A.C. | 3 | ||||||||||||
| PA | Philadelphia Flames | 0 | ||||||||||||
| PA | Philadelphia Flames | 3 | ||||||||||||
| NY | Hermes SC | 0 | ||||||||||||
| CA | Greek-American A.C. | 3 | ||||||||||||
| WI | Bavarian Leinenkugel | 0 | ||||||||||||
| WI | Bavarian Leinenkugel | 2 | ||||||||||||
| IL | A.A.C. Eagles | 1 | ||||||||||||
| WI | Bavarian Leinenkugel | w/o | ||||||||||||
| FL | McCormick Kickers | |||||||||||||
| FL | McCormick Kickers | 2 | ||||||||||||
| TX | Dallas Rockets | 0 | ||||||||||||
Premiação
| U.S. Open Cup de 1994 |
|---|
|
| GREEK-AMERICAN AC Campeão (2º título) |
Referências
- ↑ US Soccer. «História da Lamar Hunt U.S. Open Cup». US Soccer. Consultado em 24 de janeiro de 2018
- ↑ US Soccer. «Site Oficial da Lamar Hunt U.S. Open Cup». US Soccer. Consultado em 24 de janeiro de 2018
