U.S. Open Cup de 1993
| Dados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | 8 | |||
| Anfitrião | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
A U.S. Open Cup de 1993 foi a 80ª temporada da competição futebolística mais antiga dos Estados Unidos. San Jose Oaks entra na competição defendendo o título.[1]
O campeão da competição foi o Club Deportivo Mexico, conquistando seu segundo título, e o vice campeão foi o Philadelphia United German-Hungarians.[2]
Participantes
| Entram na Primeira Fase |
|
Confrontos
| Quartas-de-finais | Semifinais | Final | ||||||||||||
| WI | Milwaukee Bavarians | 1 | ||||||||||||
| MO | Scott Gallagher | 0 | ||||||||||||
| WI | Milwaukee Bavarians | 1 | ||||||||||||
| CA | CD Mexico | 3 | ||||||||||||
| CA | CD Mexico | 2a | ||||||||||||
| CA | Exiles SC | 2 | ||||||||||||
| CA | CD Mexico | 5 | ||||||||||||
| PA | United German-Hungarians | 0 | ||||||||||||
| PA | United German-Hungarians | 1 | ||||||||||||
| NY | New York Pancyprian-Freedoms | 0 | ||||||||||||
| PA | United German-Hungarians | 2 | ||||||||||||
| FL | McCormick Kickers | 0 | ||||||||||||
| FL | McCormick Kickers | 1b | ||||||||||||
| TX | Dallas Rockets | 1 | ||||||||||||
Premiação
| U.S. Open Cup de 1993 |
|---|
|
| CD MEXICO Campeão (1º título) |
Referências
- ↑ US Soccer. «História da Lamar Hunt U.S. Open Cup». US Soccer. Consultado em 24 de janeiro de 2018
- ↑ US Soccer. «Site Oficial da Lamar Hunt U.S. Open Cup». US Soccer. Consultado em 24 de janeiro de 2018
