Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912

O tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912 foi realizado em Estocolmo, na Suécia, com dezoito eventos disputados.
Eventos do tiro
Masculino: Tiro rápido 25 m | Pistola livre 50 metros | Pistola militar 30 m por equipe | Pistola militar 50 m por equipe | Carabina deitado 50 m | Carabina três posições 300 m | Carabina 600 m | Carabina militar três posições 300 m | Carabina militar por equipe | Carabina por equipe | Carabina 25 m | Carabina 25 m por equipe | Carabina 50 m por equipe | Tiro simples ao veado | Tiro duplo ao veado | Tiro simples ao veado por equipe | Fossa olímpica | Tiro ao pombo por equipe
Tiro rápido 25 m masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Alfred Lane | 287 | ||
| Paul Palén | 286 | ||
| Johan von Holst | 283 |
Pistola livre 50 m masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Alfred Lane | 499 | ||
| Peter Dolfen | 474 | ||
| Charles Stewart | 470 |
Pistola militar 30 m por equipe masculino
Total pontos/tiros: 1145/120 Eric Carlberg |
Total pontos/tiros: 1091/118 Amos Kash |
Total pontos/tiros: 4652/117 Hugh Durant |
Pistola militar 50 m por equipe masculino
Total pontos: 1916 Alfred Lane |
Total pontos: 1849 Georg de Laval |
Total pontos: 1804 Horatio Poulter |
Carabina deitado 50 m masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Frederick Hird | 194 | ||
| William Milne | 193 | ||
| Harold Burt | 192 |
Carabina três posições 300 m masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Paul Colas | 987 | ||
| Lars Madsen | 981 | ||
| Niels Larsen | 962 |
Carabina 600 m masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Paul Colas | 94 (91) | ||
| Carl Osburn | 94 (90) | ||
| John Jackson | 93 (90) |
Carabina militar três posições 300 m masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Sándor Prokopp | 97 | ||
| Carl Osburn | 95 (99) | ||
| Engebret Skogen | 95 (91) |
Carabina militar por equipe masculino
Total pontos: 1687 Cornelius Burdette |
Total pontos: 1602 Harcourt Ommundsen |
Total pontos: 1570 Mauritz Eriksson |
Carabina por equipe masculino
Total pontos: 5655 Mauritz Eriksson |
Total pontos: 5605 Gudbrand Skatteboe |
Total pontos: 5529 Ole Olsen |
Carabina 25 m masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Vilhelm Carlberg | 242 | ||
| Johan von Holst | 233 | ||
| Gideon Ericsson | 231 |
Carabina 25 m por equipe masculino
Total pontos: 925 Johan von Holst |
Total pontos: 917 William Pimm |
Total pontos: 881 Frederick Hird |
Carabina 50 m por equipe masculino
Total pontos: 925 William Pimm |
Total pontos: 917 Arthur Nordenswan |
Total pontos: 881 Warren Sprout |
Tiro simples ao veado masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Alfred Swahn | 41 (20) | ||
| Åke Lundeberg | 41 (17) | ||
| Nestori Toivonen | 41 (11) |
Tiro duplo ao veado masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Åke Lundeberg | 79 | ||
| Edward Benedicks | 74 | ||
| Oscar Swahn | 72 |
Tiro simples ao veado por equipe masculino
Total pontos: 151 Alfred Swahn |
Total pontos: 132 William McDonnell |
Total pontos: 123 Axel Londen |
Fossa olímpica masculino
| Pos. | País | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| James Graham | 96 | ||
| Alfred Goeldel | 94 | ||
| Harry Blau | 91 |
Tiro ao pombo por equipe masculino
Total pontos: 532 Charles Billings |
Total pontos: 511 John Butt |
Total pontos: 510 Erich Graf von Bernstorff |
Quadro de medalhas do tiro
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
