Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900
![]() |
| Tiro |

O tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 foi realizado em Paris, França. Apesar de vários eventos terem sido disputados, o Comitê Olímpico Internacional reconhece 9 provas como oficiais em 1900.
Tiro rápido 25 m
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Maurice Larrouy | ||
| Léon Moreaux | ||
| Eugène Balme |
O evento realizou-se entre 1 e 4 de agosto com seis atiradores de dois países. Cinco atiradores empataram com 57 pontos, porém os critérios de desempate são desconhecidos.
| Pos. | Atirador | País | Placar |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Larrouy | 58 | |
| 2 | Léon Moreaux | 57 | |
| 3 | Eugène Balmé | 57 | |
| 4 | Paul Moreau | 57 | |
| 5 | Paul Probst | 57 | |
| 6 | Joseph Labbé | 57 |
Pistola militar individual
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Karl Röderer | ||
| Achille Paroche | ||
| Konrad Stäheli |
O evento realizou-se em 1 de agosto com vinte atiradores de quatro países.
| Pos. | Atirador | País | Placar |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Röderer | 503 | |
| 2 | Achille Paroche | 466 | |
| 3 | Konrad Stäheli | 453 | |
| 4 | Louis Richardet | 448 | |
| 5 | Louis Duffoy | 442 | |
| 6 | Gerardus van Haan | 437 | |
| 7 | Friedrich Lüthi | 435 | |
| Léon Moreaux | 435 | ||
| 9 | Paul Probst | 432 | |
| 10 | Trinité | 431 | |
| 11 | Maurice Lecoq | 429 | |
| 12 | Henrik Sillem | 408 | |
| 13 | Rooman | 405 | |
| 14 | Thèves | 404 | |
| 15 | Antonius Bouwens | 390 | |
| 16 | Victor Robert | 351 | |
| 17 | Eichorn | 345 | |
| 18 | Solko van den Bergh | 331 | |
| 19 | Lebègue | 318 | |
| 20 | Anthony Sweijs | 310 |
Pistola militar por equipe
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Karl Röderer Konrad Stäheli Louis Richardet Friedrich Lüthi Paul Probst | ||
| Achille Paroche Louis Duffoy Léon Moreaux Trinité Maurice Lecoq | ||
| Gerardus van Haan Henrik Sillem Antonius Bouwens Solko van den Bergh Anthony Sweijs |
O placar dos atiradores na prova individual foi somado e a equipe que somou mais pontos sagrou-se campeã.
| Pos. | Equipe | Placar 1 | Placar 2 | Placar 3 | Placar 4 | Placar 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röderer, Stäheli, Richardet, Lüthi, Probst |
503 | 453 | 448 | 435 | 432 | 2271 |
| 2 | Paroche, Duffoy, Moreaux, Trinité, Lecoq |
466 | 442 | 435 | 431 | 429 | 2203 |
| 3 | Van Haan, Sillem, Bouwens, Van den Bergh, Sweijs |
437 | 408 | 390 | 331 | 310 | 1876 |
| 4 | Rooman, Thèves, Robert, Eichorn, Lebègue |
405 | 404 | 351 | 345 | 318 | 1823 |
Carabina militar em pé
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Lars Jørgen Madsen | ||
| Ole Østmo | ||
| Charles Paumier |
Cada atirador podia dar 40 tiros, totalizando um máximo de 400 pontos.
| Pos. | Atirador | País | Placar |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Jørgen Madsen | 305 | |
| 2 | Ole Østmo | 299 | |
| 3 | Charles Paumier | 298 | |
| 4 | Paul van Asbroeck | 297 | |
| 5 | Franz Böckli | 294 | |
| 6 | Emil Kellenberger | 292 | |
| 7 | Jules Bury | 282 | |
| Alfred Grütter | 282 | ||
| 9 | Hellmer Hermandsen | 280 | |
| 10 | Auguste Cavadini | 278 | |
| 11 | Viggo Jensen | 277 | |
| Anders Peter Nielsen | 277 | ||
| 13 | Tom Seeberg | 275 | |
| 14 | Marcus Ravenswaaij | 272 | |
| Konrad Stäheli | 272 | ||
| 16 | Olaf Frydenlund | 271 | |
| 17 | Léon Moreaux | 269 | |
| Louis Richardet | 269 | ||
| 19 | Maurice Lecoq | 268 | |
| Achille Paroche | 268 | ||
| 21 | Edouard Myin | 265 | |
| 22 | Axel Kristensen | 261 | |
| Uilke Vuurman | 261 | ||
| 24 | René Thomas | 254 | |
| 25 | Henrik Sillem | 249 | |
| 26 | Ole Sæther | 239 | |
| Solko van den Bergh | 239 | ||
| 28 | Laurids Jensen-Kjær | 238 | |
| Antonius Bouwens | 238 | ||
| 30 | Joseph Baras | 233 |
Carabina militar ajoelhado
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Konrad Stäheli | ||
| Emil Kellenberger | ||
| Anders Peter Nielsen | ||
| - | nenhum |
Cada atirador podia dar 40 tiros, totalizando um máximo de 400 pontos.
| Pos. | Atirador | País | Placar |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Stäheli | 324 | |
| 2 | Emil Kellenberger | 314 | |
| Anders Peter Nielsen | 314 | ||
| 4 | Paul van Asbroeck | 308 | |
| 5 | Marcus Ravenswaaij | 306 | |
| 6 | Uilke Vuurman | 303 | |
| 7 | Franz Böckli | 300 | |
| 8 | Lars Jørgen Madsen | 299 | |
| 9 | Charles Paumier | 297 | |
| Louis Richardet | 297 | ||
| 11 | Antonius Bouwens | 296 | |
| 12 | Ole Sæther | 293 | |
| 13 | Hellmer Hermandsen | 290 | |
| Viggo Jensen | 290 | ||
| 15 | Ole Østmo | 289 | |
| 16 | Achille Paroche | 287 | |
| 17 | Auguste Cavadini | 286 | |
| Léon Moreaux | 286 | ||
| 19 | Henrik Sillem | 281 | |
| 20 | Solko van den Bergh | 274 | |
| 21 | Tom Seeberg | 272 | |
| 22 | Laurids Jensen-Kjær | 271 | |
| Maurice Lecoq | 271 | ||
| 24 | Jules Bury | 269 | |
| 25 | Alfred Grütter | 265 | |
| 26 | Axel Kristensen | 260 | |
| 27 | Olaf Frydenlund | 259 | |
| René Thomas | 259 | ||
| 29 | Edouard Myin | 249 | |
| 30 | Joseph Baras | 210 |
Carabina militar deitado
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Achille Paroche | ||
| Anders Peter Nielsen | ||
| Ole Østmo |
Cada atirador podia dar 40 tiros, totalizando um máximo de 400 pontos.
| Pos. | Atirador | País | Placar |
|---|---|---|---|
| 1 | Achille Paroche | 332 | |
| 2 | Anders Peter Nielsen | 330 | |
| 3 | Ole Østmo | 329 | |
| 4 | Léon Moreaux | 325 | |
| 5 | Emil Kellenberger | 324 | |
| 6 | Henrik Sillem | 317 | |
| 7 | Auguste Cavadini | 316 | |
| 8 | Paul van Asbroeck | 312 | |
| Uilke Vuurman | 312 | ||
| 10 | Hellmer Hermandsen | 308 | |
| Viggo Jensen | 308 | ||
| 12 | Louis Richardet | 307 | |
| 13 | Edouard Myin | 304 | |
| 14 | Marcus Ravenswaaij | 303 | |
| 15 | Charles Paumier | 302 | |
| 16 | Lars Jørgen Madsen | 301 | |
| Tom Seeberg | 301 | ||
| 18 | Ole Sæther | 298 | |
| 19 | René Thomas | 295 | |
| 20 | Solko van den Bergh | 292 | |
| 21 | Franz Böckli | 289 | |
| 22 | Olaf Frydenlund | 287 | |
| 23 | Alfred Grütter | 285 | |
| Konrad Stäheli | 285 | ||
| 25 | Maurice Lecoq | 284 | |
| 26 | Antonius Bouwens | 278 | |
| 27 | Laurids Jensen-Kjær | 273 | |
| 28 | Joseph Baras | 270 | |
| Jules Bury | 270 | ||
| 30 | Axel Kristensen | 261 |
Carabina militar três posições
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Emil Kellenberger | ||
| Anders Peter Nielsen | ||
| Paul van Asbroeck | ||
| Ole Østmo |
O placar dos três eventos anteriores da carabina militar foram somados e o atirador com mais pontos sagrou-se campeão.
| Pos | Atirador | País | Em pé | Ajoelhado | Deitado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Kellenberger | 292 | 314 | 324 | 930 | |
| 2 | Anders Peter Nielsen | 277 | 314 | 330 | 921 | |
| 3 | Paul van Asbroeck | 297 | 308 | 312 | 917 | |
| Ole Østmo | 299 | 289 | 329 | 917 | ||
| 5 | Lars Jørgen Madsen | 305 | 299 | 301 | 905 | |
| 6 | Charles Paumier | 298 | 297 | 302 | 897 | |
| 7 | Achille Paroche | 268 | 287 | 332 | 887 | |
| 8 | Franz Böckli | 294 | 300 | 289 | 883 | |
| 9 | Marcus Ravenswaaij | 272 | 306 | 303 | 881 | |
| Konrad Stäheli | 272 | 324 | 285 | 881 | ||
| 11 | Auguste Cavadini | 278 | 286 | 316 | 880 | |
| Léon Moreaux | 269 | 286 | 325 | 880 | ||
| 13 | Hellmer Hermandsen | 280 | 290 | 308 | 878 | |
| 14 | Uilke Vuurman | 261 | 303 | 312 | 876 | |
| 15 | Viggo Jensen | 277 | 290 | 308 | 875 | |
| 16 | Louis Richardet | 269 | 297 | 307 | 873 | |
| 17 | Tom Seeberg | 275 | 272 | 301 | 848 | |
| 18 | Henrik Sillem | 249 | 281 | 317 | 847 | |
| 19 | Alfred Grütter | 282 | 265 | 285 | 832 | |
| 20 | Ole Sæther | 239 | 293 | 298 | 830 | |
| 21 | Maurice Lecoq | 268 | 271 | 284 | 823 | |
| 22 | Jules Bury | 282 | 269 | 270 | 821 | |
| 23 | Edouard Myin | 265 | 249 | 304 | 818 | |
| 24 | Olaf Frydenlund | 271 | 259 | 287 | 817 | |
| 25 | Antonius Bouwens | 238 | 296 | 278 | 812 | |
| 26 | René Thomas | 254 | 259 | 295 | 808 | |
| 27 | Solko van den Bergh | 239 | 274 | 292 | 805 | |
| 28 | Laurids Jensen-Kjær | 238 | 271 | 273 | 782 | |
| Axel Kristensen | 261 | 260 | 261 | 782 | ||
| 30 | Joseph Baras | 233 | 210 | 270 | 713 |
Carabina militar por equipe
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Emil Kellenberger Franz Böckli Konrad Stäheli Louis Richardet Alfred Grütter | ||
| Ole Østmo Hellmer Hermandsen Tom Seeberg Ole Sæther Olaf Frydenlund | ||
| Achille Paroche Auguste Cavadini Léon Moreaux Maurice Lecoq René Thomas |
O placar dos atiradores nas provas da carabina militar foi somado e a equipe que somou mais pontos sagrou-se campeã.
| Pos. | Equipe | Placar 1 | Placar 2 | Placar 3 | Placar 4 | Placar 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellenberger, Böckli, Stäheli, Richardet, Grütter |
930 | 883 | 881 | 873 | 832 | 4399 |
| 2 | Østmo, Hermandsen, Seeberg, Sæther, Frydenlund |
917 | 878 | 848 | 830 | 817 | 4290 |
| 3 | Paroche, Cavadini, Moreaux, Lecoq, Thomas |
887 | 880 | 880 | 823 | 808 | 4278 |
| 4 | Nielsen, Madsen, Jensen, Jensen-Kjær, Kristensen |
921 | 905 | 875 | 782 | 782 | 4265 |
| 5 | Ravenswaaij, Vuurman, Sillem, Bouwens, Van den Bergh |
881 | 876 | 847 | 812 | 805 | 4221 |
| 6 | Van Asbroeck, Paumier, Bury, Myin, Baras |
917 | 897 | 824 | 818 | 713 | 4166 |
Fossa olímpica
| Pos. | País | Atletas |
|---|---|---|
| Roger de Barbarin | ||
| René Guyot | ||
| Justinien de Clary |
A competição realizou-se de 15 a 17 de agosto com 31 atiradores de quatro países. Os três primeiros colocados empataram em 17 pontos, mas os critérios que foram usadas para desempate são desconhecidos.
| Pos. | Atirador | País | Placar |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger de Barbarin | 17 | |
| 2 | René Guyot | 17 | |
| 3 | Justinien de Clary | 17 | |
| 4 | César de Bettex | 16 | |
| 5 | Hilaret | 15 | |
| 6 | Edouard Geynet | 13 | |
| 7 | Jules Charpentier | 12 | |
| de Joubert | 12 | ||
| Joseph Labbé | 12 | ||
| Sidney Merlin | 12 | ||
| André de Schonen | 12 | ||
| Sion | 12 | ||
| 13 | Amédée Aubry | 11 | |
| Gheorghe Plagino | 11 | ||
| 15 | Boucquet | desconhecido | |
| 16 | Léon Moreaux | desconhecido | |
| 17 | Reverdin | desconhecido | |
| 18 | Jacques Nivière | desconhecido | |
| 19 | Gaston Legrand | desconhecido | |
| 20 | Ador | desconhecido | |
| 21 | Mercier | desconhecido | |
| 22 | Roger Nivière | desconhecido | |
| 23 | de Montholon | desconhecido | |
| 24 | de Saint-James | desconhecido | |
| 25 | Soucaret | desconhecido | |
| 26 | Pierre Perrier | desconhecido | |
| 27 | G. Brosselin | desconhecido | |
| 28 | A. Darnis | desconhecido | |
| 29 | N. Guyot | desconhecido | |
| 30 | Pourchainaux | desconhecido | |
| 31 | Anjou | desconhecido |
Quadro de medalhas do tiro
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
