Tetracaína
Tetracaína
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Nomes | |||||||||
| Nome IUPAC | 2-(dimethylamino)ethyl 4-(butylamino)benzoate | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Página de dados suplementares | |||||||||
| Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||
| Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||
| Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||
| Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. | |||||||||
Tetracaína é um potente anestésico local, utilizado topicamente em oftalmologia e em raquianestesia.
