Temporada de Open Telefonica by Nissan de 2000
A Temporada de Open Telefónica by Nissan de 2000 foi disputada em 8 pistas/16 provas. Nesse ano todos os piloto utilizam os chassis Coloni e motores Nissan. 14 diferentes equipes e 28 diferentes pilotos competiram.
Equipes e pilotos
| Equipe | No. | Piloto | Corridas |
|---|---|---|---|
| 1 | Todas | ||
| 2 | Todas | ||
| 3 | 1-2 | ||
| 4 | Todas | ||
| 16 | 4, 6-7 | ||
| 5 | Todas | ||
| 6 | Todas | ||
| 7 | Todas | ||
| 8 | Todas | ||
| 9 | Todas | ||
| 10 | 4 | ||
| 11 | 1-5,7-8 | ||
| 14 | Todas | ||
| 15 | 1 | ||
| 23 | 3-4 | ||
| 30 | 7-8 | ||
| 17 | 1-3 | ||
| 18 | Todas | ||
| 19 | Todas | ||
| 20 | 1-2 | ||
| 21 | Todas | ||
| 22 | Todas | ||
| 26 | 4-5 | ||
| 24 | 1-4, 6, 8 | ||
| 27 | Todas | ||
| 118 | Todas | ||
| 28 | 1 | ||
| 29 | 4 |
Posição final
Classificação
Pilotos
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Pos. | Piloto | VAL |
BAR |
JAR |
ALB |
MAG |
DON |
MNZ |
VAL |
Desc. | Pts. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | (218 - 19) | 199 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | (197 - 15) | 182 | |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | Ret | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | (168 - 8) | 160 | |
| 4 | 4 | 3 | Ret | 6 | Ret | 2 | 4 | Ret | 5 | Ret | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 127 | ||
| 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | Ret | 1 | 8 | Ret | 3 | 2 | 12 | 6 | Ret | 1 | 8 | 6 | 124 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | DNS | Ret | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | Ret | DNS | 4 | 101 | ||
| 7 | Ret | Ret | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | Ret | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | Ret | Ret | 90 | ||
| 8 | 6 | 15 | Ret | 4 | 9 | Ret | 3 | Ret | 10 | Ret | 6 | 3 | 8 | Ret | 3 | Ret | 64 | ||
| 9 | 8 | Ret | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 10 | (55 - 1) | 54 | |
| 10 | 5 | 5 | Ret | 15 | 13 | 8 | Ret | Ret | 17 | 5 | 11 | 7 | Ret | 7 | 14 | Ret | 35 | ||
| 11 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 10 | 16 | 9 | 16 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 11 | 34 | ||
| 12 | 15 | 16 | 3 | 14 | Ret | 7 | Ret | 7 | 13 | 8 | Ret | Ret | 10 | 7 | 28 | ||||
| 13 | 16 | 12 | 12 | 16 | 4 | Ret | 12 | 14† | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | 23 | ||
| 14 | Ret | Ret | 7 | 9 | Ret | DNS | Ret | 6 | 15 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 12 | 9 | 22 | ||
| 15 | Ret | 5 | 6 | 13† | 14 | ||||||||||||||
| 16 | 11 | 13 | 13 | 17 | 7 | Ret | 13 | Ret | 9 | 12 | 14 | 14 | 7 | Ret | 11 | 12 | 10 | ||
| 17 | Ret | 10 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 18 | 10 | 11 | 14 | 12 | EX | EX | 7 | 10 | 13 | 12 | Ret | Ret | 6 | ||||||
| 19 | 12 | 14 | 11 | 11 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | Ret | 14 | DNS | 13 | 13 | 3 | ||
| 20 | 14 | 9 | 16 | Ret | 12 | Ret | 2 | ||||||||||||
| 21 | 14 | 11 | Ret | 15 | 11 | Ret | 0 | ||||||||||||
| 22 | 11 | 11 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 11 | 13† | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | Ret | 11† | 15 | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 15 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 17 | Ret | 15 | 13 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 13 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| DNS | DNS | ||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | VAL |
BAR |
JAR |
ALB |
MAG |
DON |
MNZ |
VAL |
Desc. | Pts. | ||||||||
Equipes
| Pos. | Equipe | No. | VAL |
BAR |
JAR |
ALB |
MAG |
DON |
MNZ |
VAL |
Pts. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 248 | ||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 197 | ||
| 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 173 | ||
| 4 | 4 | 3 | Ret | 6 | Ret | 2 | 4 | 13† | 5 | Ret | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 127 | ||
| 5 | 7 | 8 | 9 | 17 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | Ret | 11 | 4 | 105 | ||
| 6 | 13 | Ret | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | Ret | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | Ret | 90 | ||
| 7 | 5 | 5 | Ret | 4 | 9 | 8 | 3 | Ret | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | Ret | 89 | ||
| 8 | 8 | Ret | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | 55 | ||
| 9 | 15 | 16 | 3 | 14 | Ret | 7 | Ret | 7 | 13 | 8 | Ret | Ret | 10 | 7 | 28 | ||||
| 10 | 16 | 12 | 12 | 16 | 4 | Ret | 12 | 14† | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | 23 | ||
| 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | Ret | 14 | DNS | 13 | 13 | 10 | ||
| 12 | 10 | 11 | 14 | 12 | EX | EX | 7 | 10 | 13 | 12 | Ret | Ret | 6 | ||||||
| 13 | 14 | 9 | 16 | Ret | 12 | Ret | 2 | ||||||||||||
| 14 | 15 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| NC | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| Pos. | Equipe | No. | VAL |
BAR |
JAR |
ALB |
MAG |
DON |
MNZ |
VAL |
Pts. | ||||||||