Temporada de Fórmula 3000 de 1994
Temporada de Fórmula 3000 de 1994
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados gerais | ||||
| Edição | 10.ª | |||
| Organizador | Fédération Internationale de l'Automobile | |||
| Data de início | 2 de maio de 1994 | |||
| Data de encerramento | 2 de outubro de 1994 | |||
| Dados estatísticos | ||||
| Corridas | 8 | |||
| Pilotos participantes | 33 | |||
| Escuderias participantes | 14 | |||
| Piloto campeão(ã) | ||||
| Cronologia | ||||
| ||||
A Temporada de Fórmula 3000 de 1994 foi a décima da história da categoria. Teve como campeão o francês Jean-Christophe Boullion, da DAMS, e o vice foi o também francês Franck Lagorce, da Apomatox.
O campeonato foi realizado entre 12 de abril e 11 de outubro de 1987[1], sendo realizadas 8 etapas, iniciando em Silverstone e se encerrando em Magny-Cours.
Além de Boullion e Lagorce, outros 4 pilotos disputariam a Fórmula 1 posteriormente: o japonês Taki Inoue, os brasileiros Pedro Paulo Diniz e Tarso Marques e o italiano Massimiliano Papis, que também competiria na CART e na IRL.
Mudanças técnicas
Após um ano de ausência, a Lola voltou à Fórmula 3000 com um novo carro, enquanto a Reynard fornecia a maior parte dos chassis, mantendo vários componentes antigos e introduzindo um bico semelhante ao usado na Fórmula 1.
No regulamento, o trecho que exigia o uso de sidepods longos foi removido[2], e os geradores de vórtices nas placas terminais da asa dianteira foram banidos como parte de um esforço para reduzir os custos na categoria[3].
Equipes e pilotos
| Equipe | Chassi | Motor | No. | Piloto | Rodadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Reynard 94D | Ford Cosworth AC | 1 | Todas | ||
| 2 | Todas | ||||
| Reynard 94D | Zytek Judd KV | 5 | Todas | ||
| 6 | Todas | ||||
| Reynard 93D | Ford Cosworth AC | 7 | 4-8 | ||
| Reynard 94D | Ford Cosworth AC | 9 | Todas | ||
| 10 | Todas | ||||
| Reynard 94D | Zytek Judd KV | 11 | Todas | ||
| 12 | Todas | ||||
| Reynard 94D | Ford Cosworth AC | 14 | Todas | ||
| 15 | Todas | ||||
| Reynard 94D | Ford Cosworth AC | 16 | 1-3 | ||
| 4-8 | |||||
| 17 | Todas | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| Lola T94/50 | Zytek Judd KV | 18 | 1-4 | ||
| 7-8 | |||||
| Lola T92/50 | 19 | 1 | |||
| 2-3 | |||||
| 4 | |||||
| 6-8 | |||||
| Lola T94/50 | Ford Cosworth AC | 20 | Todas | ||
| 21 | 1-3 | ||||
| 5 | |||||
| 7 | |||||
| Reynard 94D | Ford Cosworth DFV | 24 | Todas | ||
| 25 | Todas | ||||
| Reynard 94D | Zytek Judd KV | 26 | Todas | ||
| 27 | Todas | ||||
| Reynard 93D | Ford Cosworth AC | 30 | Todas | ||
| 31 | Todas | ||||
| Reynard 94D | Ford Cosworth AC | 32 | Todas | ||
| 33 | Todas | ||||
| Reynard 93D | Ford Cosworth AC | 35 | 1, 3 | ||
| Reynard 94D | 5-8 |
Pontuação
A pontuação para os pilotos era distribuída da seguinte maneira:
- Vencedor: 9
- Segundo colocado: 6
- Terceiro colocado: 4
- Quarto colocado: 3
- Quinto colocado: 2
- Sexto colocado: 1
Classificação
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Classificação completa
| first column of every race | 10 | = grid position |
| second column of every race | 10 | = race result |
R16=Abandono/classificado por completar mais de 90% da corrida NC=Não classificado R=AbandonoNS=Não largou NQ=Não se classificou (21)=Classificado/posição no grid vaga 9P=Classificado/largou dos boxes
| Pos. | Nome | País | Equipe | Chassis | Motor | ||||||||||||||||
| 1 | Jean-Christophe Boullion | DAMS | Reynard | Ford Cosworth | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | R | 13 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Franck Lagorce | Apomatox | Reynard | Ford Cosworth | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 8 | 1 | 2 | |
| 3 | Gil de Ferran | Paul Stewart Racing | Reynard | Zytek Judd | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | R | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | R | 11 | R | |
| 4 | Vincenzo Sospiri | SuperNova Racing | Reynard | Ford Cosworth | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | R | 20 | 4 | 10 | R | 8 | 2 | 16 | 5 | |
| 5 | Didier Cottaz | Paul Stewart Racing | Reynard | Zytek Judd | 10 | 6 | 4 | 3 | 15 | 7 | 16 | 9 | 7 | 11 | 8 | 2 | 15 | 5 | 12 | 7 | |
| 6 | Massimiliano Papis | Mythos Racing | Reynard | Judd | 11 | 7 | 6 | R | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | R | 12 | 11 | 18 | 13 | 8 | 6 | |
| 7 | Guillaume Gomez | DAMS | Reynard | Ford Cosworth | 16 | 11 | 10 | 6 | 20 | 8 | 14 | 10 | 1 | R | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| 8 | Fabrizio De Simone | Mythos Racing | Reynard | Judd | 9 | 16 | 17 | 10 | 3 | 2 | 7 | R | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | R | 7 | R | |
| 9 | David Coulthard | Vortex European | Reynard | Ford Cosworth | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hideki Noda | Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | 4 | 5 | 16 | R | 5 | R | 6 | 3 | 5 | R | 19 | 7 | 11 | R16 | 15 | 11 | ||
| 11 | Kenny Bräck | Madgwick International | Reynard | Zytek Judd | 17 | 12 | (21) | NS | 14 | 11 | 15 | 11 | 17 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 | |
| 12 | Jordi Gené | Nordic Racing | Lola | Zytek Judd | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marc Goossens | Nordic Racing | Lola | Zytek Judd | 15 | R | 20 | R | 11 | 6 | 9P | 7 | 14 | 5 | 13 | R | 19 | R | 19 | R | ||
| Pedro Paulo Diniz | Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | 6 | R | 11 | R | 7 | 10 | 5 | R | 13 | R | 4 | 9 | 10 | 4 | 21 | R | ||
| Tarso Marques | Vortex Motorsport | Reynard | Ford Cosworth | 19 | 13 | 15 | R | 12 | NS | 12 | 12 | 16 | 10 | 16 | 8 | 14 | 12 | 5 | 4 | ||
| 16 | Jérôme Policand | Danielson | Reynard | Zytek Judd | 18 | 14 | 12 | 8 | 10 | R | 10 | 5 | 10 | 7 | 18 | 12 | 16 | 17 | 14 | R | |
| 17 | Christian Pescatori | Durango | Reynard | Ford Cosworth | 23 | NC | 13 | 7 | 13 | 9 | 8 | 6 | 15 | 8 | 14 | 10 | 13 | R | 13 | 9 | |
| Wim Eyckmans | Eyckmans Racing | Reynard | Ford Cosworth | 20 | R | - | - | 21 | R | - | - | 9 | 6 | 9 | 17 | 12 | R | 4 | R | ||
| - | Emmanuel Clérico | Apomatox | Reynard | Ford Cosworth | 7 | R | 8 | R | 4 | R | 3 | R | 6 | 15 | 6 | R | 1 | 7 | 3 | R | |
| - | Paolo Delle Piane | Vortex Motorsport | Reynard | Ford Cosworth | 12 | R | 18 | NS | 17 | R | |||||||||||
| Auto Sport Racing | Reynard | Ford Cosworth | 17P | 8 | 18 | R | 20 | R | 22 | R | 9 | 8 | |||||||||
| - | Taki Inoue | SuperNova Racing | Reynard | Ford Cosworth | 21 | 15 | 21 | R | 19 | 13 | 19 | 13 | 21 | 12 | 15 | 14 | 17 | 9 | 20 | R | |
| - | Nicolas Leboisettier | Danielson | Reynard | Zytek Judd | 22 | R | 14 | R | - | - | 21 | R | 11 | R | 17 | R | |||||
| Danielson | Reynard | Ford Cosworth | 9 | 10 | 17 | 12 | |||||||||||||||
| - | Oliver Gavin | Omegaland | Lola | Zytek Judd | 14 | 10 | 24 | NQ | 8 | R | 18 | R | |||||||||
| Nordic Racing | Lola | Zytek Judd | 19 | NS | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | Mikke Van Hool | Madgwick International | Reynard | Zytek Judd | (24) | NS | 22 | R | 23 | 12 | 20 | R | 22 | 13 | 21 | R | 21 | 11 | 18 | R | |
| - | Elton Julian | Omegaland | Lola | Zytek Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 24 | 14 | 22 | 13 | |
| - | Marc Rostan | Omegaland | Lola | Zytek Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | R | 23 | 14 | |
| - | James Taylor | Vortex Motorsport | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 23 | R | 23 | R | 23 | 15 | 25 | R | |
| - | Severino Nardozzi | Durango | Reynard | Ford Cosworth | 25 | 17 | 25 | NQ | 24 | R | 24 | NQ | 24 | 16 | 24 | 16 | 26 | R | 24 | 15 | |
| - | Patrick Crinelli | Omegaland | Lola | Zytek Judd | - | - | 19 | R | 22 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Robbie Stirling | Omegaland | Lola | Zytek Judd | 24 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Allan McNish | Vortex European | Reynard | Ford Cosworth | - | - | 7 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Norio Matsubara | Omegaland | Lola | Zytek Judd | - | - | - | - | - | - | 23 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Paolo Carcasci | Nordic Racing | Lola | Zytek Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | R | - | - | |
Referências
- ↑ FIA Intercontinental Formula 3000 1994 - DriverDB (em inglês)
- ↑ Starkey, John. Lola - All The Sports Racing & Single-seater Racing Cars from 1978-1997, pp. 151.
- ↑ L'annee Formule 3000 1992. Drapeau a Damier.