Temporada de 2007 da Le Mans Series

A Temporada 2007 da Le Mans Series ocorreu entre 15 de abril e 10 de novembro, sendo que a novidade foi a entrada das Mil Milhas Brasil como uma etapa da Le Mans Series.
Calendário
| Etapa | Corrida | Circuito | Data |
|---|---|---|---|
| - | Paul Ricard HTTT | 25 de março 26 de março | |
| 1 | Autodromo Nazionale Monza | 15 de abril | |
| 2 | Circuit de Valencia | 6 de maio | |
| 3 | Nürburgring | 1 de julho | |
| 4 | Circuit de Spa-Francorchamps | 19 de agosto | |
| 5 | Silverstone Circuit | 16 de setembro | |
| 6 | Autódromo José Carlos Pace | 10 de novembro |
Resultados
| Rd | Circuito | LMP1 | LMP2 | GT1 | GT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monza | ||||
| 2 | Valencia | ||||
| 3 | Nürburgring | ||||
| 4 | Spa | ||||
| 5 | Silverstone | ||||
| 6 | Interlagos | ||||
Classificação Equipas
São atribuídos pontos às 8 equipas mais bem classificadas, que completem a corrida na sequência 10-8-6-5-4-3-2-1. Cada carro é considerado um participante e não soma pontos aos restantes carros da mesma equipa. Não são atribuídos pontos aos carros que não consigam completar 70% da distância do vencedor
Os vencedor e o segundo classificado de cada campeonato recebe uma entrada automática para as 24 Horas de Le Mans de 2008.
LMP1
| Pos | No | Equipa | Chassis | Motor | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 | Peugeot 908 HDi FAP | Peugeot 5.5L Turbo V12 (Diesel) | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | ||
| 2 | #16 | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2.5 | 36.5 | |
| 3 | #7 | Peugeot 908 HDi FAP | Peugeot 5.5L Turbo V12 (Diesel) | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 | |||
| 4 | #18 | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | |||
| 5= | #15 | Lola B07/17 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||
| 5= | #9 | Creation CA07 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
| 7 | #17 | Pescarolo 01 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 5 | 3 | 6 | 14 | ||||
| 8 | #10 | Zytek 07S | Zytek 2ZG408 4.0L V8 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 9= | #5 | Lola B07/18 | Audi FSI 3.6L Turbo V8 | 6 | 6 | ||||||
| 9= | #19 | Lola B06/10 | AER P32T 4.0L Turbo V8 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 11= | #13 | Courage LC70 | AER P32T 3.6L Turbo V8 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 11= | #12 | Courage LC70 | AER P32T 3.6L Turbo V8 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 13 | #14 | Dome S101.5 | Judd GV5.5 S2 5.5L V10 | 1 | 2 | 3 |
† - Foram atribuídos apenas metade dos pontos devido a terem competido menos de 5 carros nesta categoria.
LMP2
| Pos | No | Equipa | Chassis | Motor | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #25 | MG-Lola EX264 | AER P07 2.0L Turbo I4 | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 36 | ||
| 2 | #40 | Lola B05/40 | AER P07 2.0L Turbo I4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | |||
| 3 | #32 | Zytek 07S/2 | Zytek ZG348 3.4L V8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 25 | |||
| 4 | #35 | Courage LC75 | AER P07 2.0L Turbo I4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | ||
| 5 | #27 | Lola B05/40 | Judd XV675 3.4L V8 | 10 | 5 | 6 | 21 | ||||
| 6 | #31 | Lola B05/42 | Zytek ZG348 3.4L V8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||
| 7 | #45 | Radical SR9 | Judd XV675 3.4L V8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||
| 8= | #46 | Zytek 07S/2 | Zytek ZG348 3.4L V8 | 8 | 8 | ||||||
| 8= | #21 | Radical SR9 | AER P07 2.0L Turbo I4 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 8= | #44 | Pescarolo 01 | Judd XV675 3.4L V8 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 11 | #24 | Courage LC75 | AER P07 2.0L Turbo I4 | 5 | 5 | ||||||
| 12 | #20 | Pilbeam MP93 | Judd XV675 3.4L V8 | 3 | 1 | 4 |
† - Foram atribuídos apenas metade dos pontos devido a terem competido menos de 5 carros nesta categoria.
GT1
| Pos | No | Equipa | Chassis | Motor | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #55 | Saleen S7-R | Ford 7.0L V8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| 2 | #72 | Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet 7.0L V8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 37 | |
| 3 | #50 | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 30 | ||
| 4 | #59 | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | 5 | 4 | 5 | 8 | 22 | |||
| 5 | #61 | Saleen S7-R | Ford 7.0L V8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | |||
| 6 | #51 | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||
| 7 | #73 | Chevrolet Corvette C5-R | Chevrolet 7.0L V8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | |||
| 8 | #65 | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0L V12 | 4 | 4 |
† - Foram atribuídos apenas metade dos pontos devido a terem competido menos de 5 carros nesta categoria.
GT2
| Pos | No | Equipa | Chassis | Motor | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #96 | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 42 | ||
| 2 | #77 | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 39 | ||
| 3 | #97 | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 27 | ||
| 4 | #78 | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | |||
| 5 | #90 | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||
| 6 | #94 | Spyker C8 Spyder GT2-R | Audi 3.8L V8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | ||
| 7= | #76 | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 3 | 8 | 11 | |||||
| 7= | #85 | Spyker C8 Spyder GT2-R | Audi 3.8L V8 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 9= | #75 | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 8 | 8 | ||||||
| 9= | #98 | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 11= | #99 | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 11= | #88 | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 13 | #83 | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 14 | #81 | Panoz Esperante GT-LM | Ford (Élan) 5.0L V8 | 5 | 5 | ||||||
| 15 | #91 | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 4 | 4 | ||||||
| 16= | #82 | Panoz Esperante GT-LM | Ford (Élan) 5.0L V8 | 3 | 3 | ||||||
| 16= | #74 | Ferrari F430GT | Ferrari 4.0L V8 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | #92 | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 3.8L Flat-6 | 1 | 1 | 2 |
Classificação Pilotos
São atribuídos pontos às 8 equipas mais bem classificadas, que completem a corrida na sequência 10-8-6-5-4-3-2-1. Não são atribuídos pontos aos pilotos que não tenham pilotado pelo menos 45 minutos.
LMP1
| Pos | Piloto | Equipa | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | |||
| 1= | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | |||
| 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2.5 | 36.5 | ||
| 4= | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 | ||||
| 4= | 10 | 8 | 10 | 5 | 33 | ||||
| 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2.5 | 32.5 | |||
| 7 | 3 |
5 |
5 |
6 |
3 |
22 | |||
| 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | ||||
| 9 | 5 | 3 | 6 | 2.5 | 16.5 | ||||
| 10= | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
| 10= | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||
| 10= | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 10= | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | |||||
| 15 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 16 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 17= | 6 | 6 | |||||||
| 17= | 6 | 6 | |||||||
| 17= | 6 | 6 | |||||||
| 17= | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 17= | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 17= | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 23= | 5 | 5 | |||||||
| 23= | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 23= | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 23= | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 23= | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 28= | 4 | 4 | |||||||
| 28= | 4 | 4 | |||||||
| 28= | 4 | 4 | |||||||
| 31= | 3 | 3 | |||||||
| 31= | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 31= | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 31= | 1 | 2 | 3 |
† - Foram atribuídos apenas metade dos pontos devido a terem competido menos de 5 carros nesta categoria.
LMP2
| Pos | Piloto | Equipa | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 36 | |||
| 1= | 8 | 3 | 10 | 10 | 5 | 36 | |||
| 3= | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 3= | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 3= | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||||
| 6= | 2 | 8 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 6= | 2 | 8 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 6= | 2 | 8 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 9= | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | |||
| 9= | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | |||
| 9= | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | |||
| 12= | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 12= | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 12= | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 15= | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 15= | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 15= | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 19= | 8 | 8 | |||||||
| 19= | 8 | 8 | |||||||
| 19= | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 19= | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 19= | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 19= | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 19= | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 19= | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 27 | 6 | 6 | |||||||
| 28= | 5 | 5 | |||||||
| 28= | 5 | 5 | |||||||
| 30= | 4 | 4 | |||||||
| 30= | 4 | 4 | |||||||
| 30= | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 30= | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 30= | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 35 | 2 | 2 |
† - Foram atribuídos apenas metade dos pontos devido a terem competido menos de 5 carros nesta categoria.
GT1
| Pos | Piloto | Equipa | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6† | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
| 1= | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
| 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 37 | ||
| 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 33 | |||
| 5= | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 30 | |||
| 5= | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 30 | |||
| 5= | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 30 | |||
| 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 | ||||
| 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 22 | ||||
| 10= | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | ||||
| 10= | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | ||||
| 10= | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | ||||
| 13= | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | |||
| 13= | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | |||
| 15= | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||||
| 15= | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||||
| 17 | 6 | 4 | 6 | 16 | |||||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 20 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 21 | 8 | 8 | |||||||
| 22= | 5 | 5 | |||||||
| 22= | 5 | 5 | |||||||
| 22= | 5 | 5 | |||||||
| 25= | 4 | 4 | |||||||
| 25= | 4 | 4 | |||||||
| 25= | 4 | 4 | |||||||
| 25= | 4 | 4 | |||||||
| 29 | 2 | 2 |
† - Foram atribuídos apenas metade dos pontos devido a terem competido menos de 5 carros nesta categoria.
GT2
| Pos | Piloto | Equipa | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
8 |
10 |
8 |
10 |
6 |
48 | ||
| 2= | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 39 | |||
| 2= | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 39 | |||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 32 | ||||
| 5= | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 27 | |||
| 5= | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 27 | |||
| 7= | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | ||||
| 7= | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | ||||
| 9 | 10 | 2 | 6 | 18 | |||||
| 10= | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 10= | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 10= | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 13= | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | |||
| 13= | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | |||
| 13= | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | |||
| 16 | 2 | 10 | 12 | ||||||
| 17= | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 17= | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 17= | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 20 | 10 | 10 | |||||||
| 21 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 22= | 8 | 8 | |||||||
| 22= | 8 | 8 | |||||||
| 22= | 8 | 8 | |||||||
| 22= | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 22= | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 27= | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 27= | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 29= | 6 | 6 | |||||||
| 29= | 6 | 6 | |||||||
| 29= | 6 | 6 | |||||||
| 29= | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 29= | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 29= | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 35= | 5 | 5 | |||||||
| 35= | 5 | 5 | |||||||
| 35= | 5 | 5 | |||||||
| 35= | 5 | 5 | |||||||
| 35= | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 40= | 4 | 4 | |||||||
| 40= | 4 | 4 | |||||||
| 40= | 4 | 4 | |||||||
| 40= | 4 | 4 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 44= | 3 | 3 | |||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 | |||||||
| 51= | 1 | 1 |
Ver também
Páginas externas
- Le Mans Series
- Le Mans Portugal - Tudo (ou quase) sobre o Le Mans Series e as 24 Horas de Le Mans... em Português