Temporada da Liga Turca de Basquetebol de 2018–19
| Tahincioğlu BSL 2018–19 | |
|---|---|
| Campeonato | BSL |
| Esporte | Basquetebol |
| Duração | 5 de outubro de 2018 - 21 de junho de 2019 |
| Número de times | 15 |
| Temporada Regular | |
| Primeiro colocado | Anadolu Efes |
| Cestinha | |
| Playoffs | |
| Campeão |
Anadolu Efes(14º título} |
| Vice-campeão | Fenerbahçe |
| MVP das finais | |
| Temporadas da BSL | |
A Temporada 2018–19 da Basketbol Süper Ligi foi a 53ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Turquia a ser disputada a partir de outubro de 2018[1]. A equipe do Fenerbahçe defende seu título.
A liga oficialmente chama-se Tahincioğlu BSL por motivos de patrocinadores[2].
Equipes participantes
Localização das equipes na BSL 2017–18
Equipes de Istambul na BSL
| Clube | Arena | Localização |
|---|---|---|
| Afyon Beledíyespor | Afyonkarahisar | Ginásio Esportivo Afyon Atatürk |
| Anadolu Efes Istambul | Istambul | Abdi İpekçi Arena |
| Banvit Bandırma | Bandırma | Kara Ali Acar Sport Hall |
| Beşiktaş Sompo Japan Istambul | Istambul | Sinan Erdem Dome |
| DarüşşafakaTefken | Istambul | Ayhan Şahenk Arena |
| Arel Üniversítesí Büyükçekmece | Istambul | Gazanfer Bilge Sport Hall |
| Bahçeşehir | Istambul | |
| Fenerbahçe Beko | Istambul | Ülker Sports Arena |
| Galatasaray Doğa Sigorta | Istambul | Abdi İpekçi Arena |
| Gaziantep Basketbol | Gaziantep | Karataş Şahinbey Sport Hall |
| İstanbul BB | Istambul | Cebeci Sport Hall |
| Pınar Karşıyaka | Esmirna | Karşıyaka Arena |
| Sakarya SK | Sakarya | Sakarya Atatürk Sports Hall |
| Tofaş SK | Bursa | Tofaş Nilüfer Spor Salonu |
| Türk Telekom BK | Ancara | Ankara Arena |
Classificação
| Pos. | Clube | P | J | V | D | P+ | P- | SP | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolu Efes | 53 | 28 | 25 | 3 | 2.509 | 2119 | 390 | |
| 2 | Fenerbahçe Beko | 52 | 28 | 24 | 4 | 2.437 | 1969 | 468 | |
| 3 | Tofaş | 46 | 28 | 18 | 10 | 2.286 | 2211 | 75 | |
| 4 | Galatasaray Doğa Sigorta | 46 | 28 | 18 | 10 | 2.271 | 2141 | 130 | |
| 5 | Gaziantep Basketbol | 45 | 28 | 17 | 11 | 2.069 | 1983 | 86 | |
| 6 | Beşiktaş Sompo Japan | 44 | 28 | 16 | 12 | 2.193 | 2134 | 59 | |
| 7 | Türk Telekom | 44 | 28 | 16 | 12 | 2.224 | 2204 | 20 | |
| 8 | Banvit Bandırma | 42 | 28 | 14 | 14 | 2.241 | 2207 | 34 | |
| 9 | Bahçeşehir Koleji | 41 | 28 | 13 | 15 | 2.308 | 2279 | 29 | |
| 10 | DarüşşafakaTefken | 41 | 28 | 13 | 15 | 2.268 | 2140 | 128 | |
| 11 | Pınar Karşıyaka | 39 | 28 | 11 | 17 | 2.223 | 2285 | -62 | |
| 12 | Arel Üniversítesí Büyükçekmece | 36 | 28 | 8 | 20 | 2.195 | 2475 | -280 | |
| 13 | İstanbul BB | 34 | 28 | 6 | 22 | 2.168 | 2458 | -290 | |
| 14 | Afyon Beledíyespor | 34 | 28 | 6 | 22 | 2.203 | 2371 | -168 | |
| 15 | Adatip Sakarya Büyükşehír | 33 | 28 | 5 | 23 | 1.863 | 2482 | -619 |
Temporada Regular
| Casa\Visitante | AFY | ANA | BAN | BES | DAR | BUY | BAH | FEN | GAL | GAZ | IST | PIN | SAK | TOF | TÜR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afyon Beledíyespor | 74-105 | 90-96 | 79-82 | 93-96 | 76-80 | 70-80 | 72-96 | 69-77 | 71-73 | 74-76 | 89-86 | 91-70 | 96-85 | 77-79 | |
| Anadolu Efes Istambul | 97-78 | 93-85 | 86-90 | 75-72 | 98-81 | 86-73 | 67-65 | 92-82 | 88-81 | 111-74 | 104-76 | 86-96 | 98-54 | 87-59 | |
| Banvit Bandırma | 72-71 | 62-86 | 76-67 | 65-82 | 59-81 | 93-84 | 83-78 | 75-80 | 74-82 | 95-63 | 84-75 | 94-52 | 90-89 | 83-86 | |
| Beşiktaş Sompo Japan | 80-75 | 92-95 | 95-75 | 81-72 | 90-84 | 80-78 | 58-79 | 72-74 | 63-69 | 87-83 | 61-57 | 77-65 | 78-73 | 85-67 | |
| DarüşşafakaTefken | 85-67 | 86-95 | 82-89 | 73-74 | 100-51 | 77-72 | 72-87 | 79-84 | 62-63 | 93-65 | 93-78 | 82-57 | 78-82 | 94-87 | |
| Arel Üniversítesí Büyükçekmece | 84-94 | 72-90 | 71-100 | 69-79 | 76-69 | 103-106 | 69-98 | 65-86 | 69-93 | 96-90 | 91-79 | 92-82 | 72-102 | 80-77 | |
| Bahçeşehir | 88-79 | 81-87 | 86-78 | 83-57 | 92-85 | 92-78 | 77-84 | 83-78 | 86-92 | 103-86 | 74-62 | 87-83 | 79-77 | 78-84 | |
| Fenerbahçe Istambul | 92-68 | 86-79 | 70-78 | 78-73 | 91-61 | 107-70 | 90-73 | 90-67 | 84-67 | 93-70 | 80-72 | 89-64 | 89-56 | 87-64 | |
| Galatasaray Doğa Sigorta | 98-103 | 70-73 | 86-76 | 93-87 | 64-80 | 93-85 | 88-73 | 84-74 | 70-66 | 93-74 | 81-71 | 102-65 | 76-75 | 74-56 | |
| Gaziantep Basketbol | 89-63 | 65-66 | 73-69 | 63-56 | 62-65 | 76-60 | 65-63 | 55-67 | 71-67 | 80-69 | 74-73 | 83-58 | 66-79 | 85-79 | |
| İstanbul BB | 75-70 | 80-93 | 74-71 | 74-82 | 87-81 | 78-97 | 50-98 | 86-103 | 69-77 | 65-94 | 84-89 | 117-72 | 82-87 | 82-89 | |
| Pınar Karşıyaka | 86-70 | 66-96 | 80-74 | 89-87 | 100-84 | 86-81 | 103-77 | 81-88 | 78-75 | 82-81 | 86-93 | 93-63 | 55-82 | 86-89 | |
| Sakarya SK | 57-93 | 62-99 | 67-75 | 62-115 | 43-106 | 73-69 | 84-71 | 62-138 | 56-89 | 75-67 | 82-77 | 64-87 | 69-73 | 55-65 | |
| Tofaş SK | 95-74 | 81-93 | 88-83 | 89-79 | 80-72 | 97-83 | 87-85 | 69-74 | 97-82 | 77-67 | 73-61 | 93-91 | 89-72 | 85-82 | |
| Türk Telekom BK | 92-77 | 76-84 | 66-87 | 74-66 | 80-87 | 105-86 | 93-86 | 72-80 | 87-81 | 83-67 | 89-84 | 73-56 | 76-53 | 85-72 |
Playoffs
Confrontos
| Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||
| 1 | Anadolu Efes | 2 | |||||||||||
| 8 | Banvit Bandırma | 0 | |||||||||||
| Anadolu Efes | 3 | ||||||||||||
| Galatasaray Doğa Sigorta | 0 | ||||||||||||
| 4 | Galatasaray Doğa Sigorta | 2 | |||||||||||
| 5 | Gaziantep Basketbol | 1 | |||||||||||
| Anadolu Efes | 4 | ||||||||||||
| Fenerbahçe Beko | 3 | ||||||||||||
| 2 | Fenerbahçe Beko | 2 | |||||||||||
| 7 | Türk Telekom | 1 | |||||||||||
| Fenerbahçe Beko | 3 | ||||||||||||
| Tofaş | 0 | ||||||||||||
| 3 | Tofaş | 2 | |||||||||||
| 6 | Beşiktaş Sompo Japan | 0 | |||||||||||
Quartas de final
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes | 2 - 0 | Banvit Bandırma | 81 - 72 | 87 - 77 | |
| Galatasaray Doğa Sigorta | 2 - 1 | Gaziantep Basketbol | 79 - 61 | 69 - 79 | 89 - 77 |
| Fenerbahçe Beko | 2 - 1 | Türk Telekom | 82 - 72 | 85 - 88 | 92 - 59 |
| Tofaş | 2 - 0 | Beşiktaş Sompo Japan | 102 - 76 | 82 - 73 |
Semifinal
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes | 3 - 0 | Galatasaray Doğa Sigorta | 82 - 77 | 80 - 68 | 78 - 72 | ||
| Fenerbahçe Beko | 3 - 0 | Tofaş | 102 - 68 | 68 - 64 | 76 - 71 |
Final
| Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo | 6º Jogo | 7º Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes | 4 - 3 | Fenerbahçe Beko | 56 - 73 | 101 - 93 | 74 - 57 | 73 - 82 | 86 - 76 | 69 - 85 | 89 - 74 |
Campeões
| Tahincioğlu BSL 2018–19 Campeões |
|---|
Anadolu Efes 14º Título |
Referências
- ↑ «Turkish BSL Games / Schedule (2018-2019)». Basketbol Super Ligi. Consultado em 13 de junho de 2018
- ↑ «Basketbol Süper Ligi'nin Yeni İsim Sponsoru Tahincioğlu». www.tbf.org.tr. Consultado em 23 de agosto de 2017


