Son amores
Son amores
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Informações gerais | ||||
| Formato | Telenovela | |||
| Criação | Adrián Suar | |||
| Roteiristas | Jorge Maestro Ernesto Korovsky | |||
| Direção | Daniel de Felippo Daniel Barone Jorge Nisco | |||
| Tema de abertura | "Son amores", por Los Auténticos Decadentes | |||
| País de origem | ||||
| Idioma original | Espanhol | |||
| Temporadas | 2 | |||
| Episódios | 463 | |||
| Produção | ||||
| Produtor | Paula Granica | |||
| Exibição original | ||||
| Emissora | ||||
| Transmissão | 28 de janeiro de 2002 — 2 de janeiro de 2004 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
Son amores é uma telenovela argentina produzida pela Pol-ka Producciones e exibida pelo Canal 13 entre 28 de janeiro de 2002 e 2 de janeiro de 2004.[1]
Elenco
| Ator | Personagem | Temp. |
|---|---|---|
| Miguel Ángel Rodríguez | Roberto Sánchez | 1, 2 |
| Nicolás Cabré | Pablo Marquesi | 1, 2 |
| Mariano Martínez | Martín Marquesi | 1, 2 |
| Mario Pasik | Guillermo Carmona | 1, 2 |
| Florencia Bertotti | Valeria Marquesi | 1, 2 |
| Millie Stegman | Dolores "Lola" Montero | 1 (2). |
| Gabriela Toscano | Graciela "Chela" Rigolé | 2 |
| Marcela Kloosterboer | María | 1, 2 |
| Laura Azcurra | Candela Carmona | 1 |
| Agustina Cherri | Anita | 2 |
| Jazmín Stuart | Laura Sánchez | 2 |
| Reina Reech | Michi | 1 |
| Luis Machín | Beluchi | 1, 2 |
| Claudia Fontán | Carmen | 1, 2 |
| Carla Peterson | Brigitte Monti | 1, 2 |
| Facundo Espinosa | Coco | 1, 2 |
| Nicolás Vázquez | Patricio "Pato" Guillán | 1, 2 |
| Nacho Gadano | Rafa | 1 |
| Marcelo de Bellis | Garabito | 1, 2 |
| Jimena Barón | Lila | (1), 2 |
| Norberto Díaz | Osvaldo Rigolé | 2 |
| Manuel Vicente | Héctor Monti | (1), 2 |
| Atilio Pozzobón | Aldo | 1, 2 |
| Martín Orecchio | Dardo | 1, 2 |
| Lola Berthet | Rita | 1 |
| Berugo Carámbula | Wilson | 1, 2 |
Prêmios e indicações
Martín Fierro
| Ano | Categoria | Indicado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2002 | Venceu | ||
| Melhor diretor | Rodolfo Antúnez Daniel De Felippo |
Indicado | |
| Melhor autor | Jorge Maestro Ernesto Korovsky |
Indicado | |
| Melhor ator de comédia | Mariano Martínez | Indicado | |
| Miguel Ángel Rodríguez | Venceu | ||
| Nicolás Cabré | Indicado | ||
| Florencia Bertotti | Venceu | ||
| Melhor atriz de comédia | Millie Stegman | Indicado | |
| Melhor ator coadjuvante | Berugo Carámbula | Indicado | |
| Melhor atriz coadjuvante | Carla Peterson | Indicado | |
| Claudia Fontán | Indicado | ||
| Revelação | Atilio Pozzobón | Indicado | |
| Lola Berthet | Venceu | ||
| Melhor canção original | "Son Amores" | Indicado | |
| 2003 | Indicado | ||
| Melhor ator de comédia | Nicolás Cabré | Indicado | |
| Melhor atriz de comédia | Florencia Bertotti | Venceu | |
| Gabriela Toscano | Indicado | ||
| Participação especial | China Zorrilla | Venceu | |
Clarín
| Ano | Categoria | Indicado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2002 | Venceu | ||
| Revelação feminina | Carla Peterson | Venceu | |
| Lola Berthet | Venceu | ||
| Revelação masculina | Facundo Espinosa | Venceu | |
| Nicolás Vázquez | Indicado | ||
| 2003 | Melhor atriz | Florencia Bertotti | Venceu |
Referências
- ↑ «Son amores, telenovela argentina» (em espanhol). Univisión. Consultado em 7 de dezembro de 2014
Ligações externas
- Son amores no IMDb


