Skate Canada International de 2000
Skate Canada International de 2000
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Grand Prix ISU | |||
| Data | 2 de novembro–5 de novembro | |||
| Temporada | 2000–2001 | |||
| Cidade | ||||
| Local | Hershey Center | |||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Skate Canada International de 2000 foi a vigésima sétima edição do Skate Canada International, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pelo Skate Canada, e que fez parte do Grand Prix de 2000–01. A competição foi disputada entre os dias 2 de novembro e 5 de novembro, na cidade de Mississauga, Ontário, Canadá.
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino detalhes |
Alexei Yagudin |
Todd Eldredge |
Matthew Savoie |
| Individual feminino detalhes |
Irina Slutskaya |
Michelle Kwan |
Fumie Suguri |
| Duplas detalhes |
Jamie Salé David Pelletier |
Elena Berezhnaya Anton Sikharulidze |
Maria Petrova Alexei Tikhonov |
| Dança no gelo detalhes |
Marina Anissina Gwendal Peizerat |
Galit Chait Sergei Sakhnovski |
Marie-France Dubreuil Patrice Lauzon |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Yagudin | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Todd Eldredge | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Matthew Savoie | 5.5 | 5 | 3 | ||
| 4 | Ben Ferreira | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | Takeshi Honda | 6.5 | 3 | 5 | |
| 6 | Fedor Andreev | 9.5 | 7 | 6 | |
| 7 | Andrejs Vlascenko | 10.0 | 6 | 7 | |
| 8 | Matthew Davies | 14.0 | 12 | 8 | |
| 9 | Li Chengjiang | 14.0 | 10 | 9 | |
| 10 | Szabolcs Vidrai | 15.5 | 11 | 10 | |
| 11 | Jeff Langdon | 15.5 | 9 | 11 | |
| 12 | Gabriel Monnier | 16.0 | 8 | 12 |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Irina Slutskaya | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Michelle Kwan | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Fumie Suguri | 4.5 | 3 | 3 | ||
| 4 | Jennifer Robinson | 6.5 | 5 | 4 | |
| 5 | Deanna Stellato | 8.0 | 6 | 5 | |
| 6 | Galina Maniachenko | 8.0 | 4 | 6 | |
| 7 | Yoshie Onda | 10.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Diána Póth | 13.0 | 10 | 8 | |
| 9 | Annie Bellemare | 13.0 | 8 | 9 | |
| 10 | Laetitia Hubert | 14.5 | 9 | 10 |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Salé / David Pelletier | 2.0 | 2 | 1 | ||
| Elena Berezhnaya / Anton Sikharulidze | 2.5 | 1 | 2 | ||
| Maria Petrova / Alexei Tikhonov | 4.5 | 3 | 3 | ||
| 4 | Dorota Zagorska / Mariusz Siudek | 6.5 | 5 | 4 | |
| 5 | Pang Qing / Tong Jian | 7.0 | 4 | 5 | |
| 6 | Aljona Savchenko / Stanislav Morozov | 9.5 | 7 | 6 | |
| 7 | Jacinthe Larivière / Lenny Faustino | 11.5 | 9 | 7 | |
| 8 | Laura Handy / Jonathon Hunt | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Sabrina Lefrançois / Jérôme Blanchard | 14.0 | 10 | 9 | |
| WD | Kristy Wirtz / Kris Wirtz | — | 6 | WD |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | DC[1] | DO[1] | DL[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Anissina / Gwendal Peizerat | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Galit Chait / Sergei Sakhnovski | 4.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | 6.4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 4 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | 7.6 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | Megan Wing / Aaron Lowe | 10.0 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | Chantal Lefebvre / Justin Lanning | 12.0 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Beata Handra / Charles Sinek | 14.0 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | Aleksandra Kauc / Filip Bernadowski | 17.4 | 10 | 9 | 8 | |
| 9 | Svetlana Kulikova / Arseny Markov | 18.6 | 9 | 10 | 9 | |
| 10 | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | 21.0 | 11 | 11 | 10 | |
| WD | Marika Humphreys / Vitaly Baranov | — | 8 | 8 | WD |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
Ligações externas
- «Página oficial do Skate Canada» (em inglês)
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

