Skate Canada International de 1996
Skate Canada International de 1996
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Tipo | Champions Series ISU | |||
| Data | 7 de novembro–10 de novembro | |||
| Temporada | 1996–1997 | |||
| Cidade | ||||
| Campeões | ||||
| Individual masculino | ||||
| Individual feminino | ||||
| Duplas | ||||
| Dança no gelo | ||||
| Cronologia da competição | ||||
|
| ||||
O Skate Canada International de 1996 foi a vigésima terceira edição do Skate Canada International, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pelo Skate Canada, e que fez parte do Champions Series de 1996–97. A competição foi disputada entre os dias 7 de novembro e 10 de novembro, na cidade de Kitchener, Ontário, Canadá.
Eventos
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino detalhes |
Elvis Stojko |
Ilia Kulik |
Scott Davis |
| Individual feminino detalhes |
Irina Slutskaya |
Tara Lipinski |
Lucinda Ruh |
| Duplas detalhes |
Mandy Wötzel Ingo Steuer |
Marina Eltsova Andrei Bushkov |
Kyoko Ina Jason Dungjen |
| Dança no gelo detalhes |
Shae-Lynn Bourne Victor Kraatz |
Marina Anissina Gwendal Peizerat |
Barbara Fusar-Poli Maurizio Margaglio |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Stojko | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Ilia Kulik | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Scott Davis | 5.0 | 4 | 3 | ||
| 4 | Steven Cousins | 7.0 | 6 | 4 | |
| 5 | Dimitri Dmitrenko | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | Michael Weiss | 7.5 | 3 | 6 | |
| 7 | Thierry Cerez | 12.0 | 10 | 7 | |
| 8 | Andrei Vlachtchenko | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Takeshi Honda | 12.5 | 7 | 9 | |
| 10 | Cornel Gheorghe | 14.5 | 9 | 10 | |
| 11 | Jayson Dénommée | 16.5 | 11 | 11 | |
| 12 | Fabrizio Garattoni | 18.0 | 12 | 12 |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Irina Slutskaya | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Tara Lipinski | 3.5 | 3 | 2 | ||
| Lucinda Ruh | 5.0 | 4 | 3 | ||
| 4 | Julia Vorobieva | 7.0 | 2 | 6 | |
| 5 | Jennifer Robinson | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | Susan Humphreys | 8.5 | 9 | 4 | |
| 7 | Silvia Fontana | 11.0 | 8 | 7 | |
| 8 | Astrid Hochstetter | 11.5 | 7 | 8 | |
| 9 | Elena Liashenko | 12.0 | 6 | 9 |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandy Wötzel / Ingo Steuer | 2.5 | 3 | 1 | ||
| Marina Eltsova / Andrei Bushkov | 2.5 | 1 | 2 | ||
| Kyoko Ina / Jason Dungjen | 4.0 | 2 | 3 | ||
| 4 | Kristy Sargeant / Kris Wirtz | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | Jodeyne Higgins / Sean Rice | 9.5 | 7 | 6 | |
| 7 | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier | 11.0 | 8 | 7 | |
| 8 | Lesley Rogers / Michael Aldred | 12.5 | 9 | 8 | |
| WD | Peggy Schwarz / Mirko Müller | — | 6 | WD |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | DC[1] | DO[1] | DL[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Marina Anissina / Gwendal Peizerat | 4.0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | 6.6 | 3 | 4 | 3 | ||
| 4 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | 7.4 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | 10.0 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | Anna Semenovich / Vladimir Fedorov | 12.0 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Eve Chalom / Mathew Gates | 14.0 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | Chantal Lefebvre / Michel Brunet | 17.0 | 9 | 9 | 8 | |
| 9 | Marika Humphreys / Philip Askew | 17.0 | 8 | 8 | 9 | |
| 10 | Kaho Koinuma / Tigran Arakelian | 20.0 | 10 | 10 | 10 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Referências
Ligações externas
- «Página oficial do Skate Canada» (em inglês)
- «Página oficial da ISU» (em inglês)

