Resultados da eleição presidencial no Brasil em 2002

Nesta página, estão listados os resultados da eleição presidencial no Brasil em 2002 por unidade federativa. O pleito teve a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, com 61,27% dos votos válidos em segundo turno, superando José Serra, que fez 38,73% dos votos válidos.

Resultados

Primeiro turno

Resultados eleitorais no primeiro turno por unidade da federação. Em vermelho, os estados onde Lula venceu; em azul, onde José Serra venceu; em rosa, onde Ciro Gomes venceu e em amarelo onde Anthony Garotinho venceu.

Segundo turno

Resultados eleitorais no segundo turno por unidade da federação. Em vermelho, os estados onde Lula venceu e em azul onde José Serra venceu.

Geral

Os números a seguir foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).[1]

Candidato Vice 1.º Turno

6 de outubro de 2002[2][3]

2.º Turno

27 de outubro de 2002[4][5]

Votação
Total % Total %
Lula da Silva (PT) José Alencar (PL) 39.455.233 46,44% 52.793.364 61,27%
José Serra (PSDB) Rita Camata (PMDB) 19.705.445 23,20% 33.370.739 38,73%
Anthony Garotinho (PSB) José Antônio Figueiredo (PSB) 15.180.097 17,87% Não participaram
Ciro Gomes (PPS) Paulinho da Força (PTB) 10.170.882 11,97%
Zé Maria (PSTU) Dayse Oliveira (PSTU) 402.236 0,47%
Rui Costa Pimenta (PCO) Pedro Paulo Pinheiro (PCO) 38.619 0,05%
Total de votos válidos 84.952.512 89,61% 86.164.103 94,00%
Votos apurados
Votos válidos 84.952.512 89,61% 86.164.103 94,00%
Votos em branco 2.873.753 3,03% 1.727.760 1,88%
Votos nulos 6.976.685 7,36% 3.772.138 4,12%
Total de votos apurados 94.805.583 82,26% 91.664.259 79,53%
Eleitores
Comparecimento 94.805.583 82,26% 91.664.259 79,53%
Abstenções 20.448.233 17,74% 23.589.188 20,47%
Total de eleitores 115.253.816 100% 115.253.816 100%
  Eleito(a)
  Segundo turno

Por unidade federativa

Primeiro turno
  Estados onde Lula venceu
  Estados onde José Serra venceu
  Estados onde Ciro Gomes venceu
  Estados onde Anthony Garotinho venceu
Estado[1] Votos válidos % Lula % Serra % Garotinho % Ciro Gomes % Outros %
 Acre 264.889 100% &Erro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperado.Erro de expressão: Número inesperado123 999 46,81% &Erro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperado.Erro de expressão: Número inesperado50 250 18,97% &Erro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperado.Erro de expressão: Número inesperado46 229 17,45% &Erro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperadoErro de expressão: Número inesperado.Erro de expressão: Número inesperado43 995 16,60% &0000000000000416.000000416 0,15%
 Alagoas 1.357.201 100% &0000000000307751.000000307 751 28,59% &0000000000314739.000000314 739 29,24% &0000000000281015.000000281 015 26,11% &0000000000168925.000000168 925 15,69% &0000000000003756.0000003 756 0,27%
 Amapá 295.211 100% &0000000000116507.000000116 507 49,94% &0000000000020537.00000020 537 8,80% &0000000000061026.00000061 026 26,16% &0000000000034007.00000034 007 14,57% &0000000000001196.0000001 196 0,40%
 Amazonas 1.111.042 100% &0000000000530246.000000530 246 47,72% &0000000000166145.000000166 145 14,95% &0000000000249007.000000249 007 22,41% &0000000000160132.000000160 132 14,57% &0000000000005512.0000005 512 0,49%
Bahia Bahia 5.245.047 100% &0000000002899280.0000002 899 280 55,27% &0000000000884291.000000884 291 16,86% &0000000000703738.000000703 738 13,41% &0000000000738949.000000738 949 14,08% &0000000000018789.00000018 789 0,35%
 Ceará 3.438.374 100% &0000000001353339.0000001 353 339 39,36% &0000000000293425.000000293 425 8,53% &0000000000256879.000000256 879 7,47% &0000000001529623.0000001 529 623 44,48% &0000000000005108.0000005 108 0,14%
 Espírito Santo 1.611.996 100% &0000000000717646.000000717 646 44,51% &0000000000334697.000000334 697 20,76% &0000000000436028.000000436 028 27,04% &0000000000114308.000000114 308 7,09% &0000000000009317.0000009 317 0,57%
 Distrito Federal 1.208.415 100% &0000000000592977.000000592 977 49,07% &0000000000202410.000000202 410 16,75% &0000000000220989.000000220 989 18,28% &0000000000184558.000000184 558 15,27% &0000000000007481.0000007 481 0,61%
 Goiás 2.540.283 100% &0000000001069398.0000001 069 398 42,09% &0000000000709025.000000709 025 27,91% &0000000000493038.000000493 038 19,40% &0000000000259088.000000259 088 10,19% &0000000000009734.0000009 734 0,38%
 Maranhão 2.062.392 100% &0000000000843132.000000843 132 40,88% &0000000000248621.000000248 621 12,05% &0000000000508006.000000508 006 24,63% &0000000000455860.000000455 860 22,10% &0000000000006773.0000006 773 0,32%
 Mato Grosso 1.252.744 100% &0000000000509151.000000509 151 40,64% &0000000000372068.000000372 068 29,70% &0000000000187598.000000187 598 14,97% &0000000000181028.000000181 028 14,45% &0000000000002899.0000002 899 0,23%
 Mato Grosso do Sul 1.076.108 100% &0000000000446438.000000446 438 41,48% &0000000000308905.000000308 905 28,70% &0000000000170957.000000170 957 15,88% &0000000000145271.000000145 271 13,50% &0000000000004537.0000004 537 0,42%
 Minas Gerais 9.413.131 100% &0000000004990085.0000004 990 085 53,01% &0000000002151597.0000002 151 597 22,85% &0000000001359073.0000001 359 073 14,43% &0000000000862231.000000862 231 9,16% &0000000000050145.00000050 145 0,53%
Pará Pará 2.532.141 100% &0000000001070416.0000001 070 416 42,27% &0000000000673488.000000673 488 26,59% &0000000000510470.000000510 470 20,16% &0000000000269687.000000269 687 10,65% &0000000000008080.0000008 080 0,32%
 Paraíba 1.579.200 100% &0000000000754329.000000754 329 47,76% &0000000000466346.000000466 346 29,53% &0000000000215207.000000215 207 13,62% &0000000000138789.000000138 789 8,78% &0000000000004529.0000004 529 0,28%
 Paraná 5.067.229 100% &0000000002540328.0000002 540 328 50,13% &0000000001367384.0000001 367 384 26,98% &0000000000722438.000000722 438 14,25% &0000000000409135.000000409 135 8,07% &0000000000027944.00000027 944 0,55%
 Pernambuco 3.569.322 100% &0000000001657476.0000001 657 476 46,43% &0000000001015496.0000001 015 496 28,45% &0000000000651445.000000651 445 18,25% &0000000000235145.000000235 145 6,58% &0000000000009760.0000009 760 0,27%
 Piauí 1.315.285 100% &0000000000616157.000000616 157 46,84% &0000000000358986.000000358 986 27,29% &0000000000141624.000000141 624 10,76% &0000000000196157.000000196 157 14,91% &0000000000002361.0000002 361 0,17%
 Rio de Janeiro 8.176.005 100% &0000000003284258.0000003 284 258 40,16% &0000000000721081.000000721 081 8,81% &0000000003449001.0000003 449 001 42,18% &0000000000657725.000000657 725 8,04% &0000000000063940.00000063 940 0,78%
 Rio Grande do Norte 1.331.410 100% &0000000000581544.000000581 544 43,67% &0000000000296856.000000296 856 22,29% &0000000000229896.000000229 896 17,26% &0000000000218880.000000218 880 16,44% &0000000000004234.0000004 234 0,31%
 Rio Grande do Sul 5.903.760 100% &0000000002667451.0000002 667 451 45,18% &0000000001913186.0000001 913 186 32,40% &0000000000709904.000000709 904 12,02% &0000000000588560.000000588 560 9,96% &0000000000024659.00000024 659 0,41%
 Rondônia 628.971 100% &0000000000283279.000000283 279 45,03% &0000000000128000.000000128 000 20,35% &0000000000154074.000000154 074 24,49% &0000000000060663.00000060 663 9,64% &0000000000002955.0000002 955 0,47%
 Roraima 160.017 100% &0000000000071952.00000071 952 44,96% &0000000000019195.00000019 195 11,99% &0000000000039974.00000039 974 24,98% &0000000000028063.00000028 063 17,53% &0000000000000833.000000833 0,52%
 Santa Catarina 3.038.457 100% &0000000001719739.0000001 719 739 56,59% &0000000000707239.000000707 239 23,27% &0000000000373683.000000373 683 12,29% &0000000000217695.000000217 695 7,16% &0000000000020101.00000020 101 0,66%
 São Paulo 19.749.403 100% &0000000009106914.0000009 106 914 46,11% &0000000005633365.0000005 633 365 28,52% &0000000002781712.0000002 781 712 14,08% &0000000002087617.0000002 087 617 10,57% &0000000000139795.000000139 795 0,70%
 Sergipe 807.631 100% &0000000000357557.000000357 557 44,27% &0000000000160348.000000160 348 19,85% &0000000000151155.000000151 155 18,71% &0000000000133887.000000133 887 16,57% &0000000000004684.0000004 684 0,58%
 Tocantins 522.667 100% &0000000000225291.000000225 291 43,10% &0000000000177547.000000177 547 33,96% &0000000000072256.00000072 256 13,82% &0000000000046562.00000046 562 8,90% &0000000000001011.0000001 011 0,19%
Total 85.258.331 100% &0000000039436640.00000039 436 640 46,25% &0000000019695227.00000019 695 227 23,10% &0000000015176422.00000015 176 422 17,80% &0000000010166540.00000010 166 540 11,92% &0000000000440509.000000440 509 0,51%

Segundo turno

  Estados onde Lula venceu
  Estados onde José Serra venceu
Estado[1] Votos válidos % Lula % Serra %
 Acre 234.166 100% &0000000000140363.000000140 363 59,94% &0000000000093803.00000093 803 40,06%
 Alagoas 1.093.911 100% &0000000000477009.000000477 009 43,61% &0000000000616902.000000616 902 56,39%
 Amapá 227.573 100% &0000000000171850.000000171 850 75,51% &0000000000055723.00000055 723 24,49%
 Amazonas 1.033.209 100% &0000000000722034.000000722 034 69,88% &0000000000311175.000000311 175 30,12%
Bahia Bahia 5.648.680 100% &0000000003710900.0000003 710 900 65,70% &0000000001937780.0000001 937 780 34,30%
 Ceará 3.478.752 100% &0000000002497143.0000002 497 143 71,78% &0000000000981609.000000981 609 28,22%
 Espírito Santo 1.590.666 100% &0000000000944172.000000944 172 59,36% &0000000000646494.000000646 494 40,64%
 Distrito Federal 1.249.193 100% &0000000000777708.000000777 708 62,26% &0000000000471485.000000471 485 37,74%
 Goiás 2.495.306 100% &0000000001424236.0000001 424 236 57,08% &0000000001071070.0000001 071 070 42,92%
 Maranhão 2.102.439 100% &0000000001229559.0000001 229 559 58,48% &0000000000872880.000000872 880 41,52%
 Mato Grosso 1.191.795 100% &0000000000649100.000000649 100 54,46% &0000000000542695.000000542 695 45,54%
 Mato Grosso do Sul 1.077.135 100% &0000000000593939.000000593 939 55,14% &0000000000483196.000000483 196 44,86%
 Minas Gerais 9.608.650 100% &0000000006384690.0000006 384 690 66,45% &0000000003223960.0000003 223 960 33,55%
Pará Pará 2.502.096 100% &0000000001317472.0000001 317 472 52,65% &0000000001184624.0000001 184 624 47,35%
 Paraíba 1.727.430 100% &0000000000984944.000000984 944 57,02% &0000000000742486.000000742 486 42.98%
 Paraná 4.946.625 100% &0000000002929427.0000002 929 427 59,22% &0000000002017198.0000002 017 198 40,78%
 Pernambuco 3.852.805 100% &0000000002198673.0000002 198 673 57,07% &0000000001654132.0000001 654 132 42,93%
 Piauí 1.358.860 100% &0000000000825257.000000825 257 60,73% &0000000000533603.000000533 603 39,27%
 Rio de Janeiro 8.000.576 100% &0000000006318104.0000006 318 104 78,97% &0000000001682472.0000001 682 472 21,03%
 Rio Grande do Norte 1.333.575 100% &0000000000781947.000000781 947 58,64% &0000000000551628.000000551 628 41,36%
 Rio Grande do Sul 5.905.463 100% &0000000003297354.0000003 297 354 55,84% &0000000002608109.0000002 608 109 44,16%
 Rondônia 601.584 100% &0000000000334264.000000334 264 55,56% &0000000000267320.000000267 320 44,44%
 Roraima 158.779 100% &0000000000104087.000000104 087 65,55% &0000000000054692.00000054 692 34,45%
 Santa Catarina 2.985.186 100% &0000000001914684.0000001 914 684 64,14% &0000000001070502.0000001 070 502 35,86%
 São Paulo 20.337.469 100% &0000000011264282.00000011 264 282 55,39% &0000000009073187.0000009 073 187 44,61%
 Sergipe 853.912 100% &0000000000490989.000000490 989 57,50% &0000000000362923.000000362 923 42,50%
 Tocantins 533.754 100% &0000000000288405.000000288 405 54,03% &0000000000245349.000000245 349 45,97%
Total 86.129.589 100% &0000000052772592.00000052 772 592 61,27% &0000000033356997.00000033 356 997 38,73%

Por capitais

Eleição presidencial de 2002 - Capitais Brasileiras - 1.º Turno
UF Capital Votos válidos % Lula (PT) Serra (PSDB) Garotinho (PSB) Ciro Gomes (PPS) Zé Maria (PSTU) Rui Costa Pimenta (PCO) Ref.
Total % P. Total % P. Total % P. Total % P. Total % P. Total % P.
AC Rio Branco 134.508 94,16% 64.418 47,89% 1.º 18.209 13,54% 4.º 29.103 21,64% 2.º 22.565 16,78% 3.º 186 0,14% 5.º 27 0,02% 6.º [6][7]
AL Maceió 320.378 92,82% 123.450 38,53% 1.º 54.671 17,06% 3.º 93.043 29,04% 2.º 47.497 14,83% 4.º 1.616 0,50% 5.º 101 0,03% 6.º [8][9]
AP Macapá
AM Manaus
BA Salvador
CE Fortaleza
ES Vitória
DF Brasília
GO Goiânia
MA São Luís
MT Cuiabá
MS Campo Grande
MG Belo Horizonte
PA Belém
PB João Pessoa
PR Curitiba
PE Recife
PI Teresina
RJ Rio de Janeiro
RN Natal
RS Porto Alegre
RO Porto Velho
RR Boa Vista
SC Florianópolis
SP São Paulo
SE Aracaju
TO Palmas

Referências

  1. a b c «Resultado da eleição 2002». www.tse.jus.br. Consultado em 3 de maio de 2021 
  2. «Votação nominal». Tribunal Superior Eleitoral. 20 de junho de 2023. Consultado em 23 de outubro de 2025 
  3. «Comparecimento e Votação». Tribunal Superior Eleitoral. 20 de junho de 2023. Consultado em 23 de outubro de 2025 
  4. «Comparecimento e Votação». Tribunal Superior Eleitoral. 20 de junho de 2023. Consultado em 23 de outubro de 2025 
  5. «Votação nominal». Tribunal Superior Eleitoral. 20 de junho de 2023. Consultado em 23 de outubro de 2025 
  6. «Votação nominal». Tribunal Superior Eleitoral. 20 de junho de 2023. Consultado em 23 de outubro de 2025 
  7. «Comparecimento e Votação». Tribunal Superior Eleitoral. 20 de junho de 2023. Consultado em 23 de outubro de 2025 
  8. «Comparecimento e Votação». Tribunal Superior Eleitoral. 20 de junho de 2023. Consultado em 23 de outubro de 2025 
  9. «Votação nominal». Tribunal Superior Eleitoral. 20 de junho de 2023. Consultado em 23 de outubro de 2025