República Dominicana nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980
República Dominicana nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1980 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | DOM | |||||
| Nome | Comité Olímpico Dominicano «site oficial» (em espanhol) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 1980 | ||||||
| Sede | Moscou, União Soviética | |||||
| Competidores | 6 em 4 esportes | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
República Dominicana participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980, realizados em Moscou, na então União Soviética.
Foi a qunta aparição do país nos Jogos Olímpicos, onde foi representado por seis atletas, sendo cinco homens e uma mulher, que competiram em quatro esportes.[1]
Competidores
Esta foi a participação por modalidade nesta edição:[2]
| Esporte | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| Total | 5 | 1 | 6 |
Desempenho
- Masculino
- Eventos de pista
| Atleta | Evento | Eliminatórias | Quartas de final | Semifinal | Final | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | |||
| Gerardo Suero | 100 m | 10.53 q | 4º/bat. 5 | 10.57 | 8º/bat. 3 | Não avançou | [3] | |||
| 200 m | 22.16 Q | 3º/bat. 4 | 21.75 | 8º/bat. 2 | Não avançou | [4] | ||||
- Feminino
- Eventos de pista
| Atleta | Evento | Eliminatórias | Quartas de final | Semifinal | Final | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | |||
| Marisela Peralta | 100 m c/barreiras | 14.18 | 7º/bat. 1 | — | Não avançou | [5] | ||||
| Atleta | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Adversário Resultado |
Pos. | |||
| Andrés Tena | Galo | — | D 0–5 |
Não avançou | [6] | ||||
- Masculino
| Atleta | Evento | Arranco | Arremesso | Total | Pos. | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result. | Pos. | Result. | Pos. | |||||
| Mario Rodríguez | –110 kg | 125 | 12º | 162,5 | 12º | 287,5 | 12º | [7] |
- Masculino
| Atleta | Evento | Preliminar | Final | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | |||
| Reynaldo Castro | Trampolim 3 m | 469,14 | 18º | Não avançou | [8] | |
| César Jiménez | Plataforma 10 m | 369,09 | 21º | Não avançou | [9] | |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Dominican Republic (DOM) – Overview» (em inglês). Olympedia. Consultado em 16 de julho de 2022
- ↑ «Dominican Republic at the 1980 Summer Olympics» (em inglês). Olympedia. Consultado em 16 de julho de 2022
- ↑ «100 metres, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 16 de julho de 2022
- ↑ «200 metres, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 16 de julho de 2022
- ↑ «100 metres Hurdles, Women» (em inglês). Olympedia. Consultado em 16 de julho de 2022
- ↑ «Bantamweight (≤54 kilograms), Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 16 de julho de 2022
- ↑ «Heavyweight II (≤110 kilograms), Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 16 de julho de 2022
- ↑ «Springboard, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 16 de julho de 2022
- ↑ «Platform, Men» (em inglês). Olympedia. Consultado em 16 de julho de 2022
Ligações externas
- «Dominican Republic at the 1980 Summer Olympics» (em inglês). Olympedia
