Malta nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980
Malta nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1980 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | MLT | |||||
| Nome | Maltese Olympic Committee «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 1980 | ||||||
| Sede | Moscou, União Soviética | |||||
| Competidores | 9 (8 homens e 1 mulher) | |||||
| Porta-bandeira | Francis Chetcuti | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | |||||
Malta competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou, União Soviética.
Resultados por Evento
Na sua primeira competição olímpica de Tiro com arco, Malta enviou 1 homem e 1 mulher. Eles terminaram em último e penúltimo em suas divisões, respectivamente.
Feminino:
- Joanna Agius - 2119 pontos (28º lugar)
Masculino:
- Leo Portelli - 1807 pontos (38º lugar)
