Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de 1987
Abaixo, as medalhas distribuidas nos Jogos Pan-Americanos de 1987 em Indianápolis, nos EUA. Os Estados Unidos lideraram o número de medalhas de ouro no total das medalhas. Em negrito, o país sede.
| Quadro de Medalhas - Indianápolis 1987 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | 169 | 120 | 81 | 370 | |
| 2 | 75 | 52 | 48 | 175 | |
| 3 | 30 | 56 | 75 | 161 | |
| 4 | 14 | 14 | 33 | 61 | |
| 5 | 12 | 14 | 22 | 48 | |
| 6 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
| 7 | 3 | 12 | 12 | 27 | |
| 8 | 3 | 8 | 13 | 24 | |
| 9 | 3 | 6 | 20 | 29 | |
| 10 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 11 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 16 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 19 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
.svg.png)