Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de 1963
| Quadro de Medalhas / São Paulo 1963 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | 106 | 56 | 37 | 199 | |
| 2 | 14 | 20 | 18 | 52 | |
| 3 | 11 | 27 | 26 | 64 | |
| 4 | 8 | 15 | 16 | 39 | |
| 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| 7 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 8 | 2 | 8 | 15 | 25 | |
| 9 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | |||
| 12 | 4 | 2 | 6 | ||
| 13 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 4 | |||
| 15 | 2 | 2 | |||
| 16 | 1 | 3 | 4 | ||
| 17 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 3 | 3 | |||
.svg.png)