Quadro de medalhas da Universíada de Verão de 2025

O Quadro de medalhas é uma lista que classifica as Federações Nacionais de Esportes Universitários (NUSF) de acordo com o número de medalhas conquistadas na Universíada de Verão de 2025, em Rhine-Ruhr, na Alemanha. Foram disputadas 234 finais em 18 modalidades olímpicas e em uma modalidade não olímpica.[1]

O quadro

O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate.

Atualizado em 01h 18min de 29 de julho de 2025 (UTC)[1]
 Ordem  País Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze
1 JapãoJPN Japão 34 21 24 79
2 ChinaCHN China 30 27 17 74
3 Estados UnidosUSA Estados Unidos 28 27 29 84
4 Coreia do SulKOR Coreia do Sul 21 9 27 57
5 ItáliaITA Itália 14 10 19 43
6 AlemanhaGER Alemanha 11 12 17 40
7 África do SulRSA África do Sul 6 5 8 19
8 TurquiaTUR Turquia 6 5 7 18
9 Taipé ChinêsTPE Taipé Chinês 5 13 7 25
10 PolôniaPOL Polônia 5 11 8 24
11 AustráliaAUS Austrália 5 3 4 12
12 Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 4 8 6 18
13 UzbequistãoUZB Uzbequistão 4 4 7 15
14 UcrâniaUKR Ucrânia 4 3 5 12
15 EspanhaESP Espanha 3 7 6 16
16 FrançaFRA França 3 5 9 17
17 SuíçaSUI Suíça 3 4 3 10
18 ChéquiaCZE Chéquia 3 2 6 11
19 LituâniaLTU Lituânia 3   4 7
20 ÍndiaIND Índia 2 5 5 12
21 TailândiaTHA Tailândia 2 4 4 10
22 Países BaixosNED Países Baixos 2 4 2 8
23 BrasilBRA Brasil 2 3 7 12
24 AzerbaijãoAZE Azerbaijão 2 2   4
25 CanadáCAN Canadá 2 1 8 11
26 Hong KongHKG Hong Kong 2 1 4 7
27 FinlândiaFIN Finlândia 2 1 3 6
28 PortugalPOR Portugal 2 1 2 5
29 MoldáviaMDA Moldávia 2     2
30 GeórgiaGEO Geórgia 1 3 1 5
31 QuêniaKEN Quênia 1 2 2 5
32 BélgicaBEL Bélgica 1 1 2 4
33 NoruegaNOR Noruega 1 1 1 3
EslováquiaSVK Eslováquia 1 1 1 3
SuéciaSWE Suécia 1 1 1 3
36 IrlandaIRL Irlanda 1 1   2
37 CazaquistãoKAZ Cazaquistão 1   10 11
38 QuirguistãoKGZ Quirguistão 1   1 2
39 ArmêniaARM Armênia 1     1
DinamarcaDEN Dinamarca 1     1
IsraelISR Israel 1     1
LuxemburgoLUX Luxemburgo 1     1
EslovêniaSLO Eslovênia 1     1
44 HungriaHUN Hungria   10 8 18
45 CroáciaCRO Croácia   2 2 4
46 TunísiaTUN Tunísia   1 2 3
47 MalaiaMAL Malaia   1 1 2
48 EgitoEGY Egito   1   1
KosovoKOS Kosovo   1   1
LetôniaLAT Letônia   1   1
Ilhas Virgens AmericanasISV Ilhas Virgens Americanas   1   1
52 RomêniaROU Romênia     4 4
53 ChipreCYP Chipre     2 2
Nova ZelândiaNZL Nova Zelândia     2 2
55 ÁustriaAUT Áustria     1 1
ColômbiaCOL Colômbia     1 1
MéxicoMEX México     1 1
MongóliaMGL Mongólia     1 1
TOTAL 234 234 297 765

     País sede destacado.

Referências

  1. a b «Medal & Rank» (em inglês). Rhine-Ruhr 2025. Consultado em 27 de julho de 2025 

Ligações externas