Esgrima na Universíada de Verão de 2025
| Esgrima na Universíada de Verão de 2025
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Individual | |||||
| Espada | masc | fem | |||
| Florete | masc | fem | |||
| Sabre | masc | fem | |||
| Equipe | |||||
| Espada | masc | fem | |||
| Florete | masc | fem | |||
| Sabre | masc | fem | |||
A esgrima na Universíada de Verão de 2025 foi disputada no centro de exposições Messe Essen, em Essen, na Alemanha, entre 18 e 22 de julho de 2025.[1][2]
Calendário
| Julho | Eventos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| Dia de competição | Dia de final |
Medalhistas
Masculino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Individual | |||
| Espada | |||
| Florete | |||
| Sabre | |||
| Equipe | |||
| Espada | |||
| Florete | |||
| Sabre | |||
Feminino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Individual | |||
| Espada | |||
| Florete | |||
| Sabre | |||
| Equipe | |||
| Espada | |||
| Florete | |||
| Sabre | |||
Quadro de Medalhas
| Atualizado em 22h 21min de 31 de julho de 2025 (UTC)[3] |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 4 | 1 | 5 | ||
| 8 | 2 | 2 | |||
| 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | 1 |
Ver também
Referências
- ↑ «Fencing» (em inglês). Reno-Ruhr 2025. Consultado em 10 de outubro de 2024
- ↑ a b «Competition Schedule» [Calendário de competições] (PDF) (em inglês). Reno-Ruhr 2025. Consultado em 11 de maio de 2025
- ↑ «Medal & Rank» (em inglês). Rhine-Ruhr 2025. Consultado em 19 de julho de 2025
Ligações externas
- «Esgrima» (em inglês). Rhine-Ruhr 2025
- «Federação Internacional de Esgrima (Fédération Internationale d'Escrime - FIE)» (em francês)

