Propano-1,3-diamina
Propano-1,3-diamina
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomes | |||||||||||||||||||
| Nome IUPAC | Propane-1,3-diamine | ||||||||||||||||||
| Outros nomes | Trimethylenediamine; TMEDA; propandiamine; 1,3-propylenediamine | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Página de dados suplementares | |||||||||||||||||||
| Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||||||||||
| Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||||||||||
| Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||||||||||
| Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. | |||||||||||||||||||
Propano-1,3-diamina é uma amina primária.
Referências
- ↑ a b c d e Registo de CAS RN 109-76-2 na Base de Dados de Substâncias GESTIS do IFA, accessado em 18 de Setembro de 2007.
- ↑ Predefinição:ChemBlink
- ↑ Catálogo da Merck Propano-1,3-diamina acessado em 24. Juni 2004
