Propanal
Propanal
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nomes | |||||||||||||||||||||||||
| Nome IUPAC | Propanal | ||||||||||||||||||||||||
| Nome sistemático | Propanal | ||||||||||||||||||||||||
| Outros nomes | Propionaldeído; aldeído propiônico | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Página de dados suplementares | |||||||||||||||||||||||||
| Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||||||||||||||||
| Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||||||||||||||||
| Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||||||||||||||||
| Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. | |||||||||||||||||||||||||
Propanal é o aldeído saturado com 3 carbonos. Comumente conhecido como Aldeído Propiônico ou Propionaldeído.



