Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976
Portugal nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1976 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comité Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | POR | |||||
| Nome | Comité Olímpico de Portugal «site oficial» | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 1976 | ||||||
| Organizador | Montreal, Canadá | |||||
| Competidores | 19 em 6 modalidades | |||||
| Porta-bandeira | Carlos Lopes | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1952 • 1956–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | |||||
Portugal competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976, em Montréal, no Canadá.
Em atletismo, Carlos Lopes obteve uma medalha de prata nos 10000 metros. Em tiro desportivo, Armando Silva Marques conquistou uma medalha de prata, em fossa olímpica.
