Papua-Nova Guiné nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976
Papua-Nova Guiné nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1976 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | PNG | |||||
| Nome | Papua New Guinea Olympic Committee Inc. «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 1976 | ||||||
| Sede | Montreal, Canadá | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Papua Nova Guiné competiu nos Jogos Olímpicos pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 em Montreal, Canadá.
Resultados por Evento
5.000 m masculino
- John Kokinai
- Eliminatórias — 14:58.33 (→ não avançou)
Maratona masculina
- Tau John Tokwepota — 2:38:04 (→ 56º lugar)
- John Kokinai — 2:41:49 (→ 59º lugar)
Peso Mosca-Ligeiro (– 48kg)
- Zoffa Zarawi
- Primeira Rodada — Derrotou Venostos Ochira (UGA), walk-over
- Segunda Rodada — Perdeu para Jorge Hernández (CUB), nocaute (terceiro round)
