Marshmello Fortnite Extended Set
| Marshmello Fortnite Extended Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de remixes de Marshmello | ||||
| Lançamento | 2 de fevereiro de 2019 | |||
| Gravadora(s) | Joytime Collective | |||
| Produção | Marshmello | |||
| Cronologia de Marshmello | ||||
| ||||
Marshmello Fortnite Extended Set é o álbum de estreia mix do DJ e produtor musical americano Marshmello. Foi lançado em 2 de fevereiro de 2019.[1] Este álbum ganhou o prêmio Billboard Music de Melhor Álbum Eletrônico em 2020.
Introdução
Marshmello fez um show para Fortnite em fevereiro de 2019, uma versão estendida do conjunto sendo lançada exclusivamente para Apple Music no mesmo mês.[2]
Desempenho comercial
O álbum liderou a parada de Top Dance/Electronic Albums dos EUA.[3]
Ele também ganhou o prêmio de melhor álbum dance/eletrônico no Billboard Music Awards de 2020.
Lista de faixas
| Lista de faixas do Marshmello Fortnite Extended Set | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Artistas | Duração | |||||||
| 1. | "Wolves" (Marshmello Intro Edit) | Marshmello e Selena Gomez | 1:57 | |||||||
| 2. | "Poppin" | Rickyxsan | 0:35 | |||||||
| 3. | "Gassed Up" | Jauz e DJ Snake | 0:30 | |||||||
| 4. | "The Drop" (4B & Nvrleft Remix) | Gammer | 0:42 | |||||||
| 5. | "Waiting for Love" (Marshmello Remix) | Avicii | 1:05 | |||||||
| 6. | "Check This Out" | Marshmello | 0:39 | |||||||
| 7. | "Want U 2" | Marshmello | 0:38 | |||||||
| 8. | "Everyday" | Marshmello e Logic | 1:42 | |||||||
| 9. | "Power" | Marshmello | 0:41 | |||||||
| 10. | "Fly" | Marshmello featuring Leah Culver | 0:52 | |||||||
| 11. | "Light" (Crankdat Re-Crank) | San Holo | 1:32 | |||||||
| 12. | "Moving On" | Marshmello | 0:41 | |||||||
| 13. | "Alone" | Marshmello | 4:25 | |||||||
| 14. | "Chasing Colors" | Marshmello and Ookay featuring Noah Cyrus | 1:29 | |||||||
| 15. | "Flashbacks" | Marshmello | 0:31 | |||||||
| 16. | "Pop Dat" | 4B and Aazar | 0:34 | |||||||
| 17. | "Behemoth" | Svdden Death | 0:39 | |||||||
| 18. | "Reddy the Throne" | Spag Heddy featuring PsoGnar | 0:45 | |||||||
| 19. | "I Hold Still" | Jauz and Crankdat featuring Slushii | 0:44 | |||||||
| 20. | "Make It Pop" | Nonsens | 0:30 | |||||||
| 21. | "Deep Down Low" | Valentino Khan | 0:36 | |||||||
| 22. | "Giant Mouse" | AC Slater and Chris Lorenzo | 0:37 | |||||||
| 23. | "Jungle Bae" (VIP) | Jack Ü featuring Bunji Garlin | 0:37 | |||||||
| 24. | "Losing It" | Fisher | 1:05 | |||||||
| 25. | "Bomb a Drop" | Garmiani | 0:34 | |||||||
| 26. | "Party Up" (GTA Remix) | Destructo featuring YG | 1:25 | |||||||
| 27. | "Happier" | Marshmello e Bastille | 3:37 | |||||||
Gráficos
Gráficos semanais
|
Gráficos de final de ano
|
Referências
- ↑ «Marshmello Fortnite Extended Set (DJ Mix) by Marshmello on Apple Music». Apple Music. 2 de Fevereiro 2019. Consultado em 2 de Junho 2019
- ↑ Starkey, Adam (5 de Fevereiro 2019). «Fortnite hosts historic Marshmello concert for over 10 million players – extended set released». Metro. Consultado em 2 de Junho 2019
- ↑ Murray, Gordon (14 de Fevereiro 2019). «Marshmello Debuts at No. 1 On Top Dance/Electronic Albums Chart With 'Fortnite Extended Set'». Billboard. Consultado em 2 de Junho 2019
- ↑ «Christopher Chris Dotcom Marshmello Comstock Chart History (Billboard Canadian Albums)» (em inglês). Billboard. Consultado em 2 de Junho 2019.
- ↑ «Christopher Chris Dotcom Marshmello Comstock Chart History (Billboard 200)» (em inglês). Billboard. Consultado em 2 de Junho 2019.
- ↑ «Christopher Chris Dotcom Marshmello Comstock Album & Song Chart History» (em inglês). Billboard Dance/Electronic Albums para Christopher Chris Dotcom Marshmello Comstock. Prometheus Global Media. Consultado em 2 de Junho 2019.
- ↑ «Top Billboard 200 Albums – Year-End 2019». Billboard. Consultado em 13 de Dezembro 2019
- ↑ «Top Dance/Electronic Albums – Year-End 2019». Billboard. Consultado em 13 de Dezembro 2019
- ↑ «Top Dance/Electronic Albums – Year-End 2020». Billboard. Consultado em 5 de Dezembro 2020
- ↑ «Top Dance/Electronic Albums – Year-End 2021». Billboard. Consultado em 5 de Dezembro 2021
- ↑ «Top Dance/Electronic Albums – Year-End 2022». Billboard. Consultado em 2 de Março 2019
- ↑ «Top Dance/Electronic Albums – Year-End 2023». Billboard. Consultado em 24 de Novembro 2023

