Mamoru Miyano
| Mamoru Miyano 宮野 真守 | |
|---|---|
![]() Miyano no Tokyo International Film Festival de 2019 | |
| Nascimento | 8 de junho de 1983 (42 anos) |
| Período de atividade | 1990 – presente |
| Agência | Ken-On |
| Carreira musical | |
| Período musical | 2007 – presente |
| Gênero(s) | |
| Instrumento(s) | Vocal |
| Gravadora(s) |
|
| Website | http://miyanomamoru.com/ |
Mamoru Miyano (宫野真守, Miyano Mamoru; Saitama, Japão, 8 de junho de 1983) é um dublador, ator e cantor japonês. Ele é conhecido por seus papéis em Death Note, Steins;Gate, Mobile Suit Gundam 00, Durarara!!, Soul Eater, Wolf's Rain, Ouran High School Host Club, Ajin: Demi-Human, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Free!, Hunter x Hunter, Chihayafuru, Bungo Stray Dogs, Uta no Prince-sama, Zombie Land Saga, Fire Force, Urusei Yatsura e Pluto. Indicado ao prêmio de Melhor Ator Principal na primeira edição do Seiyu Awards por seu papel como Light Yagami em Death Note, ele venceu o prêmio na categoria em 2008, na segunda edição da premiação, por seus papéis como Setsuna F. Seiei em Mobile Suit Gundam 00 e Hakugen Rikuson em Kōtetsu Sangokushi. Naquele mesmo ano, ele venceu o prêmio de Melhor Dublador no Tokyo International Anime Fair. Seu single de estreia, "Kuon (久遠)", foi lançado em 2007 através da King Records. Em 2009, seu álbum de estreia, Break, foi lançado.
Vida pessoal
Miyano nasceu na província de Saitama.[2] Ingressou no Grupo de Teatro Himawari por influência de seu irmão mais velho, Shota, embora não frequentasse as aulas com frequência. Após ingressar no ensino médio, devido à incerteza em relação ao futuro, Miyano faltou às aulas de canto e dança. Enquanto fazia aulas de música, descobriu seu estilo musical por meio de produções de cantores como Chemistry e Exile. Em 2008, Miyano anunciou que era casado e que sua esposa estava grávida. Eles têm um filho.[3] Em 21 de dezembro de 2023, Miyano divulgou um comunicado em seu site oficial anunciando seu divórcio.[4]
Filmografia
| Ano | Trabalho | Papel | Notas |
|---|---|---|---|
| 1992 | Tokusou Exceedraft | Criança | |
| 2002 | Kingdom Hearts | Riku | Jogo eletrônico |
| 2003 | Wolf's Rain | Kiba | |
| 2004 | Gakuen Alice | Nodacchi | |
| Hit wo Nerae! | Naoto Oizumi | ||
| Wolf's Rain | Kiba | OVA | |
| Yu-Gi-Oh! GX | Abidos, o Terceiro | ||
| Zipang | Katsutoshi Hayashibara | ||
| Kingdom Hearts: Chain of Memories | Riku, réplica de Riku | Jogo eletrônico | |
| 2005 | Eureka Seven | Moondoggie | |
| Eyeshield 21 | Haruto Sakuraba | ||
| Jinki:Extend | Kouse | ||
| Fafner of the Azure | Ryō Masaoka | ||
| Suzuka | Kazuki Tsuda | ||
| Kingdom Hearts II | Riku | Jogo eletrônico | |
| 2006 | Bakkyū Hit! Kurasshi Bīdaman | Joe Fukairi | |
| D.Gray-man | Chaoji Han | ||
| Death Note | Light Yagami | Ganhou prêmio "Melhor Dublador" | |
| Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: Stargazer | Shams Couza | ||
| Ouran High School Host Club | Tamaki Suou | ||
| Tokimeki Memorial Only Love | Riku Aoba | ||
| 2007 | Big Windup! | Riō Nakazawa | |
| Dragonaut: The Resonance | Asim Jamar | ||
| Dragon Shadow Spell | Kite Amane | ||
| El Cazador | L.A. | ||
| Kōtetsu Sangokushi | Rikuson Hakugen | Vencedor do prêmio "Melhor Ator Principal" | |
| Mobile Suit Gundam 00 | Setsuna F. Seiei | Vencedor do prêmio "Melhor Dublador" | |
| Kingdom Hearts Re:Chain of Memories | Riku, réplica de Riku | Jogo eletrônico | |
| 2008 | Antique Bakery | Eiji Kanda | |
| Hakushaku to Yōsei | Ulysses | ||
| Kurozuka | Kuro | ||
| Kyo Kara Maoh! | Delchias von Wincott | ||
| Mobile Suit Gundam 00 Second Season | Setsuna F. Seiei | Melhor "Melhor Ator Principal" | |
| Rental Magica | Fin Cruda | ||
| Skip-Beat! | Shō Fuwa | ||
| Soul Eater | Death the Kid | ||
| Tales of Vesperia | Flynn Scifo | Jogo eletrônico | |
| Tsubasa Tokyo Revelations | Kamui | OVA | |
| Vampire Knight | Zero Kiryu, Ichiru Kiryu | ||
| Vampire Knight Guilty | Zero Kiryu, Ichiru Kiryu | ||
| World Destruction | Kyrie Illunis | Jogo eletrônico, adaptação em anime | |
| Lux Pain | Atsuki Saijo] | Jogo eletrônico | |
| 2009 | Kin'iro no Corda: Second Passo | Aoi Kaji | |
| Inazuma Eleven | Shiro Fubuki/Atsuya Fubuki | ||
| Sōten Kōro | Cao Cao | ||
| Kingdom Hearts 358/2 Days | Riku | Jogo eletrônico | |
| Fullmetal Alchemist: Brotherhood | Ling Yao | ||
| Tales of Vesperia: The First Strike | Flynn Scifo | Filme | |
| Mega Monster Battle: Ultra Galaxy | Ultraman Zero | Filme | |
| Steins;Gate | Rintarō Okabe | Jogo eletrônico | |
| Jewelpet | Keigo Taitō | ||
| 2010 | Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru | Shuusei Usui | |
| Durarara!! | Masaomi Kida | ||
| Kingdom Hearts Birth by Sleep | Riku | ||
| Highschool of the Dead | Hisashi Igō | ||
| Pokémon: Best Wishes! | Dent | ||
| Mobile Suit Gundam 00 the Movie: Awakening of the Trailblazer | Setsuna F. Seiei | Filme | |
| Ultraman Zero: The Revenge of Belial | Ultraman Zero, Darklops | Filme | |
| Star Driver: Kagayaki no Takuto | Takuto Tsunashi | ||
| Katekyo Hitman Reborn! DS Fate of Heat III: Yuki no Shugosha Raishuu! | Gelaro | Jogo eletrônico | |
| Karneval | Yogi | CD Drama | |
| 2011 | The Last Story | Elza | Video Game |
| Inazuma Eleven GO | Shirō Fubuki | ||
| Kimi ni Todoke 2nd Season | Kento Miura | ||
| Dog Days | Cinque Izumi | ||
| Steins;Gate | Rintarō Okabe | ||
| Elsword | Raven | ||
| Uta no Prince-sama | Tokiya Ichinose / Hayato | ||
| Chihayafuru | Taichi Mashima | ||
| Ben-To | Yū Kaneshiro | ||
| Phi Brain: Puzzle of God | Bishop | ||
| Senritsu no Stratus | Seishiro Kudan | Jogo eletrônico | |
| Tekken: Blood Vengeance | Shin Kamiya | Filme | |
| Fate/Prototype | Rider/Perseus | OVA | |
| 2012 | Final Fantasy Versus XIII | Ignis | Jogo eltrônico |
| Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance | Riku | Jogo eltrônico | |
| Ultraman Saga | Ultraman Zero | Filme | |
| Inu x Boku SS | Zange Natsume | ||
| Zetman | Kouga Amagi | ||
| Dog Days 2 | Cinque Izumi | ||
| Hunter × Hunter | Chrollo Lucilfer | ||
| Natsuiro Kiseki | Takashi Sano | ||
| Saint Seiya Omega | Cygnus Hyōga | ||
| Wooser's Hand-to-Mouth Life | Wooser | ||
| 009 RE:CYBORG | Joe Shimamura | Film | |
| Yu-Gi-Oh! Zexal II | Daisuke Katagiri | ||
| K (anime) | Saruhiko Fushimi | ||
| Professor Layton vs. Ace Attorney | Jeeken Barnrod | Video Game | |
| 2013 | Steins;Gate: Fuka Ryōiki no Déjà vu | Rintaro Okabe | Film |
| Chihayafuru 2 | Taichi Mashima | ||
| Uta no Prince-sama 2 | Tokiya Ichinose / Hayato | ||
| Karneval (Anime) | Yogi | ||
| Free! | Matsuoka Rin | ||
| Mushibugyō! | Kotori Matsunohara | ||
| 2014 | Nobunaga The Fool | Nobunaga Oda | |
| Free! Eternal Summer | Matsuoka Rin | ||
| Tokyo Ghoul | Shu Tsukiyama | ||
| Kuroshitsuji: Book Of Circus | Joker | ||
| Mekakucity Actors | Kokonose Haruka | ||
| Nobunaga Concerto | Nabunaga Oda | ||
| 2015 | Steins;Gate 0 | Rintarō Okabe | Jogo eletrônico |
| 2016 | Bungo Stray Dogs | Osamu Dazai | |
| 2018 | Zombieland Saga | Kōtarō Tatsumi | |
| Steins;Gate 0 | Rintarō Okabe | Adaptação em anime |
Discografia
Álbuns
- 2009: Break
- 2010: Wonder
- 2012: Fantasista
- 2014: New Order
Singles
| Lançamento | Título | Melhor posição nas paradas | Álbum |
|---|---|---|---|
| Oricon [5] | |||
| 2007 | "Kuon" | 47 | Break |
| 2008 | "Discovery" | 24 | |
| "...Kimi e" | 18 | ||
| 2009 | "JS" | 24 | Wonder |
| "Refrain" | 22 | ||
| 2010 | "Hikari, Hikaru" | 20 | Fantasista |
| 2011 | "Orpheus" | 10 | |
| "Dream Fighter" | 15 |
Singles de personagens
| Lançamento | Título | Melhor posição nas paradas | Álbum |
|---|---|---|---|
| Oricon [5] | |||
| 2006 | "Make my way" | Single sem álbum | |
| 2008 | "Soup/Hakosora" | 18 | |
| 2008 | "Soul Eater Character Song 3" ("Sore ga Bokura no Michishirube") | ||
| 2009 | "Bara-iro Real Face" | 107 | |
| 2009 | "Uta no Prince-sama Audition Song 1" ("Hoshikuzu☆shall we dance") | ||
| 2009 | "Theme of Ling Yao" ("Number Ou" and "Hikari Sasu Basho e") | ||
| 2009 | "Uta no Prince-sama Audition Song 2" ("Believe☆My Voice") | ||
| 2009 | "Inazuma Eleven Character Song"("Ice Road") | ||
| 2009 | "True Fortune Vol. 6" ("Infinity") | ||
| 2011 | "Sacred Rider Xechs Dramatic Character CD" ("Nana-juu Okubun Ichi no Kanojo") | 216 | |
| 2011 | "Uta no Prince-sama - Maji Love 1,000% - Idol Song Tokiya Ichinose" ("Nana-iro no Compass" and "My Little Little Girl") | 7 |
♙
| 2013 | Free! Character song #3 - Rin Matsuoka
"Break our balance" "Aqua gate" |
Notas
Referências
- ↑ Oochi, Yoko; Yoshida, Moichi; Sasatani, Akiko; Nishimoto, Keiko (2007). «Voice Actor Spotlight: Mamoru Miyano». Newtype USA. 6 (2): 110–111. ISSN 1541-4817
- ↑ «Miyano Mamoru». www.usagi.org. Consultado em 22 de junho de 2025
- ↑ «『DEATH NOTE』夜神月役などの人気声優・宮野真守が"おめでた婚"を発表». ORICON NEWS. 4 de março de 2015. Consultado em 22 de junho de 2025
- ↑ «いつも応援していただいている皆様へ|What's New 最新情報|宮野真守 OFFICIAL WEB SITE». 宮野真守 OFFICIAL WEB SITE (em japonês). Consultado em 22 de junho de 2025. Cópia arquivada em 24 de dezembro de 2023
- ↑ a b «宮野真守のCDシングルランキング、宮野真守のプロフィールならオリコン芸能人事典-ORICON STYLE» (em japonês). Oricon. Consultado em 22 de abril de 2012
Ligações externas
- Site oficial (em japonês)
- Blog oficial (em japonês)
- Perfil em Anime News Network
- Perfil no Internet Movie Database
- Discografia de Mamoru Miyano em MusicBrainz
.jpg)