Lockheed Air Express
Air Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Avião comercial / Correios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Lockheed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido de | Lockheed Vega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | abril de 1928 (97 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passageiros | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga útil | 454 kg (1 000 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Lockheed Air Express foi a segunda aeronave criada pela Lockheed após sua fundação em 1927; o primeiro modelo voou em Abril de 1928.[1]
Descrição
O projeto do Air Express incorporou a fuselagem original do Vega, mas para cumprir os requisitos da Western Air Express, a asa foi elevada para uma asa parasol sobre a fuselagem e a cabine de pilotagem foi movida para trás da asa, enquanto que um motor Pratt & Whitney Wasp mais potente foi colocado para facilitar as operações sobre as montanhas de Serra Nevada (Estados Unidos).[2] O projeto foi um sucesso comercial para a empresa apesar de apenas sete aeronaves terem sido construídas, além de um Air Express Special.
Nenhum Air Express sobreviveu até os dias de hoje. Um, matriculado NR3057, foi voado por Roscoe Turner, famoso aviador e recordista americano.
Variantes
- Lockheed 3 Air Express
- Aeronave de transporte de passageiros e correios de único motor, com 4 a 6 assentos em uma cabine fechada, sendo capaz de carregar até 454 kg de correio, motorizado por um motor a pistão de 410-hp (306-kW) Pratt & Whitney Wasp; sete aeronaves construídas.
- Air Express Special
- Uma versão construída para a aviadora Laura Ingalls, que faria um voo trans-atlântico sem paradas em 1931; uma aeronave construída.
Operadores
- American Airways
- New York-Rio-Buenos Aires Line
- Pan American World Airways
- Texas Air Transport
- Western Air Express

Ver também
- Aeronaves relacionadas:
- Lockheed Vega
- Lockheed Explorer
- Lockheed Sirius
- Lockheed Altair
Referências
- Notas
- Bibliografia
- Francillon, René J. (1982). Lockheed Aircraft since 1913 1ª ed. Londres: Putnam. ISBN 0-370-30329-6
- Francillon, René J. (1987). Lockheed Aircraft since 1913. Annapolis: Naval Institute Press
