Rivalidade entre Juventus FC e AC Milan
![]() O clássico sendo disputado em 1973, no San Siro. | |||||||||||
| Informações gerais | |||||||||||
| 115 vitória(s), 441 gol(s) | |||||||||||
| 102 vitória(s), 433 gol(s) | |||||||||||
| Empates | 91 | ||||||||||
| Total de jogos | 308 | ||||||||||
| Total de gols | 874 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
A rivalidade Juventus FC–AC Milan é um clássico de futebol entre o Juventus e o Milan. Ambas as equipes estão entre os clubes mais bem-sucedidos da história do futebol do país e frequentemente competem por todas as principais honrarias nacionais.[1] É o clássico italiano mais antigo e mais jogado, tendo sido disputado desde 1901.
O clássico é frequentemente comparado ao Derby d'Italia, o clássico entre Juventus e Inter de Milão; os dois clássicos são considerados coletivamente uma das facetas da rivalidade regional histórica e socioeconômica mais ampla e antiga entre as cidades de Milão e Turim.
Números do clássico
Atualizada em 3 de janeiro de 2025.
Números dos jogos totais do clássico
| |
| Número de partidas | 308 |
| Vitórias da Juventus | 115 |
| Vitórias do Milan | 102 |
| Empates | 91 |
| Gols Marcados da Juventus | 441 |
| Gols Marcados do Milan | 433 |
| Total de gols marcados | 876 |
Maiores goleadas
| Equipe vencedora | Placar | Ano |
|---|---|---|
| Milan | 8 x 1 | 1911/12 |
| Milan | 7 x 1 | 1949/50 |
| Juventus | 8 x 2 | 1926/27 |
| Juventus | 1 x 6 | 1996/97 |
Notas
- Maior goleada do Milan sobre a Juventus: 8 a 1 em 1911/1912 na Serie A.
- Maior goleada da Juventus sobre o Milan: 8 a 2 em 1926/1927 na Serie A.
- Maior empate com gols: 3 a 3 em 1930/1931 e 3 a 3 em 1946/1947. Ambos jogos pela Serie A.
- Juventus e AC Milan são os times que mais disputaram a Supercopa da Itália desde sua criação, em 1988.
Títulos
Listagem de títulos conquistados por Milan e Juventus nas competições oficiais, a nível nacional e internacional.
| Competições Internacionais | Milan | Juventus |
|---|---|---|
| Mundial de Clubes/Taça Intercontinental | 4 | 2 |
| Liga dos Campeões da UEFA | 7 | 2 |
| Liga Europa | - | 3 |
| Recopa Europeia | 2 | 1 |
| Supercopa da UEFA | 5 | 2 |
| Taça Intertoto | - | 1 |
| Total Internacional | 18 | 11 |
| Competições Nacionais | Milan | Juventus |
| Campeonato Italiano | 19 | 36 |
| Copa de Itália | 5 | 15 |
| Supercopa Italiana | 8 | 9 |
| Total Nacional | 32 | 59 |
| TOTAL GERAL | 50 | 71 |
Referências
- ↑ «Milan-Juve in Field History». AC Milan. Consultado em 22 de novembro de 2012. Cópia arquivada em 28 de novembro de 2012


