Jogos do Império Britânico e da Commonwealth de 1962
| VII Jogos do Império Britânico e da Commonwealth Perth 1962 | ||
|---|---|---|
| Dados | ||
| País anfitrião | ||
| Países participantes | 35 | |
| Atletas | 863 | |
| Eventos | 104 eventos em 10 esportes | |
| Cerimônia de abertura | 22 de novembro | |
| Cerimônia de encerramento | 1 de dezembro | |
| Estádio principal | Estádio Perry Lakes | |
Os Jogos do Império Britânico e da Commonwealth de 1962 foram realizados em Perth, Austrália, entre 22 de novembro e 1 de dezembro.
Modalidades
Países participantes
Medalhistas
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 36 | 31 | 105 | |
| 2 | 29 | 22 | 27 | 78 | |
| 3 | 10 | 12 | 10 | 32 | |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | 4 | 12 | 15 | 31 | |
| 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 12 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 13 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
País sede destacado.