Jogos do Império Britânico e da Commonwealth de 1958
| VI Jogos do Império Britânico e da Commonwealth Cardiff 1958 | ||
|---|---|---|
| Dados | ||
| País anfitrião | ||
| Países participantes | 35 | |
| Atletas | 1.122 | |
| Eventos | 94 eventos em 10 esportes | |
| Cerimônia de abertura | 18 de julho | |
| Cerimônia de encerramento | 26 de julho | |
| Estádio principal | Cardiff Arms Park | |
Os Jogos do Império Britânico e da Commonwealth de 1958 foram realizados em Cardiff, País de Gales, entre 18 de julho e 26 de julho.
Modalidades
Países participantes
Medalhistas
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 29 | 80 | |
| 2 | 27 | 22 | 17 | 66 | |
| 3 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 5 | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 10 | 16 | 27 | |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
País sede destacado.