Jogos Mundiais de 1993

IV Jogos Mundiais
Haia 1993
Dados
País anfitrião Países Baixos
Países participantes69 países[1]
Atletas2275[1]
Eventos25 esportes[1]

Os Jogos Mundiais de 1993 foram a quarta edição dos Jogos Mundiais. Ocorreram em Haia, Países Baixos.

Quadro de Medalhas

     País sede destacado.[2]

 Ordem  País Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze
1  Alemanha 20 17 15 52
2  Itália 14 19 6 39
3  Reino Unido 12 4 7 23
4  França 10 10 13 33
5  Estados Unidos 9 10 11 30
6  Suécia 8 10 10 28
7  Países Baixos 7 4 16 27
8 Coreia do Sul Coreia do Sul 4 2 1 7
9  Japão 4 0 1 5
10  Noruega 3 3 6 12
11  Chéquia 3 3 3 9
12  Bélgica 3 3 2 8
13 Espanha 3 2 4 9
14  Bielorrússia 3 1 1 5
15  Bulgária 3 0 3 6
16  Finlândia 2 5 7 14
17  Austrália 2 3 5 10
18  Estónia 2 3 0 5
19  México 2 2 1 5
Taipé Chinesa 2 2 1 5
21  China 2 1 1 4
 Suécia 2 1 1 4
23  Dinamarca 2 0 5 7
24 Rússia Rússia 1 2 1 4
25  Canadá 1 1 6 8
26  Hungria 1 1 3 5
27 Singapura Singapura 1 1 0 2
28 Portugal Portugal 1 0 1 2
29  Polónia 1 0 0 1
30  Ucrânia 0 3 0 3
31  Egito 0 2 2 4
32  Irlanda 0 2 0 2
 Turquia 0 2 0 2
34  Argentina 0 1 2 3
 Áustria 0 1 2 3
36  Nova Zelândia 0 1 1 2
África do Sul 0 1 1 2
38  Malásia 0 1 0 1
39  Marrocos 0 0 3 3
40  Jamaica 0 0 1 1
Filipinas 0 0 1 1
Jordânia 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Nigéria 0 0 1 1

Referências

  1. a b c IWGA. «Successful Editions of The World Games» (em inglês). Consultado em 22 de julho de 2009. Arquivado do original em 25 de julho de 2009 
  2. «World Games 1993 at Netherlands (gbr) - Medal Table». sports123.com. Consultado em 6 de junho de 2012 

Ligações externas