Jogos Mundiais de 1985

II Jogos Mundiais
Londres 1985
Dados
País anfitrião Reino Unido
Atletas1550[1]
Eventos19 esportes[1]

Os Jogos Mundiais de 1985 foram a segunda edição dos Jogos Mundiais. Ocorreram em Londres, Reino Unido.

Quadro de Medalhas

     País sede destacado.[2]

 Ordem  País Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze
1  Itália 26 29 22 77
2  Estados Unidos 18 14 14 46
3  Alemanha Ocidental 13 11 15 39
4  Suécia 12 8 5 25
5  Reino Unido 9 18 14 31
6  França 7 5 9 21
7 Coreia do Sul Coreia do Sul 7 0 1 8
8  Hungria 4 5 5 14
9  Japão 4 1 2 7
10  Países Baixos 3 1 3 7
11  Noruega 2 6 8 16
12  Irlanda 2 0 0 2
13  Canadá 1 5 5 11
14  Bélgica 1 3 4 8
15 Espanha 1 3 3 7
16  Suécia 1 2 3 6
17  Austrália 1 1 0 2
 Nova Zelândia 1 1 0 2
19 Singapura Singapura 1 0 0 1
20  Áustria 0 4 4 8
21 Taipé Chinesa 0 3 1 4
22  Egito 0 2 2 4
23 Filipinas 0 2 1 3
24  Barém 0 0 1 1
 Colômbia 0 0 1 1
 Dinamarca 0 0 1 1
 Finlândia 0 0 1 1
Costa do Marfim 0 0 1 1
 Jamaica 0 0 1 1
 México 0 0 1 1
Mónaco 0 0 1 1
Portugal Portugal 0 0 1 1
 Venezuela 0 0 1 1
Total 114 114 131 359

Referências

  1. a b IWGA. «Successful Editions of The World Games» (em inglês). Consultado em 22 de julho de 2009. Arquivado do original em 25 de julho de 2009 
  2. «World Games 1985 at London (gbr) - Medal Table». sports123.com. Consultado em 6 de junho de 2012 

Ligações externas