Hyundai Tucson
| Hyundai Tucson | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 2021 Hyundai Tucson (NX4) | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Hyundai ix35 (2009–2015) | |||
| Produção | 2004 — presente | |||
| Fabricante | Hyundai | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Crossover (Segmento C) | |||
| Carroceria | SUV | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 2.0 e 2.7 V6 | |||
| Transmissão | 4 marchas automática 6 marchas | |||
| Layout | 1.850mm | |||
| Modelos relacionados | Hyundai ix35 Kia Sportage Hyundai Tuscani Nissan Pathfinder Kia Sorento Hyundai Creta Hyundai Santa Fe Chevrolet Captiva Nissan Qashqai Renault Koleos | |||
| Entre-eixos | 2.670mm | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
Hyundai Tucson, ix35 ou JM é um utilitário esportivo crossover[1] de porte médio da Hyundai lançado em 2004. Seu nome foi inspirado na cidade de Tucson, no Arizona, Estados Unidos.
Seu projeto durou 5 anos para ficar pronto, teve a Porsche Cayenne como inspiração na sua construção. No Brasil chegou em 2004 com as seguintes versões: GL 2.0 16V com opção de câmbio manual e automático, GLS 2.0 16V automático e a versão mais completa GLS 2.7 V6 que contava com tração 4x4, piloto automático, controle de estabilidade, controle de tração e teto solar elétrico.
Também veio ao Brasil as versões com motores a Diesel, mas devido ao valor muito alto na época ela não fez muito sucesso, devido a isso é muito difícil encontrar essa versão rodando pelo país. Em alguns países, o Tucson de segunda geração, é conhecido como New Tucson no exterior, mas no Brasil, como o modelo da primeira geração continuou sendo produzido, adotou o nome de ix35. O nome Tucson acabou retornando na terceira e atual geração.
Teste de segurança do Latin NCAP
Em 2022, os modelos fabricados na Coreia do Sul e República Tcheca e oferecidos em mercados da América Latina passaram por testes de colisão da Latin NCAP.[2][3]
Versão 6 airbags
Na versão 6 airbags conseguiu três estrelas (de 5 possíveis), obtendo 82% em proteção para adultos, 70% para crianças, 48% para pedestres vulneráveis e 56% em sistemas de segurança.[2]
O veículo tem airbag frontal e protensores no cinto para motorista e passageiro, airbag lateral de peito e lembrete do cinto de segurança (SBR) para motorista e passageiro, airbag de cortina para todos, ESC/ESP, Sistema Limitador de Velocidade (SAS) e isofix de série. Oferece Sistemas de Suporte de Pista (LSS), Detecção de Borda de Estrada (RED), Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) e Lane Assist como opcionais.[2]
Versão 2 airbags
Na versão 2 airbags não conseguiu nenhuma estrela (de 5 possíveis), obtendo 50% em proteção para adultos, 5% para crianças, 48% para pedestres vulneráveis e 7% em sistemas de segurança.[3]
O veículo oferece airbag frontal e protensores no cinto para motorista e passageiro, SBR para o motorista e isofix de série. Oferece airbag lateral de cabeça, airbag de peito, avisos de segurança (como SBR e ESBR), Lane Assist, LSS, RED, ESC, AEB e SAS como opcionais.[3]
No Brasil
No Brasil, ainda vendendo a terceira geração – oferece 6 airbags, ESP, TCS, assistente de partida em rampa, ABS e EBD de série.[4][5] A partir de 2023, o Tucson produzido e vendido no país será reestilizado com o desenho apresentado em 2018 no Salão de Nova Iorque e fora de linha desde 2020.[6][7][8]
Galeria
-
Primeira geração (2004-2016) -
ix35, Segunda geração (2010-2015) -
Terceira geração (2015-2021) -
Quarta geração (2020-presente)
Ver também
Referências
- ↑ «2024 Hyundai Tucson Prices, Reviews, and Pictures». Edmunds (em inglês). Consultado em 17 de agosto de 2023
- ↑ a b c «Resultados: Hyundai Tucson 2022 (6 airbags)». LatinNCAP. Agosto de 2022. Consultado em 9 de dezembro de 2022
- ↑ a b c «Resultados: Hyundai Tucson 2022 (2 airbags)». LatinNCAP. Agosto de 2022. Consultado em 9 de dezembro de 2022
- ↑ «Hyundai Tucson melhora e ganha 3 estrelas no Latin NCAP». Terra. 31 de agosto de 2022. Consultado em 9 de dezembro de 2022
- ↑ «Ficha Técnica – New Tucson» (PDF). Hyundai Caoa. Consultado em 9 de dezembro de 2022
- ↑ «Hyundai Tucson 2022 nacional terá 'novo' visual fora de linha desde 2020». Quatro Rodas. 29 de março de 2022. Consultado em 9 de dezembro de 2022
- ↑ «Caoa renovará Hyundai Tucson e também vai produzir novo modelo no Brasil». Motor1.com. 25 de outubro de 2022. Consultado em 9 de dezembro de 2022
- ↑ «Novo Hyundai Tucson híbrido plug-in vai ser feito no Brasil em 2023». Jornal do Carro - Estadão. 9 de setembro de 2022. Consultado em 9 de dezembro de 2022
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Compactos | Atos | i10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getz | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB20S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excel | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médios | i30 / Elantra Hatchback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellar | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elantra Wagon | i30 CW / Elantra SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio-grandes | Sonata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i40 / Sonata Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandes | Grandeur / Azera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynasty | Genesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executivos | Centennial / Equus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupés | S-Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elantra Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esportivos | Tiburon / FX / Coupe | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs | Hyundai Tucson / ix35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galloper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terracan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossovers | Veracruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monovolumes | Matrix / Lavita | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivans | Trajet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entourage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vans | Grace / H100 | H1 / Starex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comerciais leves | Porter / H-100 / HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


