Hong Kong na Universíada de Verão de 2021
Hong Kong na
Universíada de Verão de 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Federação Nacional | ||||||
| Código NUSF | HKG | |||||
| Nome | University Sports Federation of Hong Kong, China (USFHK) (site oficial) | |||||
| Universíada de Verão de 2021 | ||||||
| Sede | Chengdu, China | |||||
| Competidores | 142 em 11 esportes | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações na Universíada | ||||||
| Verão | 1959 • 1961 • 1963 • 1965 • 1967 • 1970 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1993 • 1995 • 1997 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2021 | |||||
Hong Kong participou da Universíada de Verão de 2021, que aconteceu em Chengdu, na China, entre 28 de julho e 8 de agosto de 2023.[1]
Foram 142 atletas — 80 masculinos e 62 femininos — em dez modalidades olímpicas e uma não olímpica — o wushu.[2]
Competidores
Estas foram as modalidades e atletas que disputaram a edição:[2]
| Esporte | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 24 | |
| 6 | 6 | 12 | |
| 10 | 10 | 20 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 11 | 4 | 15 | |
| 6 | 5 | 11 | |
| 6 | 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 5 | 10 | |
| 12 | 12 | 24 | |
| 4 | 3 | 7 | |
| Total | 80 | 62 | 142 |
Medalhas
Medalhistas
Estes foram os medalhistas desta edição:[1]
| Medalha | Esporte | Atleta | Prova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaylin Hsieh | Feminino – Individual – Espada | ||||
| Cheung Ka Long | Masculino – Individual – Florete | ||||
|
Masculino – Equipe – Florete | ||||
| Hui Tak Yan Samuei | Masculino – Taolu – Taijijian | ||||
| Lau Chi Lung | Masculino – Taolu – Nanquan | ||||
| Ko Shing Hei | Masculino – Simples | ||||
| Ryan Choi | Masculino – Individual – Sabre | ||||
|
Masculino – Dupla | ||||
|
Feminino – Equipe | ||||
|
Misto – Dupla | ||||
| Hui Tak Yan Samuei | Masculino – Taolu – Taijiquan | ||||
| Sham Hui Yu Lydia | Feminino – Taolu – Qiangshu |
Por modalidade
Estas foram as medalhas por modalidade nesta edição:[1]
| Esporte | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 1 | 7 | 12 |
Referências
- ↑ a b c «Hong Kong,China – Medals» (em inglês). Chengdu 2021. Consultado em 16 de setembro de 2023
- ↑ a b «Hong Kong,China – Sport Entries» (em inglês). Chengdu 2021. Consultado em 16 de setembro de 2023
Ligações externas
- «Hong Kong» (em inglês e chinês). Chengdu 2021
- «University Sports Federation of Hong Kong, China (USFHK)» (em chinês e inglês)

