Comores na Universíada de Verão de 2021
Comores na
Universíada de Verão de 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Federação Nacional | ||||||
| Código NUSF | COM | |||||
| Nome | Fédération Comorienne du Sport Scolaire et Universitaire (FCSSU) | |||||
| Universíada de Verão de 2021 | ||||||
| Sede | Chengdu, China | |||||
| Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações na Universíada | ||||||
| Verão | 1959 • 1961 • 1963 • 1965 • 1967 • 1970 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1993 • 1995 • 1997 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017 • 2019 • 2021 | |||||
Comores participou da Universíada de Verão de 2021, que aconteceu em Chengdu, na China, entre 28 de julho e 8 de agosto de 2023.[1]
A delegação teve dois atletas — um masculino e um feminino — em duas modalidades olímpicas.[2]
Competidores
Estas foram as modalidades e atletas que disputaram a edição:[2]
| Esporte | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| Total | 1 | 1 | 2 |
Desempenho
- Feminino
- Provas de pista
| Atleta | Evento | Qualificação | Final | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | |||
| Soudi-Thasmy Moussa | 400m | 1:10.16 | 27 | Não avançou | [3] | |
| 800m | 2:54.72 | 15 | Não avançou | [4] | ||
- Masculino
| Atleta | Evento | Eliminatória | Semifinal | Final | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | |||
| Youssouf Hadji Baca | 50m livre | 29.89 | 53 | Não avançou | [5] | |||
| 50m peito | 38.09 | 48 | Não avançou | [6] | ||||
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Comoros – Medals» (em inglês). Chengdu 2021. Consultado em 21 de setembro de 2023
- ↑ a b «Comoros – Sport Entries» (em inglês). Chengdu 2021. Consultado em 21 de setembro de 2023
- ↑ «Athletics – Women's 400m – Round 1 – Results Summary» (PDF) (em inglês). Chengdu 2021. 1 de agosto de 2023. Consultado em 21 de setembro de 2023
- ↑ «Athletics – Women's 800m – Round 1 – Results Summary» (PDF) (em inglês). Chengdu 2021. 2 de agosto de 2023. Consultado em 21 de setembro de 2023
- ↑ «Swimming – Men's 50m Freestyle – Heats – Results Summary» (PDF) (em inglês). Chengdu 2021. 6 de agosto de 2023. Consultado em 21 de setembro de 2023
- ↑ «Swimming – Men's 50m Breaststroke – Heats – Results Summary» (PDF) (em inglês). Chengdu 2021. 5 de agosto de 2023. Consultado em 19 de setembro de 2023
Ligações externas
- «Comores» (em inglês e chinês). Chengdu 2021

