Honda 200 de 2007
Mid-Ohio 2007
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Honda 200 de 2007 | ||||
![]() Mapa do circuito. | ||||
| Detalhes da corrida | ||||
| Categoria | IndyCar Series | |||
| Data | 22 de julho de 2007 | |||
| Nome oficial | Honda 200 | |||
| Local | Mid-Ohio Sports Car Course, Lexington, | |||
| Total | 85 voltas / 308.890 km | |||
| Pole | ||||
| Piloto |
| |||
| Tempo | 1:06.8375 | |||
| Volta mais rápida | ||||
| Piloto |
| |||
| Tempo | 1:08.0148 (na volta 75) | |||
| Líder por mais voltas | ||||
| Piloto |
| |||
| Voltas | 37 de 85 voltas | |||
| Pódio | ||||
| Primeiro |
| |||
| Segundo |
| |||
| Terceiro |
| |||
| Cronologia | ||||
| Temporada da IndyCar Series de 2007 | ||||
| ||||
| Honda 200 | ||||
| ||||
O Honda 200 de 2007 foi a décima segunda corrida da temporada de 2007 da IndyCar Series. A corrida foi disputada no dia 22 de julho no Mid-Ohio Sports Car Course, localizado na cidade de Lexington, Ohio. O vencedor foi o neozelandês Scott Dixon, da equipe Chip Ganassi Racing.[1]
Pilotos e Equipes
- (R) - Rookie
Resultados
Treino classificatório
| Treino classificatório - 21 de julho[2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | ||||
| 1 | 3 | Team Penske | 1:06.8375 | |||||
| 2 | 7 | Andretti-Green Racing | 1:07.1257 | |||||
| 3 | 11 | Andretti-Green Racing | 1:07.1757 | |||||
| 4 | 26 | Andretti-Green Racing | 1:07.3931 | |||||
| 5 | 27 | Andretti-Green Racing | 1:07.4037 | |||||
| 6 | 9 | Chip Ganassi Racing | 1:07.4742 | |||||
| 7 | 6 | Team Penske | 1:08.3693 | |||||
| 8 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 1:08.7000 | |||||
| 9 | 15 | Dreyer & Reinbold Racing | 1:08.8102 | |||||
| 10 | 17 | Rahal Letterman Racing | 1:08.8743 | |||||
| 11 | 10 | Chip Ganassi Racing | 1:09.2270 | |||||
| 12 | 2 | Vision Racing | 1:09.2474 | |||||
| 13 | 55 | Panther Racing | 1:09.6049 | |||||
| 14 | 22 | Vision Racing | 1:09.8014 | |||||
| 15 | 8 | Rahal Letterman Racing | 1:10.2316 | |||||
| 16 | 20 | Vision Racing | 1:10.7465 | |||||
| 17 | 5 | Dreyer & Reinbold Racing | 1:11.0599 | |||||
| 18 | 4 | Panther Racing | sem tempo | |||||
| Relatório[ligação inativa] | ||||||||
- (R) - Rookie
- Tempos obtidos na segunda fase de classificação ("Top Six").
Corrida
- (R) - Rookie
Referências
- ↑ «Dixon vence e diminui diferença para Franchitti na F-Indy». Estadão. 22 de julho de 2007. Consultado em 21 de dezembro de 2011
- ↑ «Qualifications - Honda 200» (PDF) (em inglês). IndyCar. Consultado em 21 de dezembro de 2011[ligação inativa]
- ↑ «Race - Honda 200» (PDF) (em inglês). IndyCar. Consultado em 21 de dezembro de 2011[ligação inativa]


