ABC Supply Company A.J. Foyt 225 de 2007
Milwaukee 2007
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ABC Supply Company A.J. Foyt 225 de 2007 | ||||
![]() Mapa do circuito. | ||||
| Detalhes da corrida | ||||
| Categoria | IndyCar Series | |||
| Data | 3 de junho de 2007 | |||
| Nome oficial | ABC Supply Company A.J. Foyt 225 | |||
| Local | Milwaukee Mile, West Allis, | |||
| Total | 225 voltas / 374.625 km | |||
| Pole | ||||
| Piloto |
| |||
| Tempo | 0:21.3596 | |||
| Volta mais rápida | ||||
| Piloto |
| |||
| Tempo | 0:22.2017 (na volta 151) | |||
| Líder por mais voltas | ||||
| Piloto |
| |||
| Voltas | 126 de 225 voltas | |||
| Pódio | ||||
| Primeiro |
| |||
| Segundo |
| |||
| Terceiro |
| |||
| Cronologia | ||||
| Temporada da IndyCar Series de 2007 | ||||
|
| ||||
| ABC Supply Company A.J. Foyt 225 | ||||
| ||||
O ABC Supply Company A.J. Foyt 225 de 2007 foi a sexta corrida da temporada de 2007 da IndyCar Series. corrida foi disputada no dia 3 de junho no Milwaukee Mile, localizado na cidade de West Allis, Wisconsin. O vencidor foi o brasileiro Tony Kanaan da equipe Andretti-Green Racing.[1]
Pilotos e Equipes
- (R) - Rookie
Resultados
Treino classificatório
| Treino classificatório - 2 de junho[2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Volta 1 | Volta 2 | Tempo | ||
| 1 | 3 | Penske Racing | 21.4608 | 21.3596 | 0:21.3596 | |||
| 2 | 9 | Chip Ganassi Racing | 21.5873 | — | 0:21.5873 | |||
| 3 | 11 | Andretti-Green Racing | 21.6619 | 21.6011 | 0:21.6011 | |||
| 4 | 10 | Chip Ganassi Racing | 21.6089 | 21.6410 | 0:21.6089 | |||
| 5 | 6 | Penske Racing | 21.7529 | 21.7166 | 0:21.7166 | |||
| 6 | 55 | Panther Racing | 21.8416 | 21.8199 | 0:21.8199 | |||
| 7 | 15 | Dreyer & Reinbold Racing | 21.8207 | 21.9329 | 0:21.8207 | |||
| 8 | 20 | Vision Racing | 22.0695 | 21.8716 | 0:21.8716 | |||
| 9 | 4 | Panther Racing | 21.9816 | 21.8827 | 0:21.8827 | |||
| 10 | 27 | Andretti-Green Racing | 22.0781 | 21.8947 | 0:21.8947 | |||
| 11 | 8 | Rahal Letterman Racing | 22.1271 | 21.9150 | 0:21.9150 | |||
| 12 | 22 | Vision Racing | 21.9691 | 22.0730 | 0:21.9691 | |||
| 13 | 2 | Vision Racing | 21.9739 | 22.0564 | 0:21.9739 | |||
| 14 | 26 | Andretti-Green Racing | 22.0108 | — | 0:22.0108 | |||
| 15 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 22.2352 | 22.1758 | 0:22.1758 | |||
| 16 | 5 | Dreyer & Reinbold Racing | 22.2890 | 22.3102 | 0:22.2890 | |||
| 17 | 7 | Andretti-Green Racing | 22.5452 | 22.3396 | 0:22.3396 | |||
| 18 | 17 | Rahal Letterman Racing | — | — | sem tempo | |||
| Relatório[ligação inativa] | ||||||||
- (R) - Rookie
Corrida
- (R) - Rookie
Referências
- ↑ «Fórmula Indy: Tony Kanaan ganha a etapa de Milwaukee». O Globo. 3 de junho de 2007. Consultado em 8 de novembro de 2007
- ↑ «Qualifications - ABC Supply Co Inc/AJ Foyt 225» (PDF) (em inglês). IndyCar. Consultado em 8 de novembro de 2011[ligação inativa]
- ↑ IndyCar. «Race - ABC Supply Co Inc/AJ Foyt 225» (PDF) (em inglês). Consultado em 8 de novembro de 2011


